Torello-Emi
El node: TorelloOskar de Torellò (Osona) encara no disposa de text de descripció
Total: 1.6 qms.
Total: 1.6 qms.
informació del node
| node | 2370 Torello-Emi | Torello-Emi | |
| zona | Torelló | NODE FORA DE SERVEI ... | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.054230 Lon:2.260692 | 6 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | SuNbiT | dv, 15/07/2005 - 12:08 | |
| darrera actualització | emi | dl, 27/08/2007 - 14:10 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TorelloOskar | radio | 10.138.50.225/27 | Operatiu | | Alchemy | ||
| Torello-OskarAPInterior | ADSL | 10.138.50.232/27 | Operatiu | | |||
| Torello-EmiRadio2 | radio | 10.138.61.162/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TorelloOskar - TorelloOskar | ||||
| 3850-TorelloOskar/Torello-OskarAPInterior | 10.138.50.225/10.138.50.232 | Operatiu | n/a | - |
| Torello-OskarAPInterior | ||||
| 3850-Torello-OskarAPInterior/TorelloOskar | 10.138.50.232/10.138.50.225 | Operatiu | n/a | - |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TorelloOskar - TorelloOskar | ||||
| 2028-TorelloDipSud (TorelloDipSudAP1) | 172.25.16.50/172.25.16.49 | Operatiu | 1.6 | 157-SE |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| Torello-EmiRadio2 - Torello-EmiRadio2-0 | ||||
| 7676-TorelloDipSud (TorelloDipSudST4/TorelloDipSud5GAP7) | 10.138.61.162/10.138.61.161 | Operatiu | 1.6 | 157-SE |
SuNbiT – dv, 15/07/2005 – 12:08


