visualitza
zone & parent(s) network allocation(s)
| zona | xarxa | màscara | inici | fi | hostes | tipus | operacions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igualada | 10.145.2.0/23 | 255.255.254.0 | 10.145.2.1 | 10.145.3.254 | 510 | public | edita elimina |
| Anoia | 10.145.0.0/16 | 255.255.0.0 | 10.145.0.1 | 10.145.255.254 | 65534 | public | edita elimina |
| Anoia | 172.17.16.0/20 | 255.255.240.0 | 172.17.16.1 | 172.17.31.254 | 4094 | backbone | edita elimina |
| Catalunya | 10.139.0.0/16 | 255.255.0.0 | 10.139.0.1 | 10.139.255.254 | 65534 | public | edita elimina |
| Catalunya | 172.25.0.0/16 | 255.255.0.0 | 172.25.0.1 | 172.25.255.254 | 65534 | backbone | edita elimina |


