visualitza
Nodes llistats a Garrotxa
| Nom de la Zona | Funcionant | Projectat | En construcció | En proves | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Argelaguer | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Besalú | 31 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| Beuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castellfollit de la Roca | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Mieres | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Montagut | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Olot | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Sant Ferriol | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| Tortellà | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| Vall d'en Bas, La | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Vall de Bianya | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 79 | 28 | 0 | 0 | 108 |


