visualitza
Nodes llistats a Vallès Occidental
| Nom de la Zona | Funcionant | Projectat | En construcció | En proves | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Barberà del Vallès | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Castellbisbal | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cerdanyola del Vallès | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| Montcada i Reixac | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Palau-solità i Plegamans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rellinars | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ripollet | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rubí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sabadell | 6 | 14 | 0 | 4 | 24 |
| Sant Cugat del Vallès | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Sant Quirze del Vallès | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sentmenat | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Terrassa | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Vacarisses | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 47 | 1 | 5 | 67 |


