TonaPBaucells
informació del node
| node | 2658 TonaPBaucells | TonaPBaucells | |
| zona | Tona | Pinsos Baucells | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.862642 Lon:2.230994 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | qrt | dm, 30/08/2005 - 15:30 | |
| darrera actualització | qrt | dm, 30/08/2005 - 15:41 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TonaPBaucellsRadio2 | radio | 10.138.63.97/27 | Operatiu | | DD-guifi | ||
| TonaPBaucells | radio | 10.138.39.33/27 | Reservat | | DD-guifi |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TonaPBaucells - TonaPBaucells | ||||
| 574-MallaMancomunitat (TonaAusatelAP) | 172.25.3.53/172.25.3.54 | Reservat | 1.66 | 148-SE |
| 4819-TonaAjuntament (TonaAjAPNord) | 172.25.0.198/172.25.0.197 | Operatiu | 1.408 | 187-S |
| 4417-TonaCastell (TonaMontrodon) | 172.25.0.70/172.25.0.69 | Operatiu | 1.105 | 209-SW |
| 1548-TonaMobil (TonaMobilRadio1) | 172.25.5.6/172.25.5.5 | Reservat | 1.408 | 187-S |
| 1252-TonaAjuntament (TonaAjuntament) | 172.25.4.157/172.25.4.158 | Reservat | 1.408 | 187-S |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TonaPBaucells - TonaPBaucells | ||||
| 6306-TonaJMolist (TonaJMolistRadio1) | 10.138.39.33/10.138.39.41 | Operatiu | 0.398 | 180-S |
| 3027-TonaJoanVergara (TonaJoanVergaraRadio1) | 10.138.39.33/10.138.39.37 | Operatiu | 0.403 | 175-S |
| TonaPBaucellsRadio2 - TonaPBaucells | ||||
| 8006-TonaRCasassas (TonaRCasassasRadio1) | 10.138.63.97/10.138.63.103 | Operatiu | 0.571 | 225-SW |
| 7876-TonaMVilaro (TonaMVilaroRadio1) | 10.138.63.97/10.138.63.98 | Operatiu | 0.846 | 220-SW |
| 7892-TonaBufallums (TonaBufallumsRadio1) | 10.138.63.97/10.138.63.102 | Operatiu | 0.869 | 230-SW |
| 7891-TonaCBrossa (TonaCBrossaRadio1) | 10.138.63.97/10.138.63.101 | Operatiu | 0.584 | 221-SW |
| 7890-TonaPDinares (TonaPDinaresRadio1) | 10.138.63.97/10.138.63.100 | Operatiu | 0.767 | 220-SW |
| 10313-TonaDMaspons (TonaDMasponsRadio1) | 10.138.63.97/10.138.63.104 | Operatiu | 0.46 | 226-SW |
| 7877-TonaLaSuissa (TonaLaSuissaRadio1) | 10.138.63.97/10.138.63.99 | Operatiu | 1.084 | 229-SW |
qrt – dm, 30/08/2005 – 15:23


