BDNGuasch69
informació del node
| node | 5075 BDNGuasch69 | BDNGuasch69 | |
| zona | Badalona | c/Guasch 69, LLefià - Badalona | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.435906 Lon:2.216556 | 22 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | OnzedeSetembreGrafic | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | SGaleano@badalonawireless.net | dv, 21/07/2006 - 17:15 | |
| darrera actualització | SGaleano@badalonawireless.net | dc, 21/11/2007 - 14:50 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03a | radio | 10.138.116.98/27 | Operatiu | | DD-WRT | ||
| 03b | radio | 10.138.116.130/27 | Operatiu | | DD-WRT | ||
| io | server | / | Operatiu | | |||
| nostromo | server | / | Operatiu | | |||
| europa | server | / | Operatiu | | |||
| 03c | radio | 10.138.46.2/27 | Operatiu | | DD-WRT | ||
| BDNGuaschsisantanouST | radio | 10.139.16.33/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BDNGuaschsisantanouST - BDNGuasch69-Guasch31 | ||||
| 8795-BDNGuasch31 (BDNGuaschTrentauST/BDNGuasch31-Guasch69) | 172.25.6.77/172.25.6.78 | Operatiu | 0.091 | 145-SE |
SGaleano@badalo... – dv, 21/07/2006 – 17:15


