visualitza
| node | 7113 PerafitaBar9 | PerafitaBar9 | |
| zona | Perafita | Passeig Sant Agustí | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.044249 Lon:2.108940 | 10 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | PerafitaGraf | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | Josep Perafita | dl, 12/02/2007 - 21:46 | |
| darrera actualització | rilat | dg, 29/07/2007 - 10:53 | |


