Fotografies Panoràmiques des del sostre de SBDFira
Direccio Sud 8/6/2007 (10877x1244)

Direccio Nord 8/6/2007 (6577x1535)

informació de contactecreat per: mgmartinez a 25/2/07 19:10 · actualitzat per: mgmartinez a Dc, 06/07/2011 - 08:13
| ||||||||||||||||
trasto | tipus | ip | estat | última disponibilitat | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBDFira | radio | 10.20.80.33/28 | Operatiu | RouterOSv5.x |
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| SBDFira - SBDFira-Bigues | ||||
| 11653-BiguesPitRoig (BiguesPitRoigST/Bigues-SBDfira) | 172.25.8.233/172.25.8.234 | Operatiu | 13.669 | 21-N |
| SBDFira - SBDFira-Campanar | ||||
| 20677-SBDCampanarSS (SBDCampanarST1/guifi.net-Campanar-Fira) | 172.25.32.106/172.25.32.105 | Operatiu | 0.405 | 352-N |
| SBDFira - SBDFira-CdmMPonsDiposits | ||||
| 17284-CdmMPonsDiposits (CdmMPonsDipositsRd2/CDeMmPonsDiposits-SBD) | 172.25.34.169/172.25.34.170 | Operatiu | 12.047 | 34-NE |
| SBDFira - SBDFiraGR5-CDMDiposits | ||||
| 38561-CdmMPonsDiposits (CdmMPonsDipositsRd2/CDeMmPonsDiposits-SBD) | 172.25.46.121/172.25.46.120 | Projectat | 12.047 | 34-NE |
Comentaris
rutes
Estas injectant 192.168.200.0/24 a la xarxa des de la ether1
Jo t'ho torno a repetir
Estas injectant 192.168.200.0/24 a la 2ª MKT de Caldes de Montbui.
Dst. Adress: 192.168.200.0/24 Gateway: 172.25.34.169
Comparteix els teus coneixements, no deixis que es podreixin en el teu cervell
mkt
A la de caldes, a la de bigues, algunes de BCN etc... Ja em podia anar tornat boig l'altre dia amb la xarxa interna 192.x.x.x a casa meva xD