corral
informació del node
| node | 8504 Aguilarcorral | corral | |
| zona | Aguilar de Segarra | can casas | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.747985 Lon:1.629016 | 6 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Projectat | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | corral | dm, 01/05/2007 - 11:52 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim |
|---|
corral – dm, 01/05/2007 – 11:52


