visualitza
| node | 8761 PerafitaJosepMaria | PerafitaJosepMaria | |
| zona | Perafita | camí Ral | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.044836 Lon:2.108545 | 8 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | pensiro | ds, 12/05/2007 - 20:20 | |
| darrera actualització | pensiro | dg, 13/05/2007 - 23:28 | |


