TorelloJoanot
informació del node
| node | 8990 TorelloJoanot | TorelloJoanot | |
| zona | Torelló | Rotonda accés VASCAT | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.047335 Lon:2.272485 | 0 metres desde el terra | |
| disponible per fer xarxa i monitoritzar | Yes | Operatiu | |
| gràfics proveïts des de | Obtinguts a partir dels pares | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | XTorres | ds, 26/05/2007 - 01:16 | |
| darrera actualització | QSF | dc, 21/11/2007 - 15:37 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipus | estat | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TorelloJoanotST | radio | 10.138.61.193/27 | Operatiu | | RouterOSv2.9 |
enllaços (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TorelloJoanotST - TorelloJoanotDiposit | ||||
| 6355-TorelloDipSud (TorelloDipSudST4/TorelloDipSudST4-Joanot) | 172.25.16.45/172.25.16.46 | Operatiu | 0.795 | 207-SW |
enllaços (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estat | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TorelloJoanotST - TorelloJoanotAP1 | ||||
| 7896-TorelloMFontsere (TorelloMFontsereRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.194 | Operatiu | 0.13 | 245-SW |
| 7495-Torellogerardbellana (TorellogerardbellanaRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.195 | Operatiu | 0.156 | 276-W |
| 10088-TorelloGacio (TorelloGacioRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.200 | Operatiu | 0.303 | 206-SW |
| 8464-TorelloSExposito (TorelloSExpositoRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.197 | Operatiu | 0.51 | 174-S |
| 9186-TorelloGonzalezTorre (TorelloGonzalezTorreRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.199 | Operatiu | 0.173 | 275-W |
| 8672-SVDTRamonLl (SVDTRamonLlRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.203 | Operatiu | 1.957 | 5-N |
| 9002-TorelloReixfeix (TorelloReixfeixRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.205 | Projectat | 0.21 | 144-SE |
| 7628-TorelloSCobo (TorelloSCoboRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.198 | Operatiu | 0.132 | 241-SW |
| 8848-VinyolesSfrancesc (VinyolesSfrancescRadio2) | 10.138.61.193/10.138.61.204 | Operatiu | 3.384 | 260-W |
| 8579-Torello-dologallego (Torello-dologallegoRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.202 | Operatiu | 0.272 | 255-W |
| 7589-Torellolauragomez (TorellolauragomezRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.196 | Operatiu | 0.159 | 282-W |
| 10584-TorelloRCarretero (TorelloRCarreteroRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.206 | Operatiu | 0.34 | 235-SW |
| TorelloJoanotST - TorelloJoanotAP2 | ||||
| 6435-TorelloCLopez (TorelloCLopezRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.226 | Operatiu | 0.054 | 235-SW |
| 9210-TorelloGLopez (TorelloGLopezRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.228 | Operatiu | 0.412 | 179-S |
| 8804-TorelloMatagalls22 (TorelloMatagallsAMRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.239 | Operatiu | 0.308 | 195-S |
| 7315-TorelloRRodriguez (TorelloRRodriguezRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.231 | Operatiu | 0.84 | 164-S |
| 10904-Torellojuanluislopez (TorellojuanluislopezRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.244 | Operatiu | 0.138 | 212-SW |
| 9931-TorelloJLRodriguez (TorelloJLRodriguezRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.242 | Operatiu | 0.367 | 192-S |
| 8457-TorelloJCasado2 (TorelloJCasadoRadio21) | 10.138.61.225/10.138.61.234 | Operatiu | 0.489 | 239-SW |
| 6602-Torellomarcdiaz (TorellomarcdiazRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.230 | Operatiu | 0.499 | 191-S |
| 10903-Torellojuanluislopez (TorellojuanluislopezRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.244 | Operatiu | 0.138 | 212-SW |
| 9923-TorelloYolanda (TorelloYolandaRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.241 | Operatiu | 0.766 | 163-S |
| 8590-TorelloMFont (TorelloMFontRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.236 | En proves | 0.659 | 165-S |
| 8030-Torellotarumi (TorellotarumiRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.233 | Operatiu | 0.885 | 162-S |
| 6601-Torellomarcdiaz (TorellomarcdiazRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.229 | Operatiu | 0.499 | 191-S |
| 10729-SvdtVictor (SvdtVictorRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.243 | Projectat | 1.652 | 348-N |
| 9921-TorelloRaquel (TorelloRaquelRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.238 | Operatiu | 0.401 | 212-SW |
| 7906-TorelloManuelSanchez (TorelloManuelSanchezRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.232 | Operatiu | 0.799 | 163-S |
| 6436-TorelloAOrtega (TorelloAOrtegaRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.227 | Projectat | 0.154 | 185-S |
| 9211-TorelloJManrique (TorelloJManriqueRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.237 | Operatiu | 0.771 | 164-S |
| 8819-TorelloMatagalls (TorelloMatagallsRadio3) | 10.138.61.225/10.138.61.240 | Operatiu | 0.321 | 197-S |
| 8496-TorelloEstrada (TorelloEstradaRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.235 | Operatiu | 0.222 | 264-W |
| TorelloJoanotST - TorelloJoanot5GAP3 | ||||
| 7808-Torello-Omar (TorelloOmarRadio1) | 10.138.136.1/10.138.136.2 | Projectat | 0.057 | 242-SW |
XTorres – ds, 26/05/2007 – 01:15


