Santa Eugènia de Berga
El nostre poble es troba al bell mig de la plana de Vic, al sud de la ciutat capital de la comarca d’Osona.
Pel lloc on es troba dins de la plana, el seu terme és bàsicament pla. Amb una extensió de 6,34 km2, ampliats amb les 400 ha segregades del municipi de Taradell, els desnivells li són donats pels 480 mts en el curs del riu Gurri (sector NW del terme), i els 580 de la serra de Sant Marc i el serrat de Puigsacost, des de on es divisa una panoràmica impressionant de tota la part nord de la plana de Vic.
Delimita amb el termes municipals de Vic, Malla, Taradell, Vilalleons (Sant Julià de Vilatorta) i Calldetenes.
informació de zona
Nodes llistats a Santa Eugènia de Berga
| nom (nom curt) | supernode | area | estat |
|---|---|---|---|
| SEBTeatre | 4 | Pl. Àngel guimerà | Operatiu |
| StaEugeniaAj | 4 | Operatiu | |
| SEBEnric | 2 | Lleida | Operatiu |
| SEBamghar | No | Projectat | |
| SEBbabot | No | montserrat 1 | Operatiu |
| SEBBkx | No | Nord | Operatiu |
| SEBBoschSent | No | Barri del Rossinyol | Operatiu |
| SEBCadi | No | Cadi | Operatiu |
| SEBCalMonjo | No | Operatiu | |
| SEBCalRei | No | Cal Rei | Operatiu |
| SEBCalRei2 | No | Operatiu | |
| SEBCanColl | No | Can Coll | Operatiu |
| SEBCanColom | No | carretera sta Eugenia-Taradell | Operatiu |
| SEBCanCrusellas | No | Operatiu | |
| SEBCanManel | No | Centre Santa Eugènia | Operatiu |
| SebCanNin | No | Projectat | |
| SEBcanpau | No | c\ Girona | Operatiu |
| SEBCanReixach | No | Davant del Teatre | Operatiu |
| SEBCanSacaire | No | Barri de l'arumi | Operatiu |
| SEBCarlota | No | Barri Arumí, C/ Catalunya, 29 | Operatiu |
| SEBCasals13 | No | Operatiu | |
| SEBCasas | No | Creu del Cim | Operatiu |
| SEBCasi | No | Operatiu | |
| SEBCeSc | No | Barri Rossinyol carrer Malla | Operatiu |
| SEBCimVilar | No | Operatiu | |
| SEBCollins | No | Centre | Projectat |
| SEBComerma | No | carrer lleida | Operatiu |
| SEBCreuDelCim | No | Creu del Cim | Operatiu |
| SEBCribilles | No | Escoles | Operatiu |
| SEBCristovalHelena | No | Barri rossinyol | Operatiu |
| SEBCrivi | No | Operatiu | |
| SEBCrivillers | No | Can Crivillers | Operatiu |
| SEBDidac | No | Operatiu | |
| Sebdolors29 | No | montserrat 29 | Operatiu |
| SeBDomenech | No | Operatiu | |
| SEBDrisac | No | Operatiu | |
| SEBEBartoli | No | c/ montserrat | Operatiu |
| SEBEdu | No | Operatiu | |
| SEBelSolell | No | CASA DISEMINADA | Operatiu |
| SEBenguan | No | Zona veinat | Projectat |
| SEBeperez | No | C/ sta. eugenia | Operatiu |
| SEBeugenienca | No | Operatiu | |
| SEBfont | No | Operatiu | |
| SEBFrancesc | No | Operatiu | |
| SEBGonell | No | c/ Jacint Verdaguer | Operatiu |
| SEBHerria | No | Operatiu | |
| SEBImma | No | Barri de l?arumi | Operatiu |
| SEBJGumi | No | Pirineu | Operatiu |
| SEBJoanpp | No | Feixas del rector | En proves |
| SEBJoick | No | girona 3 | Operatiu |
| SEBJordiEva | No | Barri del Rossinyol | Operatiu |
| SEBJPauCasals32 | No | C\Pau Casals 32 | Operatiu |
| SEBJtarradellas | No | Operatiu | |
| SEBJUrpina | No | C/ jaume I | Operatiu |
| SEBjVilardebo | No | Zona Camp de Futbol vell | Operatiu |
| SEBKalmera | No | BARRI ARUMI | Projectat |
| SEBKoSTuS | No | C/Puigmal | Projectat |
| SEBLamarco78 | No | c/ st.marc, 12 | En construcció |
| SEBLaureano | No | Santiago Rusinyol | Operatiu |
| SEBlcabero | No | Veinat | Operatiu |
| SEBLlarInfants | No | Operatiu | |
| SEBLluisPratsesaba | No | carretera d'arbúcies | Operatiu |
| SEBMarc | No | C/ St Marc 22 | Operatiu |
| SEBMarcSerra | No | Ctra. Arbúcies, 95 | Operatiu |
| SEBMartinmarti | No | Escoles | Operatiu |
| SEBMas | No | SEBTeatre | Projectat |
| SEBMasOmeda | No | Mas Omeda | Operatiu |
| SEBMasTorrent | No | MasTorrents | Operatiu |
| SEBmiguel666 | No | centree | Operatiu |
| SEBMirall | No | Operatiu | |
| SEBMMolina | No | c/ st.marc, 8 | Operatiu |
| SEBMolEst | No | C/ Sant Marc | Operatiu |
| SEBMontserratT | No | C/ Puigsacors | Operatiu |
| SEBNera | No | carrer | Operatiu |
| SEBNuria | No | diputació, nº 15 | Operatiu |
| SEBPacoVega | No | Operatiu | |
| SEBPares | No | Operatiu | |
| SEBPedriMireia | No | Creu del Cim | Operatiu |
| SEBPereCunill | No | Carrer Sant Marc 10 | Operatiu |
| SEBPereXic | No | Operatiu | |
| SEBPiella | No | Escoles | Operatiu |
| SEBPituanna | No | Carrer Jacint Verdaguer, 9 | Operatiu |
| SEBPladevall | No | C/Sant Marc | Operatiu |
| SEBPlaDuran | No | C/ Pla Duran, 29 | Operatiu |
| SEBRabal | No | Operatiu | |
| SEBRafaMarta | No | C/ Font del Rossinyol | Operatiu |
| SEBRafi | No | c/ diputacio | Operatiu |
| SEBRamonRoca | No | Barri del Rossinyol | Operatiu |
| SEBRamonSala | No | Operatiu | |
| SEBRaval11 | No | C\Raval 11 | Operatiu |
| SEBRisquez | No | Barcelona | Operatiu |
| SEBrlc | No | Projectat | |
| SEBRMass | No | Teatre | Operatiu |
| SEBRTio | No | Carrer Sant Marc | Operatiu |
| SEBRuiz | No | c/ Catalunya 21 | Operatiu |
| SEBSantMarc | No | carrer sant marc 22 | Projectat |
| SEBSentMarti | No | Arumi | Operatiu |
| SEBSolanich | No | Operatiu | |
| SEBsti | No | centre poble | En construcció |
| SEBTallerEura | No | Operatiu | |
| SEBTelecentre | No | C/ Pare Solá | Operatiu |
| SEBToniBover | No | Operatiu | |
| SeBTordera | No | Operatiu | |
| SEBVilaro | No | Barri del Rossinyol | Projectat |
| SEBVq | No | Sota Sant Marc | Operatiu |
| SEBXevi | No | Lleida, 23 | Operatiu |
| SEBXevimaite | No | Lleida | Operatiu |
enperis – dl, 01/08/2005 – 23:10
entreu o registreu-vos per a enviar comentaris – crea una configuració pel mrtg – nodeXchange – CNML – GML – pressupostos


