Torelló
Web Ajuntament: http://www.ajtorello.cat
Torelló és un municipi de la comarca d'Osona, situat a la confluència dels rius Ges i Ter. Té aproximadament 13.000 habitants i uns 13,5 km2. Està situat dins la subcomarca de la Vall del Ges, juntament amb els municipis de Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló. La població va créixer al voltant de l'església de Sant Feliu de Torelló. Al nucli urbà també hi ha l'església de Montserrat i el Santuari de Rocaprevera. Els torellonencs també són coneguts amb el sobrenom de pescallunes.
informació de zona
Nodes llistats a Torelló
| nom (nom curt) | supernode | area | estat |
|---|---|---|---|
| TorelloDipSud | 19 | Dipòsits d’aigua zona sud | Operatiu |
| TorelloCalsAvis | 4 | Operatiu | |
| TorelloGestiomat | 4 | C. Enric Prat de la Riba | Operatiu |
| TorelloJoanot | 4 | Rotonda accés VASCAT | Operatiu |
| TorelloRoura | 4 | C/ Balmes, 24 | Operatiu |
| TorelloXTT | 4 | C/ Espona | Operatiu |
| Torello-EmiST1 | 3 | Zona de l'Estació | Operatiu |
| TorelloAFerres | 3 | rocaprevera 11 | Operatiu |
| TorelloDataxip | 3 | c/ de la Industria | Operatiu |
| Torello-Emi | 2 | NODE FORA DE SERVEI ... | Operatiu |
| TorelloAArasanz | 2 | Avda. Generalitat | Projectat |
| TorelloASoldevila | 2 | St. Roc | Operatiu |
| TorelloDavid | 2 | C/ Colomer, 26 | Operatiu |
| TorelloQSF | 2 | C. Pins | Operatiu |
| Torello-dologallego | No | Operatiu | |
| Torello-JSala | No | C\ Manlleu | Operatiu |
| Torello-Marek | No | Zona situada al Sud - Est de Torello | Operatiu |
| Torello-Omar | No | Zona residencial situada al Sud Est de Torello | En proves |
| Torello-XTorres | No | Plaça Joanot Martorell | Operatiu |
| TorelloABC | No | Zona Mobles "Carrer" | Operatiu |
| TorelloAbel | No | c/ Montseny | Operatiu |
| TorelloACamps | No | Plaça Joanot Martorell, 8 | Operatiu |
| TorelloAClavijo | No | C/ St. Miquel, 36 | Operatiu |
| TorelloAConstanso | No | C.Manlleu | Operatiu |
| TorelloAdolf | No | Operatiu | |
| TorelloADoval | No | Plaça Josep Vidal, 10 | Operatiu |
| TorelloAGarcia | No | C/Canigó Nº15 | Operatiu |
| TorelloAGil | No | Ronda del Puig, 141 | Projectat |
| TorelloAijun | No | C.Molina | Operatiu |
| TorelloAlbertP | No | C/ Sobremunt 14 | Operatiu |
| torelloalbertrd | No | c/ Conanglell | Operatiu |
| Torelloalberts | No | Can Cata | Operatiu |
| TorelloAlexis | No | c/ espona | Operatiu |
| TorelloAlf | No | Torelló/Masies Voltregà | Operatiu |
| Torelloalia | No | Barri Monserrat c/pins nº 2 | Projectat |
| TorelloAlmato | No | c/Torrentera | Operatiu |
| TorelloALopez | No | C. Ges Amunt | Operatiu |
| TorelloAMacia | No | c/ Indústria, 2-A | Operatiu |
| TorelloAMQuer | No | C.Nuria | Operatiu |
| TorelloAndorra | No | Carrer Moreta | Projectat |
| TorelloAngel | No | C/ Sant Antoni | Operatiu |
| TorelloAngelPuig | No | C/Industria | Operatiu |
| TorelloAngelSC | No | Situat Prop de l'Estació del Tren al barri Montserrat | Operatiu |
| TorelloAntonell2 | No | C/ Puigdeterrades 18 | Operatiu |
| TorelloAOrtega | No | C. Pugsacalm | Projectat |
| TorelloAparicio | No | Operatiu | |
| TorelloAparicio2 | No | Projectat | |
| TorelloAPortus | No | Operatiu | |
| Torelloartsplastique | No | Operatiu | |
| TorelloARubiejo | No | C/ Manlleu, núm. 117, 3r 3a | Operatiu |
| TorelloARuiz | No | c/ Girona, 11 | Operatiu |
| TorelloASantiago | No | C:/Capcir nº4 | Operatiu |
| TorelloASubiranas | No | Plaça del Germà Donat | Operatiu |
| TorelloAToneu | No | c/ Balmes | Operatiu |
| TorelloAVillanueva | No | c/ Moreta, 11 | Operatiu |
| TorelloAZidan | No | C. St. Josep | Operatiu |
| TorelloBalmes23 | No | Projectat | |
| TorelloBassas1 | No | balmes 77 | Operatiu |
| Torellobassas3 | No | C/Giravol | Operatiu |
| TorelloBatista | No | Can Batista | Operatiu |
| TorelloBFont | No | Operatiu | |
| TorelloBoloix | No | Operatiu | |
| TorelloBomb | No | Bombers | Projectat |
| TorelloBrugueraDachs | No | Piscines | Operatiu |
| TorelloBufo | No | Operatiu | |
| TorelloBusquets | No | Operatiu | |
| TorelloBustins | No | c/ Balmes | Operatiu |
| TorelloCalabuig | No | C/ Diputació | Operatiu |
| TorelloCalCompany | No | Carretera la coromina | Operatiu |
| TorelloCali | No | Mas Sanaias | Operatiu |
| TorelloCalverons | No | Sud | Projectat |
| TorelloCampsPla | No | C/ Ausias March, 60 | Operatiu |
| Torellocancirera | No | Operatiu | |
| Torellocancirera2 | No | Projectat | |
| TorelloCanParrella | No | Camí Nou de Can Parrella nº38 | Operatiu |
| TorelloCanReig4 | No | C/ Carrero de Can Reig, 4 | Operatiu |
| Torellocanvilarrasa | No | carrer d'Olot, 26 | Projectat |
| TorelloCarbones | No | Operatiu | |
| TorelloCarlesEstacio | No | Torelló, plaça de l'estacio | Operatiu |
| TorelloCarlesTalent | No | Tore | Projectat |
| TorelloCarmeA | No | En construcció | |
| TorelloCarrera | No | Cementiri | Operatiu |
| TorelloCasas | No | C/ Progrés | Operatiu |
| TorelloCato | No | c/ Progres | Operatiu |
| TorelloCCG | No | Projectat | |
| TorelloCescSad | No | c/ Puigagut | Operatiu |
| TorelloCExcTorello | No | C/ Nuria, 91 | Projectat |
| TorelloCLopez | No | C. Pla d'Aiats | Operatiu |
| TorelloCMiro | No | C. de Sant Miquel, 34 | Operatiu |
| TorelloCMolas | No | Cami Nou de Can Parrella | Projectat |
| TorelloCMuncunill | No | Operatiu | |
| TorelloCodisa | No | Mercat Municipal | Operatiu |
| TorelloCollsacabra | No | En proves | |
| TorelloColomer | No | C/ Puigsacalm 7 | Operatiu |
| TorelloCongost | No | Operatiu | |
| TorelloContraix | No | Operatiu | |
| Torellocoperativa7 | No | Operatiu | |
| TorelloCSanchez | No | C/ Manlleu 199 | Operatiu |
| Torellocunill | No | C/Progres 28 | Operatiu |
| TorelloDabkiewicz | No | c/ st. miquel | Operatiu |
| TorelloDaniAnna | No | Plaça Paisos Catalans | Operatiu |
| TorelloDaniIsus | No | Operatiu | |
| Torellodanipalau | No | C/ Cabrera | Projectat |
| TorelloDaniV | No | Operatiu | |
| TorelloDavidT | No | En construcció | |
| TorelloDesauras | No | C/ Milany 6 | Operatiu |
| TorelloDForcada | No | C. Emporda (La Cabanya) | Operatiu |
| TorelloDGarcia | No | C. St. Bartomeu | Operatiu |
| TorelloDGodayol | No | Carrer St. Josep-Ronda pollancredes | Operatiu |
| TorelloDGranados | No | C. Puigroví | Operatiu |
| TorelloDMontero | No | C/ St. Bartomeu 36 | Operatiu |
| TorelloDolsaGarcia | No | Ronda del Puig | Operatiu |
| TorelloDot | No | c/ Sant Quirze 8 | Operatiu |
| Torellodpalau | No | En proves | |
| TorelloDPlanas | No | C/ Enric Prat de la Riba, 9 | Operatiu |
| TorelloDRomero | No | C. Sant Roc | Operatiu |
| TorelloDSanchez | No | C/ Pogrés núm. 83 | Operatiu |
| TorelloDSoldevila | No | C. Consol | Operatiu |
| TorelloEAlemany | No | C. Ausies March | Operatiu |
| TorelloEArenyes | No | c/ Progres | Operatiu |
| TorelloEBardolet | No | Cami nou de Can Parrela, 2 entr | Operatiu |
| TorelloECarrera | No | C/ Damians | Operatiu |
| TorelloECodinach | No | C. Colomer | Projectat |
| TorelloECodony | No | cadi 7 | Operatiu |
| TorelloEcubi | No | C/Manlleu | Operatiu |
| TorelloEduardc | No | C/Puigdesalit | Operatiu |
| Torelloegravolosa | No | Operatiu | |
| TorelloEMarti | No | C. Puigdesalit, 25 | Operatiu |
| TorelloEMartin | No | c/ Sant Roc, 57 | Operatiu |
| TorelloEncantReig | No | Operatiu | |
| TorelloENino | No | C/ Rosa Sensat, núm 44-46, 1r pis | Operatiu |
| TorelloEric | No | C/ voltregà 2 | En proves |
| TorelloErnestiEva | No | C/ Puigroví, núm. 50 | Operatiu |
| TorelloEstacio | No | Projectat | |
| TorelloEstam | No | Pol. Ind. les Vinyes | Operatiu |
| TorelloEstefaniaC | No | C/ Jaume Balmes, 59 | Operatiu |
| TorelloEstrada | No | C/ Damians 78 | Operatiu |
| TorelloEsturi | No | Operatiu | |
| TorelloETubau | No | C/ Girona, núm. 15 | Operatiu |
| TorelloEuler | No | C/ Nou 53 | Operatiu |
| TorelloEUtrero | No | Diputació | Operatiu |
| Torellofaluga | No | carrer espona | Operatiu |
| TorelloFCosta | No | Operatiu | |
| TorelloFinaClape | No | Carrer sant Miquel | En proves |
| TorelloFlorenSanchez | No | Avda. rafael de Casanoves | Operatiu |
| TorelloFMoreno | No | C/ dels pins 13 | Operatiu |
| TorelloFontsereCuni | No | Operatiu | |
| TorelloFormacio | No | Projectat | |
| TorelloFPuig | No | c/ Industria | Operatiu |
| TorelloFQuevedo | No | C/ Estudis | Projectat |
| TorelloFranciscoFern | No | Operatiu | |
| TorelloFSanchez | No | c/ Cerdanya | Operatiu |
| Torellofurtet | No | C/Canigo | Operatiu |
| TorelloFVaque | No | Baixada piscines | Operatiu |
| TorelloGabi | No | c/ges avall | Operatiu |
| TorelloGacio | No | C/ Congost | Operatiu |
| TorelloGalobardes | No | C/ Catalunya 33 | Operatiu |
| TorelloGasco | No | c/. pins, 8 | Operatiu |
| TorelloGasolinera | No | Punt intermitent davant la gasolinera | Projectat |
| TorelloGCollazos | No | C.Sant Roc, 44 | Operatiu |
| TorelloGemma | No | carrer pla de l'aire | Operatiu |
| Torellogerardbellana | No | Operatiu | |
| TorelloGerardCuni | No | C/ Sant Roc 77 | Operatiu |
| torellogestsoft | No | C/ La Gleva | En proves |
| TorelloGin | No | Centre | Projectat |
| TorelloGLopez | No | C. Congost | Operatiu |
| TorelloGomez | No | Operatiu | |
| TorelloGonzalezTorre | No | Operatiu | |
| torellogoula | No | c/manlleu | Operatiu |
| TorelloGPena | No | c/ Espadamala, 5 | Operatiu |
| TorelloGSolano | No | Cami Nou de Can Parrella | Operatiu |
| TorelloGTanya | No | C/ Jaume Balmes | Operatiu |
| TorelloGUITART | No | c/colomer | Projectat |
| TorelloHORMIGON | No | C/ Sant Miquel | Projectat |
| TorelloHurtado | No | En construcció | |
| TorelloIcart | No | c/av pompeu fabra | Operatiu |
| Torelloillamola | No | Operatiu | |
| TorelloIRomero | No | C. Canigo, 29 | Operatiu |
| TorelloIsaacvalls | No | C/Ripolles 11 | Operatiu |
| TorelloIvanka | No | C. Pins | Operatiu |
| TorelloIvet | No | C/ Diputació, 5 | Operatiu |
| TorelloJAmarita | No | c/ Borgonya | Operatiu |
| TorelloJanJan | No | pont nº2 2b | Operatiu |
| TorelloJArenas | No | c/ Puigsacalm | Operatiu |
| TorelloJaumeiNuria | No | C/Moreta, 21 | Operatiu |
| TorelloJAviles | No | c/ dels pIns | Operatiu |
| TorelloJaws | No | Nº 18 del carrer de la gleva | Projectat |
| TorelloJBarcons | No | c/ Cabrera | Operatiu |
| TorelloJBeren | No | C/Damians Nº 39-43 | Projectat |
| Torellojbfly | No | Esportiva | Operatiu |
| TorelloJBoixader | No | Operatiu | |
| TorelloJBonet | No | Projectat | |
| TorelloJCalonge | No | Puig de les Vinyes | Operatiu |
| TorelloJCamps | No | C/ Collsacabra, 57 | Operatiu |
| TorelloJCapa | No | C/ del pont 40 1 1 | Operatiu |
| TorelloJCapaF | No | Pl. Païssos Catalans | Projectat |
| TorelloJCarrera | No | C/ Del Pont, 4 | Operatiu |
| TorelloJCasado | No | C. Damians, 1 | Operatiu |
| TorelloJCasado2 | No | C. Manlleu | Operatiu |
| Torellojcasas | No | C/rocaprevera | Operatiu |
| Torellojcorominas | No | C/nou 142 | En construcció |
| TorelloJCorrius | No | C. Puigroví | Operatiu |
| TorelloJCorrius2 | No | Av. del Castell | Operatiu |
| TorelloJes | No | C/Progrés | Operatiu |
| TorelloJEscobar | No | Operatiu | |
| torellojf | No | avda. generalitat | Projectat |
| TorelloJFernandez | No | Operatiu | |
| TorelloJFerrer | No | c/ nou, 120 | Operatiu |
| TorelloJFM | No | C/. Manlleu | Projectat |
| TorelloJHoms | No | c/ del Pont | Operatiu |
| TorelloJJimenez | No | c/ Damians, 127 | Operatiu |
| TorelloJLRodriguez | No | C. Congost | Operatiu |
| TorelloJMA | No | Puig Agut, 22 | Operatiu |
| TorelloJMallarach | No | avg. Pirineus | Operatiu |
| TorelloJManrique | No | Pl. Mil·lenari | Operatiu |
| TorelloJMarti | No | c/ Sau (Sagrats Cors - Pista) | Operatiu |
| TorelloJMBartrina | No | Cals Avis | Operatiu |
| Torellojmcaballeria | No | Zona Serrasses | Operatiu |
| TorelloJMercader | No | C/ Sau, 1 | Projectat |
| TorelloJMeson | No | C/ Nou, 176 | Operatiu |
| TorelloJMLopez | No | C/ Besora | Operatiu |
| TorelloJMontero | No | C. Industria | Operatiu |
| TorelloJMora | No | Plaça Països Catalans | Operatiu |
| TorelloJMoreno | No | c/ Núria, 21 | Operatiu |
| TorelloJMoret | No | Operatiu | |
| TorelloJMorro | No | Carrer dels Pins | Operatiu |
| TorelloJoanCapdevila | No | Operatiu | |
| TorelloJoani | No | C. Nuria | Operatiu |
| TorelloJoaniNuria | No | Operatiu | |
| TorelloJOjeda | No | Industria 35 | En construcció |
| TorelloJOliva | No | Operatiu | |
| TorelloJOrdeig | No | c/ Nuria | Operatiu |
| TorelloJordiArcarons | No | Operatiu | |
| TorelloJordiB | No | C/ Sant Roc 55 4º 2º | En construcció |
| Torellojordikok | No | torello mercat municipal | Operatiu |
| TorelloJordit | No | PL JOANOT MARTORELL | Projectat |
| TorelloJOriol | No | c/ Puigroví, 32 | Projectat |
| Torellojosep | No | c/ industria | Operatiu |
| TorelloJosepManel | No | Operatiu | |
| TorelloJosepMV | No | C/ PuigRubí 2 | En construcció |
| TorelloJosepPou | No | C. Nou | Operatiu |
| TorelloJpareja | No | Operatiu | |
| TorelloJParras | No | c/ Montesquiu | Operatiu |
| TorelloJPlanas | No | c/ de la Industria | Operatiu |
| TorelloJPuig | No | C. dels Moncada | Operatiu |
| TorelloJQuel | No | BonArea | Operatiu |
| TorelloJQuevedo | No | c/Vallespir | Projectat |
| TorelloJRifa | No | El Curull | Operatiu |
| TorelloJRoma | No | c/ estudis | Operatiu |
| TorelloJSadurni | No | C/ Jaume Balmes, 50 | Operatiu |
| TorelloJSala | No | Operatiu | |
| TorelloJSantiago | No | C/ de les Guilleries, núm. 12, 2n pis | Operatiu |
| TorelloJSerrat | No | c/ Conflent, 11 | Operatiu |
| TorelloJTort | No | Canigo | Operatiu |
| TorelloJTuneu | No | C.dels Xiprers | Operatiu |
| Torellojuanluislopez | No | Operatiu | |
| TorelloJuditCasas | No | c/ montesquiu ,6 | Operatiu |
| TorelloJuls | No | C/Dels munts | Operatiu |
| TorelloJuvanteny | No | Ctra Conanglell | Operatiu |
| TorelloJVidal | No | Operatiu | |
| TorelloJVila | No | C/ Moreta, 33 | Projectat |
| TorelloJVilarino | No | c/ Conigo | Projectat |
| TorelloJVillarrazo | No | C/ artesans, núm. 10 | Operatiu |
| TorelloJVinyes | No | Avinguda Generalitat | Operatiu |
| TorelloJVivet | No | Ges d'Avall | Operatiu |
| TorelloKLasso | No | C.balmes | Projectat |
| Torellolauragomez | No | Operatiu | |
| TorelloLGarcia | No | C/ Núria, 22 | Operatiu |
| TorelloLLBurgaya | No | c/ Cadí, 8 | Projectat |
| TorelloLLCapa | No | C. Cabrera | Operatiu |
| TorellollFabrell | No | c/ Rosa sensat, 26 | Operatiu |
| TorelloLLPortus | No | c/ Puigagut | Operatiu |
| TorelloLLRoquet | No | C.Vellespi | Operatiu |
| TorelloLLSabates | No | Avg. Generelitat | Operatiu |
| TorelloLozano | No | Operatiu | |
| TorelloLSanglas | No | C. Milany | Operatiu |
| TorelloLSolsona | No | C. Ges d'Avall | Projectat |
| TorelloLVaque | No | avg. Pirineus. 77 | Operatiu |
| TorelloMaG | No | Operatiu | |
| Torellomakhust | No | C/ Sant miquel | Operatiu |
| TorelloManel | No | C:/ Congost 26 | Operatiu |
| Torellomanelmata | No | Operatiu | |
| TorelloManolo | No | c/canigo | Operatiu |
| TorelloManuelSanchez | No | C/ Conflet 17 | Operatiu |
| TorelloMarc | No | C/Besora | Operatiu |
| Torellomarcdiaz | No | Operatiu | |
| TorelloMaria | No | Projectat | |
| TorelloMariaColl | No | Barri l'Esclat | Operatiu |
| TorelloMariaSanchez | No | Avg. Pireneus 97 | Operatiu |
| TorelloMario | No | c/ Catalunya | Reservat |
| TorelloMartin | No | C/puigsacalm 16 | Operatiu |
| TorelloMas | No | C/ Cabrera 43 | Operatiu |
| TorelloMasCalverons | No | Operatiu | |
| TorelloMasLaClota | No | Mas La Clota | Operatiu |
| TorelloMasMalloles | No | Mas Les Malloles | Operatiu |
| TorelloMatagalls | No | Operatiu | |
| TorelloMatagalls22 | No | Operatiu | |
| TorelloMAumatell | No | Operatiu | |
| TorelloMBarreto | No | c/ Nou, 130 | Operatiu |
| TorelloMCaselles | No | C/ Garrotxa, núm. 6 | Operatiu |
| TorelloMComellas | No | Baixada de l'Estació | Operatiu |
| TorelloMFont | No | C/ Empordà, 3 | En proves |
| TorelloMFontsere | No | Carrer Pla de Ayats | Operatiu |
| TorelloMFreixa | No | c/ Conflent, 1 | Projectat |
| TorelloMig19 | No | c/ del mig 19 | Operatiu |
| Torellomiki | No | Projectat | |
| TorelloMilany | No | c/ Milany | Operatiu |
| TorelloMinaire | No | Projectat | |
| TorelloMiquel16 | No | Operatiu | |
| TorelloMireia | No | c/ St. Josep | Operatiu |
| TorelloMMatas | No | C/Progrés, 5 2n 1a | Projectat |
| TorelloMMiki | No | En proves | |
| TorelloMMontero | No | C. Pins | Operatiu |
| Torellomohamed | No | Operatiu | |
| TorelloMolina | No | Operatiu | |
| TorelloMontseG | No | C/ Sant Antoni 17 1º | En construcció |
| TorelloMontsePadrosa | No | Carrer Núria | Operatiu |
| TorelloMontserratC | No | C/ Sant Antoni, 11 | Operatiu |
| TorelloMontsevila | No | Zona institut | En proves |
| torellomorera | No | C/espona | Operatiu |
| TorelloMOrtega | No | c/ Sant Roc, 20 | Projectat |
| TorelloMPalacios | No | Operatiu | |
| TorelloMPresseguer | No | Zona Esportiva | Operatiu |
| TorelloMPuigvi | No | c/ Damians, 123 | Operatiu |
| TorelloMRuiz | No | c/ Canigo | Operatiu |
| Torellomtjosep | No | edificis i cases | Projectat |
| TorelloMVazquez | No | c/ Damians, 135 | Operatiu |
| TorelloMVerdaguer | No | C/ vinyoles, 2 | Operatiu |
| TorelloMVivet | No | C. Collsecabra | Operatiu |
| TORELLOnatiflores | No | Operatiu | |
| TorelloNBaucell | No | c/ Collsacabra, 28 A | Operatiu |
| TorelloNcarcassona | No | c/ St. Jordi | Operatiu |
| torelloneguhouse | No | Operatiu | |
| TorelloNeus | No | Operatiu | |
| TorelloNNardi | No | Operatiu | |
| TorelloNou48 | No | C/ Nou 48 | Operatiu |
| TorelloNuriaB | No | C/ Bellmunt 15 | En construcció |
| TorelloNuriaColl | No | Sota L'Esclat | Operatiu |
| TorelloNVicente | No | Operatiu | |
| TorelloOFeixas | No | c/ Sant Roc, 17 | Projectat |
| TorelloOPalomar | No | c/ Cerdanya, 16 | Projectat |
| TorelloOXucla | No | C/ Portal de la Carrera | Operatiu |
| TorelloPablo | No | Torello c Rocaprevera | En proves |
| TorelloPani | No | C/Congost | Operatiu |
| TorelloParc21 | No | c/ Pollancredes, 21 | Operatiu |
| TorelloParcDinou | No | c/ Pollancredes (Bloc de pisos) | Operatiu |
| TorelloParicio | No | Av. dels Pirineus | Operatiu |
| TorelloPCamps | No | Operatiu | |
| TorelloPCapdevila | No | avg. Pirineus | Operatiu |
| TorelloPCasasT | No | C/ Balmes | En construcció |
| TorelloPepAlbi | No | Barri de l'esclat | Operatiu |
| TorelloPepCanudas | No | Veinat del Firal, 1 | En proves |
| TorelloPEscriba | No | c/ Cerdanya | Operatiu |
| TorelloPGuitart | No | C/ Giravolt, 17 | Operatiu |
| TorelloPGutierrez | No | Pujada Cementiri | Operatiu |
| TorelloPirineus | No | Veinat | Operatiu |
| TorelloPis | No | C/ St.Antoni nº 30 3r 1a | Projectat |
| TorelloPiscines | No | Zona Piscines Municipals | Projectat |
| Torellopixu | No | Placeta d'en Pujol | En proves |
| TorelloPlanas | No | c/ manlleu 101 | Operatiu |
| TorelloPlans | No | carrer puig terrades 12 | Operatiu |
| TorelloPlatas | No | C/ Puig-Rovi | Operatiu |
| TorelloPLLach | No | C/ Balmes | En construcció |
| TorelloPNoguer | No | C. Nou 166 | Operatiu |
| TorelloPratdesaba | No | C. Rocaprevera | Operatiu |
| TorelloProgres | No | C/Progrés | Operatiu |
| Torellopsurribas | No | zon Juanot Martorell | Operatiu |
| TorelloPTorrentGener | No | El Parc | Operatiu |
| TorelloPuig | No | Puig Agut, 8 | Operatiu |
| TorelloPuigbo | No | Balmes 53 | Operatiu |
| Torellopuigbo2 | No | c/Balmes | Operatiu |
| TorelloPuigdecanet | No | C. Pont | Operatiu |
| TorelloPuigSalit9 | No | PuiddeSalit 9 | Operatiu |
| TorelloPuigVinyes | No | Puig de les Vinyes (sobre el carrer giravolt) | Operatiu |
| TorelloPVila | No | Avg. Pirineus, 69 | Operatiu |
| TorelloQBautista | No | C. Pins | Operatiu |
| TorelloQim | No | c/ Tarragona | Operatiu |
| TorelloQSerradell | No | C. Molina | Operatiu |
| TorelloQToneu | No | C. Rocaprevera | Operatiu |
| TorelloRamirez | No | C/ Puigdecanet 40 | Projectat |
| TorelloRaquel | No | C/ Puig-agut | Operatiu |
| TorelloRArquimbau | No | Carrer de la Pau | Operatiu |
| TorelloRcanudas | No | C/ Puig de Terrades | En proves |
| TorelloRCarretero | No | C/ Cònsol | Operatiu |
| TorelloReixfeix | No | Projectat | |
| TorelloRevilla2 | No | Zona firal | Operatiu |
| TorelloRGarcia | No | C.Rocaprevera 4 | Operatiu |
| TorelloRGoula | No | c/manlleu | Operatiu |
| TorelloRichard | No | c/ Balmes | Operatiu |
| Torellorifa | No | Zona Can Sala | Operatiu |
| TorelloRJordana | No | C. Sant Bartomeu | Operatiu |
| TorelloRMontoro | No | Operatiu | |
| Torellorobiretes | No | Operatiu | |
| TorelloRocaprevera | No | carrer rocaprevera | En proves |
| TorelloROCCUNI | No | Projectat | |
| TorelloRokiLujan | No | C/ Capcir, 6 | Operatiu |
| TorelloRosell | No | c/. Nou, 42 | Operatiu |
| TorelloRossend | No | C/ Espona | Operatiu |
| TorelloRPortabella | No | c/ Comte Borrell | Operatiu |
| TorelloRPuig | No | Operatiu | |
| TorelloRPujola | No | c/ Rosa Sensat, 2 | Operatiu |
| TorelloRRodriguez | No | Operatiu | |
| TorelloRua | No | Avg. Montserrat | En construcció |
| TorelloRubio1234 | No | ronda del puig | Operatiu |
| TorelloRuizTorres | No | Operatiu | |
| Torellorut | No | ronda del puig | Operatiu |
| Torellosacs2 | No | Plaça taxis | Operatiu |
| TorelloSadurni | No | Carrer Manlleu | Projectat |
| TorelloSala | No | Operatiu | |
| TorelloSalva | No | C/ Montesquiu 8 | Projectat |
| TorelloSalvadorE | No | c/ Progres | Operatiu |
| TorelloSanglas | No | avg. del castell 18 | Operatiu |
| TorelloSanjaume | No | c/. Collsacabra, 20 | Operatiu |
| TorelloSantiM | No | C/ Puigdessalit | Projectat |
| TorelloSantiR | No | c/ Mn. Parasols | Operatiu |
| TorelloSAparicio | No | C. Montesquiu | Operatiu |
| TorelloSCastells | No | Pujada Cementiri | Operatiu |
| TorelloSCobo | No | C/ Curull, 2n-4t | Operatiu |
| TorelloSellares | No | c/ cooperativa | Operatiu |
| TorelloSelles | No | Camí nou de can parrella | Operatiu |
| Torellosergimartinez | No | Operatiu | |
| Torelloserrat | No | sud | Operatiu |
| TorelloSExposito | No | Operatiu | |
| TorelloSGonzalez | No | C.Puigrovi | Operatiu |
| TorelloSJimenez | No | C. del Mig | Operatiu |
| TorelloSJufre | No | c/ Cerdanya | Operatiu |
| Torelloskar | No | Projectat | |
| Torellosmartinez | No | C/santmiquel 34 | Operatiu |
| TorelloSobremunt | No | c/ Sobremunt | Operatiu |
| TorelloSola | No | Mercat Municipal | Operatiu |
| TorelloSolanich | No | C/ Núria, 53 | Operatiu |
| TorelloSorinFlonda | No | Operatiu | |
| TorelloSPerez | No | C. Damians | Operatiu |
| TorelloSReixach | No | Av. del Castell, 83 | Operatiu |
| TorelloSReixach1 | No | Projectat | |
| TorelloSSanchezB | No | c/ Avg. Pirineus, 79 | Operatiu |
| TorelloSToneu | No | C. Espona | Operatiu |
| TorelloSVicenc | No | c/ De la Riva | Operatiu |
| TorelloTaitose | No | Avg. Generalitat | Projectat |
| TorelloTarboix | No | Pont de Malianta | Operatiu |
| Torellotarumi | No | Operatiu | |
| TorelloTDevesa | No | C. Nou | Operatiu |
| TorelloTEC | No | C. Artesans | Operatiu |
| TorelloTejedor | No | Mercat Municipal | En proves |
| TorelloTerradellas | No | C/ Sant Antoni | Projectat |
| TorelloTerri | No | Industria | Operatiu |
| TorelloTinformatic | No | mercat municipal | Operatiu |
| TorelloToni | No | C/ Manlleu 155 | Operatiu |
| TorelloToniA | No | C/ PuigRubí 23 | En construcció |
| TorelloToniCubi | No | Operatiu | |
| TORELLOtorrentalle | No | Operatiu | |
| TorelloTSanchez | No | Projectat | |
| TorelloTSola | No | Zona de les piscines | Operatiu |
| TorelloTSoler | No | Zona Rocaprevera | Operatiu |
| TorelloTVazquez | No | Operatiu | |
| TorelloVadym | No | Plaça Sant Fortià, 7 | Operatiu |
| TorelloValderramas | No | Progrés, 40 | Operatiu |
| TorelloValles | No | C.Vallespir | Projectat |
| TorelloVBassaganya | No | C. Balmes | Operatiu |
| TorelloVergesC | No | Sota Rocaprevera | Operatiu |
| TorelloVictorPerez | No | Comte Borrell | Operatiu |
| TorelloViena | No | C/ Puigdeterrades 14 | Operatiu |
| TorelloVigue | No | C/ Àngel Guimerà, 12 | Operatiu |
| TorelloVilalta | No | c/ St. antoni | Operatiu |
| TorelloVilardebaix | No | Operatiu | |
| TorelloVPerez | No | C/ Progrés | Operatiu |
| TorelloVPijoan | No | C. Puigrovi | Operatiu |
| TorelloVTorres | No | C/Ausies AMrch | Operatiu |
| TorelloXavier | No | C/ Nou 17 | Operatiu |
| Torelloxaviervila | No | Operatiu | |
| TorelloXColomer | No | C/ Diputació, 2 | Operatiu |
| TorelloXComella | No | Operatiu | |
| TorelloXevi | No | Carrer dels pins 8, 3-2 | Operatiu |
| TorelloXGarros | No | C. Nou | Operatiu |
| TorelloXPratdesaba | No | Cami Nou de Can Parrella | Operatiu |
| TorelloXRoma | No | c/ Anselm Clave, 5 | Operatiu |
| Torelloxrubio | No | C/Llenguadoc | Operatiu |
| TorelloXVillegas | No | C/ Manlleu 5 bis | Operatiu |
| TorelloYebra | No | c/ av. dels pirineus 90 | Operatiu |
| Torelloyespes | No | c/damians 133 | Operatiu |
| TorelloYolanda | No | Plaça Mil·lanàri | Operatiu |
| TorelloYRuiz | No | C/ Progrés | Operatiu |
| TorelloZonaA | No | Reservat | |
| TorelloZonaB | No | Reservat | |
| TorelloZonaC | No | Projectat | |
| TorelloZonaD | No | Projectat | |
| Xuins | No | Carrer Pins 36, 2º Torelló | Operatiu |
roura – dl, 01/08/2005 – 23:10
entreu o registreu-vos per a enviar comentaris – crea una configuració pel mrtg – nodeXchange – CNML – GML – pressupostos


