Argentera, L'
Web de l'Ajuntament: www.argentera.cat
L'Argentera té una extensió de 9,84 km2 i hi viuen 160 habitants.
Està situat a l'oest del Baix Camp essent fronterer amb el Priorat, i enclavat entre la serra de l'Argentera i la muntanya del castell d'Escornalbou.
zone information
Nodes listed at Argentera, L'
| nick (shortname) | supernode | area | status |
|---|---|---|---|
| Ajuntament | 3 | Working | |
| AjuntamentVell | No | Planned | |
| AliciaFiguerola | No | Planned | |
| ArmandoMartin | No | Working | |
| Blasco | No | Building | |
| CarlesCabre | No | Working | |
| ConradCasadella | No | Working | |
| EsterTorrent | No | Planned | |
| JaumeFonoll | No | Planned | |
| JoanLluisTorrent | No | Working | |
| JoanSalo | No | Working | |
| JordiBargallo | No | Working | |
| JordiCastellvi | No | Working | |
| JosepCliment | No | Working | |
| JosepMelich | No | Building | |
| LluisMCastellvi | No | Working | |
| MAngelsCabre | No | Working | |
| MartiMonterde | No | Working | |
| MateuFores | No | Working | |
| MiquelBesora | No | Building | |
| MTeresaCastell | No | Planned | |
| MTeresaSalo | No | Planned | |
| PepPages | No | Working | |
| PereMelich | No | Working | |
| RobertoConstantini | No | Building | |
| Societat | No | Working | |
| Vacarises | No | Working | |
| VictorLechado | No | Planned | |
| XaviCliville | No | Working | |
| XaviCrusat | No | Planned | |
| XavierCastellvi | No | Working | |
| XaviGarcia | No | Planned |
ecabre – Wed, 29/11/2006 – 09:37


