BCN Onze de Setembre 11
Equip:
- 2 Linksys WRT54GS
- 1 Mikrotik R153
- 3 Mini pci R52 a,b,g
- 1 Antena babuyaga de 14dbi a 2,4GHz
- 1 Antena omnidireccional de 8dbi a 2,4GHz
- 1 Antena planar de 14dbi a 2,4GHz
- 1 Antena planar de 23dbi a 5GHz
Vistes des de el node
En espera:
- Antena parabolica 36dbi 5GHz per a sortir de Barcelona( en un futur o per donacions o casolana )
Info:
Node amb possibilitats de sortir a fora de barcelona visió bona entre dues muntanyes.
Si hi ha algun interessat en fer aportacions econòmiques o materials,
ven vingut serà.
node information
| node | 11308 BCNOnzedeSetembre11 | BCN Onze de Setembre 11 | |
| zone | Barcelona | Sant Andreu del Palomar - Onze de Setembre 11-13 | |
| position (lat/lon) | Lat:41.429835 Lon:2.194668 | 35 meters above the ground | |
| available for mesh & status | Yes | Working | |
| graphs provided from | OnzedeSetembreGrafic | ||
| user and log information | |||
| created by | LinksysDS | Thu, 18/10/2007 - 09:09 | |
| last update | LinksysDS | Tue, 25/03/2008 - 03:08 | |
| traffic overview |
|---|
devices
device | type | status | available | last | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCNOnzedeSetServer | server | 10.139.7.4/27 | Working | | |||
| BCNOnzedeSetembreNO | radio | 10.139.7.1/27 | Working | | RouterOSv2.9 | ||
| BCNOnzedeSetembre11 | radio | 10.139.6.225/27 | Working | | DD-guifi | ||
| badalonawireless-cliente | radio | 10.139.7.65/27 | Working | | DD-guifi |
links (cable)
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNOnzedeSetembreNO - BCNOnzedeSetembreNO | ||||
| 8033-BCNOnzedeSetembreNO/BCNOnzedeSetServer | 10.139.7.1/10.139.7.4 | Working | n/a | - |
| BCNOnzedeSetServer | ||||
| 8033-BCNOnzedeSetServer/BCNOnzedeSetembreNO | 10.139.7.4/10.139.7.1 | Working | n/a | - |
links (wds)
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| badalonawireless-cliente - BCN11Setembre-BDNcsColoma | ||||
| 8169-BDNctraStaColoma22 (BDNCtraStaColomaST/BDNcsColoma-BCN11Setembre) | 172.25.7.29/172.25.7.30 | Working | 1.858 | 74-E |
| BCNOnzedeSetembreNO - BNCOnzesetembre-Bigues | ||||
| 11654-BiguesPitRoig (BiguesPitRoigST/Bigues-BCN) | 172.25.8.162/172.25.8.161 | Working | 25.78 | 356-N |
| 11858-BCNTorroelladMontgri (BCNTorroelladMontgriRadio1/BCNTorroelladMontgriRadio1-2) | 172.25.5.62/172.25.5.61 | Building | 0.73 | 251-W |
links (ap/client)
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNOnzedeSetembre11 - BCNOnzedeSetembre11 | ||||
| 9573-BCNPareManyanet37 (BCNPareManyanetClient37) | 10.139.6.225/10.139.6.230 | Working | 0.138 | 183-S |
| 9550-BCNSegre (BCNSegreRadio1) | 10.139.6.225/10.139.6.229 | Working | 0.334 | 343-N |
| 9034-BCNOnzedeSetembre9 (MacDreamRadio1) | 10.139.6.225/10.139.6.227 | Planned | 0.015 | 103-E |
| BCNOnzedeSetembreNO - BCNOnzedeSetembreNO | ||||
| 8025-BCNplXandri (BCNplXandri) | 10.139.7.1/10.139.7.2 | Building | 1.218 | 322-NW |
LinksysDS – Thu, 18/10/2007 – 09:07


