view
links (cable)
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GarrigasAjST - GarrigasAjST-AP | ||||
| 10035-GarrigasAjST/garika | 10.139.44.1/10.139.44.2 | Building | n/a | - |
| garika | ||||
| 10035-garika/GarrigasAjST | 10.139.44.2/10.139.44.1 | Building | n/a | - |
links (wds)
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GarrigasAjST - GarrigasAjST-Dip | ||||
| 10036-GarrigasDip (GarrigasDipST1/GarrigasDipST1-Aj) | 172.25.7.70/172.25.7.69 | Working | 0.275 | 175-S |
links (ap/client)
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GarrigasAjST - GarrigasAjST-AP | ||||
| 11515-GarrigasJoanCarlesSe (GarrigasJoanCarlesSerra) | 10.139.44.1/10.139.44.9 | Working | 0.086 | 145-SE |
| 10412-GarrigasProva (GarrigasProvaRadio1) | 10.139.44.1/10.139.44.3 | Working | 0.092 | 34-NE |
| 11510-GarrigasNuriTeixidor (GarrigasNuriTeixidorRadio1) | 10.139.44.1/10.139.44.4 | Working | 0.05 | 266-W |
| 11462-GarrigasQuimPastoret (GarrigasQuimPastoretRadio1) | 10.139.44.1/10.139.44.7 | Working | 0.1 | 244-SW |
| 11576-GarrigasJosepFerrer (GarrigasJosepFerrerRadio1) | 10.139.44.1/10.139.44.11 | Working | 0.08 | 149-SE |
| 11134-GarrigasBrugues (GarrigasBruguesRadio1) | 10.139.44.1/10.139.44.6 | Working | 0.093 | 339-N |
| 11575-GarrigasPereBosch (GarrigasPereBosch) | 10.139.44.1/10.139.44.10 | Working | 0.176 | 327-NW |


