contact informationcreated by: avcarrilet at 20/11/06 16:33 · updated by: avcarrilet at Thu, 11/11/2010 - 08:23
| ||||||||||||||||
device | type | ip | status | last available | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWjisST1 | radio | 10.35.125.104/27 | Working | RouterOSv5.x | |||
| HWjisST-APsalalinux | radio | 10.35.125.97/27 | Working | DD-WRTv23 | |||
| HW-jisServer1 | server | 10.35.125.98/27 | Working | ||||
| HW-jisServer2 | server | 10.35.125.99/27 | Working | ||||
| HW-jisServer3 | server | 10.35.125.100/27 | Working | ||||
| HW-jis.ups | server | 10.35.125.102/27 | Working | ||||
| HW-jisServer4 | server | 10.35.125.103/27 | Working | ||||
| HW-jisServer5 | server | 10.35.125.101/27 | Working | ||||
| HW-jisServer6 | server | 10.35.125.105/27 | Working |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| HWjisST1 - LHw-jis-BCNSettST1 | ||||
| 12407-BCNSett (BCNSettST1/BCNSettST1-HwJis) | 172.25.6.170/172.25.6.169 | Working | 3.225 | 61-NE |
| HWjisST1 - LHw-jis-avcarrilet2 | ||||
| 11440-HW-AvCarrilet2 (HWavcarrilet2ST1/LHw-avcarrilet2-jis) | 172.25.8.201/172.25.8.202 | Working | 1.428 | 235-SW |
| HWjisST1 - LHw-jis-Sants1 | ||||
| 23923-BCNmariaVictoria5 (BCNsantsMariaVictoria/Sants1-HWjis) | 172.25.38.41/172.25.38.42 | Working | 1.162 | 66-NE |
| HWjisST1 - LHw-jis-Alhmbr8 | ||||
| 26149-HW-Alhmbr8 (HW-Alhmbr8ST1/LHw-Alhmbr8-jis) | 172.25.39.146/172.25.39.145 | Working | 0.672 | 156-SE |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| HWjisST1 - LHw-jis-SecSants2.4G | ||||
| 20408-HWjisST1/HWjisST-APsalalinux | 10.35.125.104/10.35.125.97 | Working | n/a | - |
| 15256-HWjisST1/HW-jisServer4 | 10.35.125.104/10.35.125.103 | Working | n/a | - |
| 18650-HWjisST1/HW-jisServer6 | 10.35.125.104/10.35.125.105 | Working | n/a | - |
| 20393-HWjisST1/HW-jisServer1 | 10.35.125.104/10.35.125.98 | Working | n/a | - |
| 17237-HWjisST1/HW-jisServer5 | 10.35.125.104/10.35.125.101 | Working | n/a | - |
| 20394-HWjisST1/HW-jisServer2 | 10.35.125.104/10.35.125.99 | Working | n/a | - |
| 15450-HWjisST1/HW-jis.ups | 10.35.125.104/10.35.125.102 | Working | n/a | - |
| 8271-HWjisST1/HW-jisServer3 | 10.35.125.104/10.35.125.100 | Working | n/a | - |
| HWjisST-APsalalinux | ||||
| 20408-HWjisST-APsalalinux/HWjisST1 | 10.35.125.97/10.35.125.104 | Working | n/a | - |
| HW-jisServer1 | ||||
| 20393-HW-jisServer1/HWjisST1 | 10.35.125.98/10.35.125.104 | Working | n/a | - |
| HW-jisServer2 | ||||
| 20394-HW-jisServer2/HWjisST1 | 10.35.125.99/10.35.125.104 | Working | n/a | - |
| HW-jisServer3 | ||||
| 8271-HW-jisServer3/HWjisST1 | 10.35.125.100/10.35.125.104 | Working | n/a | - |
| HW-jisServer4 | ||||
| 15256-HW-jisServer4/HWjisST1 | 10.35.125.103/10.35.125.104 | Working | n/a | - |
| HW-jis.ups | ||||
| 15450-HW-jis.ups/HWjisST1 | 10.35.125.102/10.35.125.104 | Working | n/a | - |
| HW-jisServer5 | ||||
| 17237-HW-jisServer5/HWjisST1 | 10.35.125.101/10.35.125.104 | Working | n/a | - |
| HW-jisServer6 | ||||
| 18650-HW-jisServer6/HWjisST1 | 10.35.125.105/10.35.125.104 | Working | n/a | - |
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| HWjisST1 - LHw-jis-SecSants2.4G | ||||
| 15629-BCNosca1 (BCNosca1Rd1) | 10.35.125.104/10.35.125.125 | Planned | 1.382 | 54-NE |
| 10806-HW-Rossello (HWrosselloR0) | 10.35.125.104/10.35.125.124 | Working | 0.247 | 54-NE |
| HWjisST1 - LHw-jis-SecSants5G | ||||
| 28421-HW-RieraBlanca105 (HW-RieraBlanca105Rd1) | 10.35.125.65/10.35.125.66 | Working | 0.399 | 16-N |
Comments
Consulta instalación nuevo nodo
Hola, quiero conectarme a la red de guifi.net y ya he abierto el proyecto de nuevo nodo HWmas100 y el supernodo más cercano es HWjis.
Había pensado en adquirir un equipo NanoBridge M2 o M5. ¿Sería el adecuado?
¿Podríais echarme un cable?.
Gracias
Un saludo. Inblamac
inblamac@gmail.com
Nuevo nodo
Buenas, te he dejado un comentario en tu nodo.
Ubica bien el nodo, sale dibujado en el bosque.
Por otra parte hacia la zona desde donde tu quieres conectar no hay ninguna antena apuntando, ademas de que no hay vision hacia la calle mas desde este nodo.
Se pueden mirar otras opciones, a ver si saco un poquito de tiempo y quedamos para ver opciones.
Saludos
HWmas100
OK, muchas gracias !!!!!!!!!
La verdad es que tengo muchas ganas de ver el proyecto funcionando, pero reconozco que todo esto es muy nuevo para mi y estoy muy perdido.
Mi tf. 630383935, o si quieres me dejas el tuyo y te llamo yo para concretar como y cuando quedamos.
saludos,
Juan Pedro.
HWmas100
OK, muchas gracias !!!!!!!!!
La verdad es que tengo muchas ganas de ver el proyecto funcionando, pero reconozco que todo esto es muy nuevo para mi y estoy muy perdido.
Mi tf. 630383935, o si quieres me dejas el tuyo y te llamo yo para concretar como y cuando quedamos.
saludos,
Juan Pedro.
Solicitud de acceso
Hola, quiero incorporarme a este proyecto y solicito acceso al nodo. Puedes mirar el grafico de la distancia con mi nodo y asegurarme de que la conexion se realizara bien? Creo que hay un edificio por medio, desconozco si hay contacto visual, toda informacion es bien recibida. Gracias!