| Calldetenes |
| 10.138.1.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.1.1 / 10.138.1.254 | 254 | public | 10.138.1.98 / 10.138.1.225 | 67 | 26% |
| 10.138.76.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.76.1 / 10.138.77.254 | 510 | public | 10.138.76.1 / 10.138.77.156 | 146 | 29% |
| Folgueroles |
| 10.138.18.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.18.1 / 10.138.18.254 | 254 | public | 10.138.18.1 / 10.138.18.190 | 99 | 39% |
| Gurb |
| 10.138.0.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.0.1 / 10.138.0.254 | 254 | public | 10.138.0.1 / 10.138.0.225 | 51 | 20% |
| 10.138.14.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.14.1 / 10.138.14.254 | 254 | public | 10.138.14.1 / 10.138.14.99 | 23 | 9% |
| 10.138.15.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.15.1 / 10.138.15.254 | 254 | public | 10.138.15.65 / 10.138.15.193 | 42 | 17% |
| 10.138.25.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.25.1 / 10.138.25.254 | 254 | public | 10.138.25.2 / 10.138.25.227 | 24 | 9% |
| 10.138.29.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.29.1 / 10.138.29.254 | 254 | public | 10.138.29.1 / 10.138.29.225 | 19 | 7% |
| 10.138.13.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.13.1 / 10.138.13.254 | 254 | public | 10.138.13.1 / 10.138.13.225 | 19 | 7% |
| 10.138.16.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.16.1 / 10.138.16.254 | 254 | public | 10.138.16.1 / 10.138.16.194 | 40 | 16% |
| 10.138.12.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.12.1 / 10.138.12.254 | 254 | public | 10.138.12.1 / 10.138.12.225 | 93 | 37% |
| 10.138.37.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.37.1 / 10.138.37.254 | 254 | public | 10.138.37.3 / 10.138.37.225 | 9 | 4% |
| 10.138.176.0/20 (255.255.240.0) | 10.138.176.1 / 10.138.191.254 | 4,094 | public | 10.138.176.1 / 10.138.176.33 | 2 | 0% |
| Malla |
| 10.138.43.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.43.1 / 10.138.43.254 | 254 | public | 10.138.43.1 / 10.138.43.226 | 53 | 21% |
| 10.138.96.0/22 (255.255.252.0) | 10.138.96.1 / 10.138.99.254 | 1,022 | public | 10.138.96.1 / 10.138.99.1 | 145 | 14% |
| Manlleu |
| 10.138.36.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.36.1 / 10.138.36.254 | 254 | public | 10.138.36.1 / 10.138.36.99 | 7 | 3% |
| Roda de Ter & Masies de Roda |
| 10.138.33.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.33.1 / 10.138.33.254 | 254 | public | 10.138.33.1 / 10.138.33.247 | 130 | 51% |
| 10.138.34.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.34.1 / 10.138.34.254 | 254 | public | 10.138.34.1 / 10.138.34.225 | 50 | 20% |
| 172.25.25.0/24 (255.255.255.0) | 172.25.25.1 / 172.25.25.254 | 254 | backbone | 172.25.25.1 / 172.25.25.54 | 23 | 9% |
| 10.138.138.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.138.1 / 10.138.139.254 | 510 | public | 10.138.138.1 / 10.138.138.129 | 36 | 7% |
| Sant Julià de Vilatorta |
| 10.138.19.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.19.1 / 10.138.19.254 | 254 | public | 10.138.19.1 / 10.138.19.225 | 82 | 32% |
| 10.138.110.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.110.1 / 10.138.111.254 | 510 | public | 10.138.110.1 / 10.138.111.1 | 17 | 3% |
| Santa Eugènia de Berga |
| 10.138.2.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.2.1 / 10.138.2.254 | 254 | public | 10.138.2.1 / 10.138.2.226 | 104 | 41% |
| 10.138.70.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.70.1 / 10.138.71.254 | 510 | public | 10.138.70.1 / 10.138.71.254 | 196 | 38% |
| Santa Eulalia de Riuprimer |
| 10.138.54.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.54.1 / 10.138.55.254 | 510 | public | 10.138.54.33 / 10.138.55.35 | 56 | 11% |
| Taradell |
| 10.138.170.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.170.1 / 10.138.170.254 | 254 | public | 10.138.170.1 / 10.138.170.1 | 1 | 0% |
| 10.138.171.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.171.1 / 10.138.171.254 | 254 | public | 0.0.0.0 / 0.0.0.0 | 0 | 0% |
| 10.138.172.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.172.1 / 10.138.172.254 | 254 | public | 10.138.172.65 / 10.138.172.193 | 3 | 1% |
| 10.138.173.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.173.1 / 10.138.173.254 | 254 | public | 10.138.173.1 / 10.138.173.195 | 32 | 13% |
| 10.138.174.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.174.1 / 10.138.174.254 | 254 | public | 10.138.174.1 / 10.138.174.209 | 85 | 33% |
| 10.138.175.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.175.1 / 10.138.175.254 | 254 | public | 10.138.175.1 / 10.138.175.193 | 8 | 3% |
| 172.25.126.0/24 (255.255.255.0) | 172.25.126.1 / 172.25.126.254 | 254 | backbone | 172.25.126.1 / 172.25.126.50 | 26 | 10% |
| Mont-rodon |
| 10.138.112.0/22 (255.255.252.0) | 10.138.112.1 / 10.138.115.254 | 1,022 | public | 10.138.112.1 / 10.138.113.196 | 50 | 5% |