TorelloJoanot
node information
| node | 8990 TorelloJoanot | TorelloJoanot | |
| zone | Torelló | Rotonda accés VASCAT | |
| position (lat/lon) | Lat:42.047335 Lon:2.272485 | 0 meters above the ground | |
| available for mesh & status | Yes | Working | |
| graphs provided from | Default: Obtained from parents | ||
| user and log information | |||
| created by | XTorres | Sat, 26/05/2007 - 01:16 | |
| last update | QSF | Wed, 21/11/2007 - 15:37 | |
| traffic overview |
|---|
devices
device | type | status | available | last | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TorelloJoanotST | radio | 10.138.61.193/27 | Working | | RouterOSv2.9 |
links (wds)
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TorelloJoanotST - TorelloJoanotDiposit | ||||
| 6355-TorelloDipSud (TorelloDipSudST4/TorelloDipSudST4-Joanot) | 172.25.16.45/172.25.16.46 | Working | 0.795 | 207-SW |
links (ap/client)
| linked nodes (device) | ip | status | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TorelloJoanotST - TorelloJoanotAP1 | ||||
| 7896-TorelloMFontsere (TorelloMFontsereRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.194 | Working | 0.13 | 245-SW |
| 7495-Torellogerardbellana (TorellogerardbellanaRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.195 | Working | 0.156 | 276-W |
| 10088-TorelloGacio (TorelloGacioRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.200 | Working | 0.303 | 206-SW |
| 8464-TorelloSExposito (TorelloSExpositoRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.197 | Working | 0.51 | 174-S |
| 9186-TorelloGonzalezTorre (TorelloGonzalezTorreRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.199 | Working | 0.173 | 275-W |
| 8672-SVDTRamonLl (SVDTRamonLlRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.203 | Working | 1.957 | 5-N |
| 9002-TorelloReixfeix (TorelloReixfeixRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.205 | Planned | 0.21 | 144-SE |
| 7628-TorelloSCobo (TorelloSCoboRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.198 | Working | 0.132 | 241-SW |
| 8848-VinyolesSfrancesc (VinyolesSfrancescRadio2) | 10.138.61.193/10.138.61.204 | Working | 3.384 | 260-W |
| 8579-Torello-dologallego (Torello-dologallegoRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.202 | Working | 0.272 | 255-W |
| 7589-Torellolauragomez (TorellolauragomezRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.196 | Working | 0.159 | 282-W |
| 11121-TorelloJosepMV (TorelloJosepMVRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.201 | Building | 1.059 | 294-NW |
| 10584-TorelloRCarretero (TorelloRCarreteroRadio1) | 10.138.61.193/10.138.61.206 | Working | 0.34 | 235-SW |
| TorelloJoanotST - TorelloJoanotAP2 | ||||
| 6435-TorelloCLopez (TorelloCLopezRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.226 | Working | 0.054 | 235-SW |
| 11081-TorelloJordiB (TorelloJordiBRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.245 | Building | 0.586 | 180-S |
| 9210-TorelloGLopez (TorelloGLopezRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.228 | Working | 0.412 | 179-S |
| 8804-TorelloMatagalls22 (TorelloMatagallsAMRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.239 | Working | 0.308 | 195-S |
| 7315-TorelloRRodriguez (TorelloRRodriguezRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.231 | Working | 0.84 | 164-S |
| 10904-Torellojuanluislopez (TorellojuanluislopezRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.244 | Working | 0.138 | 212-SW |
| 9931-TorelloJLRodriguez (TorelloJLRodriguezRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.242 | Working | 0.367 | 192-S |
| 8457-TorelloJCasado2 (TorelloJCasadoRadio21) | 10.138.61.225/10.138.61.234 | Working | 0.489 | 239-SW |
| 6602-Torellomarcdiaz (TorellomarcdiazRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.230 | Working | 0.499 | 191-S |
| 10903-Torellojuanluislopez (TorellojuanluislopezRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.244 | Working | 0.138 | 212-SW |
| 9923-TorelloYolanda (TorelloYolandaRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.241 | Working | 0.766 | 163-S |
| 8590-TorelloMFont (TorelloMFontRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.236 | Testing | 0.659 | 165-S |
| 8030-Torellotarumi (TorellotarumiRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.233 | Working | 0.885 | 162-S |
| 6601-Torellomarcdiaz (TorellomarcdiazRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.229 | Working | 0.499 | 191-S |
| 10729-SvdtVictor (SvdtVictorRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.243 | Planned | 1.652 | 348-N |
| 9921-TorelloRaquel (TorelloRaquelRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.238 | Working | 0.401 | 212-SW |
| 7906-TorelloManuelSanchez (TorelloManuelSanchezRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.232 | Working | 0.799 | 163-S |
| 6436-TorelloAOrtega (TorelloAOrtegaRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.227 | Planned | 0.154 | 185-S |
| 9211-TorelloJManrique (TorelloJManriqueRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.237 | Working | 0.771 | 164-S |
| 8819-TorelloMatagalls (TorelloMatagallsRadio3) | 10.138.61.225/10.138.61.240 | Working | 0.321 | 197-S |
| 8496-TorelloEstrada (TorelloEstradaRadio1) | 10.138.61.225/10.138.61.235 | Working | 0.222 | 264-W |
| TorelloJoanotST - TorelloJoanot5GAP3 | ||||
| 7808-Torello-Omar (TorelloOmarRadio1) | 10.138.136.1/10.138.136.2 | Planned | 0.057 | 242-SW |
XTorres – Sat, 26/05/2007 – 01:15


