Barcelona
Aquesta zona encara no disposa de pàgina amb descripció, una pàgina editable on s'hi pot posar un text informatiu de la zona que pot servir de pàgina d'inici de la comunitat, o posar-hi un enllaç si ja la tenen. Per editar-la i/o crear noves zones has de tenir un usuari enregistrat. Crear aquesta pàgina serveix per gaudir de totes les funcionalitats que ofereix aquesta web (mapes dinàmics, llistats, generació de configuracions, monitorització de l'estat de la xarxa...).
informació de zona
Nodes llistats a Barcelona
| nom (nombre corto) | supernode | area | estado |
|---|---|---|---|
| BCNPutgetManacor | 5 | Putxet 81 - Manacor 20 (es veu tot el litoral) | En funcionamiento |
| BCNOnzedeSetembre11 | 4 | Sant Andreu del Palomar - Onze de Setembre 11-13 | En funcionamiento |
| BCNxai-VldmatMistral | 4 | Barcelona, Barri de Sant Antoni (amb Av. Mistral, Manso) | En funcionamiento |
| BCN-PN-Hangar | 3 | Carrer Espronceda | En construcción |
| BCNSett | 3 | Granvia x Villarroel | En funcionamiento |
| BCNxfs-coopSol | 3 | Pl. del Sol 19-20 - Gracia | En pruebas |
| COSF-proves1 | 3 | UPF | En funcionamiento |
| BCNPareManyanet37 | 2 | Sant Andreu del Palomar c/ Pare Manyanet 37 | En funcionamiento |
| BCNpontTreball | 2 | Pont del Treball, Sant Martí - Barcelona | En funcionamiento |
| BCNRavalCCCB | 2 | En funcionamiento | |
| BCNRavalElisabets | 2 | En funcionamiento | |
| BCNSegre | 2 | Sant Andreu del Palomar c/ segre | En funcionamiento |
| BCNstPauParlament | 2 | Rda. StPau-Parlament, Sant Antoni - Barcelona | En funcionamiento |
| BCNvallcarca | 2 | Al costat del parc de la creueta | Planeado |
| BCNverdi17 | 2 | Terrat de l'edifici de 5 pisos situat a Verdi 17 | En funcionamiento |
| BCNxsf-coopCarmel | 2 | C/ Labernia 12 | Planeado |
| bcn-canmasdemont | No | Carena amb visibilitat al llobregat i a sant cugat | Planeado |
| BCN-cclelectric | No | Al fons de la vall, entre les vies del tren i la carretera. | Planeado |
| BCN-ccvallvidrera | No | Visió directa cap al Baixador y Les Tres torres. | Planeado |
| BCN-Guineueta | No | Planeado | |
| BCN-JaumeFabra | No | El Poble Sec 50.000 habitants | Planeado |
| BCN-LaLlunaNegra | No | Planeado | |
| BCN-Piquer29 | No | C\ Piquer 29, Barcelona | Planeado |
| BCN-PN-CanFelipa | No | Planeado | |
| BCN-PN-Icaria | No | Planeado | |
| BCN-PN-Llull200 | No | Planeado | |
| BCN-PN-Pujades205 | No | c. Pujades 205 (entre c. de Marià Aguiló i c. de Bilbao) | Planeado |
| BCN-Portugalete8 | No | Planeado | |
| BCN-Sardenya158 | No | La façana dona al camp de futbol (direcció mar) | Planeado |
| BCN-sortidor | No | plaza sortidor poble Sec | Planeado |
| BCN-Tito | No | C/ Espiell 21 | Planeado |
| BCN-TorresMartinez | No | Solana (cara sud) amb bones vistes a la vall del Rectoret. | Planeado |
| BCN-VerdAlzina | No | A l'Oest del Sanatori, més avall. | Planeado |
| BCNAragoOlost | No | Aragó prop de la Sagrada Familia | En construcción |
| BCNBadalConstitucio | No | cruilla Rambla Badal / carrer Constitució | Planeado |
| BCNCemontseny | No | C/ Pallars 378 | Planeado |
| BCNCresques | No | C/ Provença, 120 | Planeado |
| BCNDiputacio380 | No | Diputació 380 9e - Eixample Dret | Planeado |
| BCNFabraiCoats | No | Federació d'Entitats Sant Andreu del Palomar L'HAMONIA | Planeado |
| BCNFreser | No | c/ Freser 21, 08026 - Barcelona | Planeado |
| BCNgraciaArgentona11 | No | Cooperativa de consum l'Aixada | Planeado |
| BCNgraciaRamonCajal | No | Planeado | |
| BCNgraciaTravDalt42 | No | En funcionamiento | |
| BCNgraciaVerdi28 | No | Terrat del baix edifici de Verdi, 28 on hi ha La Quimera | En funcionamiento |
| BCNgraciaVerntallat | No | Ateneu Rosa de Foc | En funcionamiento |
| BCNgraciaVirtut15 | No | En funcionamiento | |
| BCNGrViaBorrell | No | Gran Via part muntanya entre Borrell i Viladomat sobre de l'ExpoMobi | En pruebas |
| BCNGuadalquivir | No | C/ de Guadalquivir, cerca del polvorin | Planeado |
| BCNhuelva106 | No | c. huelva 106, sant martí, barcelona (15 plantes) | Planeado |
| BCNKanPasqual | No | Planeado | |
| BCNLaMaquinista | No | centre comercial la Maquinista | En pruebas |
| BCNLlorensIBarba20 | No | Planeado | |
| BCNMargarit2 | No | Planeado | |
| BCNmreMntsrt-plcCast | No | Av. Mare de Déu de Montserrat al costat de la plaça de la font Castellana | Planeado |
| BCNnapols338 | No | Barcelona - Eixample - Nàpols 338 | Planeado |
| BCNnicaragua23 | No | Planeado | |
| BCNnietzche | No | MercatSagradaFamilia | Planeado |
| BCNoliveralleida | No | Poble Sec | Planeado |
| BCNOnzedeSetembre48 | No | Sant Andreu del Palomar - Onze de Setembre 48 | Planeado |
| BCNOnzedeSetembre9 | No | Sant Andreu del Palomar - Onze de Setembre 9 | En pruebas |
| BCNPgMareDeu200 | No | Paseig Mare de deu del coll esq. fastentrah aprox. | Planeado |
| BCNplXandri | No | Sant Andreu del Palomar - Plaça Xandri | En construcción |
| BCNPol | No | En funcionamiento | |
| BCNprovenza55 | No | c. Provença 55, Barcelona | Planeado |
| BCNramblaMercedes7 | No | Ramabla de las mercedes nº7 - Bloc de pisos, visibilitat de tota barcelona, al costat del parc güell | Planeado |
| BCNRepartidor43 | No | Repartidor 43 atic, 08023 | Planeado |
| BCNRos208 | No | Eixample | Planeado |
| BCNRubenDario91 | No | C/ Ruben Dario 91 Barcelona | Planeado |
| BCNSagradaFamilia | No | Cantonada C/Dos de Maig - C/Mallorca | Planeado |
| BCNStPereJoel | No | Planeado | |
| BCNTNTFactory | No | Torra Mapfre | Planeado |
| BCNTorroelladMontgri | No | C/Torroella de Montgrí, 15. Veïnat: IES Princep de Viana (Pegaso). Visible: mar, parc del carmel, torre collserola,... | En construcción |
| BCNVallfogona18 | No | Gracia | Planeado |
| BCNXAI-CalabriaManso | No | Sant Antoni | En funcionamiento |
| BCNxai-eTic | No | En funcionamiento | |
| BCNxAiMercat | No | c/ del Comte Borrell, barri sant antoni zona comercial | Planeado |
| COSF-proves2 | No | UPF | Planeado |
| Goya-Gran | No | goya-gran.graciasensefils | En funcionamiento |
| laperla | No | Gracia | En funcionamiento |
| lete | No | c/ casp 65 Atic | Planeado |
| OmegaNet | No | En pruebas | |
| Ormuth_1 | No | Visió directa al centre comercial Diagonal Mar i rodalies, i visual a nou barris (lluny) | Planeado |
| PobleNou | No | Planeado | |
| ReinaAmalia | No | barcelona, raval, carrer reina amalia 21 | Planeado |
| SantAntoniMistralPar | No | Terrat Bloc 8 Pisos Barri Sant Antoni (Barcelona) | Planeado |
| SantoniMontjuic | No | Entre Eixample i Montjuic | Planeado |
webmestre comesfa – Lun, 01/08/2005 – 23:10
inicie sesión o regístrese para publicar comentarios – create mrtg config – nodeXchange – CNML – GML – presupuestos


