Torello-dologallegoRadio1
Node: Torello-dologallego · Trasto: Torello-dologallegoRadio1
| nombre | Torello-dologallegoRadio1 | ||||||||||||
| tipo | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-WRT | ||||||||||||
| gráficos provistos desde | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Dirección IP | 10.138.61.202/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:B6:39:6C:63 | ||||||||||||
| estado y disponibilidad | En funcionamiento | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | T.informatic a Vie, 17/11/2006 - 13:55 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a Vie, 18/04/2008 - 05:47 | ||||||||||||
enlaces
Totals: 1 enlaces, 0.272 qms.
| interfície | id | trasto | nodo | adreça ip | estado | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8579 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP1 | TorelloJoanot | 10.138.61.202/27 | .193 | En funcionamiento | Gateway | 0.272 | 75-E | |
informació dels conectors
| id | tipo | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 4779/0 | Wan | 10.138.61.202/27 | 255.255.255.224 | 00:16:B6:39:6C:64 |


