TorelloRRodriguezRadio1
Node: TorelloRRodriguez · Trasto: TorelloRRodriguezRadio1
| nombre | TorelloRRodriguezRadio1 | ||||||||||||
| tipo | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gráficos provistos desde | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Dirección IP | 10.138.61.231/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:4D:A8:52 | ||||||||||||
| estado y disponibilidad | En funcionamiento | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | subi a Mié, 23/05/2007 - 13:51 | ||||||||||||
| actualitzat per | subi a Vie, 17/08/2007 - 17:49 | ||||||||||||
enlaces
Totals: 1 enlaces, 0.84 qms.
| interfície | id | trasto | nodo | adreça ip | estado | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7315 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP2 | TorelloJoanot | 10.138.61.231/27 | .225 | En funcionamiento | Gateway | 0.84 | 344-N | |
informació dels conectors
| id | tipo | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7252/0 | Wan | 10.138.61.231/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:4D:A8:54 |


