TorelloDipSudST4
Node: TorelloDipSud · Trasto: TorelloDipSudST4
| nombre | TorelloDipSudST4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tipo | radio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gráficos provistos desde | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección IP | 10.138.61.33/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:0E:7A:C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| estado y disponibilidad | En funcionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| creat per | XTorres a Sáb, 26/05/2007 - 00:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| actualitzat per | XTorres a Jue, 31/05/2007 - 12:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
enlaces
Totals: 21 enlaces, 19.355 qms.
| interfície | id | trasto | nodo | adreça ip | estado | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8041 | TorellorobiretesRadio1 | Torellorobiretes | 10.138.61.33/27 | .34 | En funcionamiento | Gateway | 1.1 | 99-E | |
| 8230 | TorelloARubiejoRadio1 | TorelloARubiejo | 10.138.61.33/27 | .35 | En funcionamiento | Gateway | 0.351 | 81-E | |
| 8235 | TorelloASantiagoRadio1 | TorelloASantiago | 10.138.61.33/27 | .36 | En funcionamiento | Gateway | 0.664 | 98-E | |
| 8788 | TorelloJSantiagoRadio1 | TorelloJSantiago | 10.138.61.33/27 | .37 | En funcionamiento | Gateway | 0.737 | 79-E | |
| 10556 | TorelloCMuncuniRadio1 | TorelloCMuncunill | 10.138.61.33/27 | .38 | En funcionamiento | 1.396 | 174-S | ||
| 11212 | TorelloJFornielesRadio1 | TorelloJFornieles | 10.138.61.33/27 | .39 | En funcionamiento | Gateway | 0.394 | 85-E | |
| 7249 | TorelloJparejaRadio1 | TorelloJpareja | 10.138.61.97/27 | .98 | En funcionamiento | Gateway | 1.495 | 343-N | |
| 7918 | TorelloPuigVinyesRadio1 | TorelloPuigVinyes | 10.138.61.97/27 | .99 | En funcionamiento | Gateway | 0.822 | 15-N | |
| 7330 | TorelloManelRadio1 | TorelloManel | 10.138.61.97/27 | .100 | En funcionamiento | Gateway | 0.45 | 37-NE | |
| 7841 | TorelloContraixRadio2 | TorelloContraix | 10.138.61.97/27 | .101 | En funcionamiento | 1.311 | 354-N | ||
| 8075 | TorelloJCampsRadio1 | TorelloJCamps | 10.138.61.97/27 | .102 | En funcionamiento | 0.647 | 10-N | ||
| 8580 | TorelloRuizTorresRadio1 | TorelloRuizTorres | 10.138.61.97/27 | .103 | En funcionamiento | 0.548 | 15-N | ||
| 9001 | TorelloGemma | TorelloGemma | 10.138.61.97/27 | .104 | En funcionamiento | Gateway | 0.229 | 27-NE | |
| 9195 | TorelloEUtreroRadio1 | TorelloEUtrero | 10.138.61.97/27 | .105 | En funcionamiento | 0.539 | 357-N | ||
| 10992 | TorelloPuigSalitNouRadio1 | TorelloPuigSalit9 | 10.138.61.97/27 | .106 | En funcionamiento | Gateway | 0.657 | 349-N | |
| 11144 | TorelloBombRadio1 | TorelloBomb | 10.138.61.97/27 | .107 | En funcionamiento | 0.837 | 354-N | ||
| 11317 | TorelloJCasalsRadio1 | TorelloJCasals | 10.138.61.97/27 | .108 | En funcionamiento | 1.275 | 329-NW | ||
| 7676 | Torello-EmiRadio2 | Torello-Emi | 10.138.61.161/27 | .162 | En funcionamiento | Gateway | 1.6 | 337-NW | |
| 11597 | TorelloMMataRadio1 | TorelloMMata | 10.138.61.161/27 | .163 | En funcionamiento | Gateway | 1.832 | 314-NW | |
| 10991 | TorelloVictorPerezRadio1 | TorelloVictorPerez | 10.138.61.161/27 | .164 | En funcionamiento | Gateway | 1.676 | 335-NW | |
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 6355 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotDiposit | TorelloJoanot | 172.25.16.46/30 | .45 | En funcionamiento | BGP | 0.795 | 27-NE | |
informació dels conectors
| id | tipo | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7297/0 | wds/p2p | 172.25.16.46/30 | 255.255.255.252 | 00:16:E6:38:13:07 |
| 7294/1 | wLan | 10.138.61.97/27 | 255.255.255.224 | 00:1A:4D:21:0F:C0 |
| 7296/2 | wLan | 10.138.61.161/27 | 255.255.255.224 | 00:1A:4D:21:0D:2B |
| 7291/0 | wLan/Lan | 10.138.61.33/27 | 255.255.255.224 | 00:0C:42:0E:7A:C6 |


