TorelloCLopezRadio1
Node: TorelloCLopez · Trasto: TorelloCLopezRadio1
| nombre | TorelloCLopezRadio1 | ||||||||||||
| tipo | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gráficos provistos desde | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Dirección IP | 10.138.61.226/27 | ||||||||||||
| mac | 00:1A:70:4F:41:EC | ||||||||||||
| estado y disponibilidad | En funcionamiento | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | QSF a Vie, 01/06/2007 - 17:44 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a Sáb, 03/11/2007 - 11:24 | ||||||||||||
enlaces
Totals: 1 enlaces, 0.054 qms.
| interfície | id | trasto | nodo | adreça ip | estado | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 6435 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP2 | TorelloJoanot | 10.138.61.226/27 | .225 | En funcionamiento | Gateway | 0.054 | 55-NE | |
informació dels conectors
| id | tipo | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 7395/0 | Wan | 10.138.61.226/27 | 255.255.255.224 | 00:1A:70:4F:41:ED |


