SVDTRamonLlRadio1
Node: SVDTRamonLl · Trasto: SVDTRamonLlRadio1
| nombre | SVDTRamonLlRadio1 | ||||||||||||
| tipo | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gráficos provistos desde | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Dirección IP | 10.138.61.203/27 | ||||||||||||
| mac | 00:1D:7E:28:00:01 | ||||||||||||
| estado y disponibilidad | En funcionamiento | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | marcsadurni a Sáb, 08/12/2007 - 12:48 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a Sáb, 15/12/2007 - 13:07 | ||||||||||||
enlaces
Totals: 1 enlaces, 1.957 qms.
| interfície | id | trasto | nodo | adreça ip | estado | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8672 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP1 | TorelloJoanot | 10.138.61.203/27 | .193 | En funcionamiento | Gateway | 1.957 | 185-S | |
informació dels conectors
| id | tipo | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 9922/0 | Wan | 10.138.61.203/27 | 255.255.255.224 | 00:1D:7E:28:00:02 |


