VinyolesSfrancescRadio2
Node: VinyolesSfrancesc · Trasto: VinyolesSfrancescRadio2
| nombre | VinyolesSfrancescRadio2 | ||||||||||||
| tipo | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-WRT | ||||||||||||
| gráficos provistos desde | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Dirección IP | 10.138.61.204/27 | ||||||||||||
| mac | 00:1A:70:4E:EF:AF | ||||||||||||
| estado y disponibilidad | En funcionamiento | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | francisco a Mié, 19/12/2007 - 23:14 | ||||||||||||
| actualitzat per | francisco a Mié, 19/12/2007 - 23:21 | ||||||||||||
enlaces
Totals: 1 enlaces, 3.384 qms.
| interfície | id | trasto | nodo | adreça ip | estado | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8848 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP1 | TorelloJoanot | 10.138.61.204/27 | .193 | En funcionamiento | Gateway | 3.384 | 80-E | |
informació dels conectors
| id | tipo | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 10157/0 | Wan | 10.138.61.204/27 | 255.255.255.224 | 00:1A:70:4E:EF:B1 |


