GarrigasDipST2
Node: GarrigasDip · Trasto: GarrigasDipST2
| nombre | GarrigasDipST2 | ||||||||||||||||||
| tipo | radio | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||
| gráficos provistos desde | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||
| Dirección IP | 10.139.44.65/27 | ||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:0F:6F:FF | ||||||||||||||||||
| estado y disponibilidad | En funcionamiento | ||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||
| creat per | gil_forcada a Jue, 28/02/2008 - 01:41 | ||||||||||||||||||
| actualitzat per | gil_forcada a Mié, 19/03/2008 - 14:49 | ||||||||||||||||||
enlaces
Totals: 4 enlaces, 0.318 qms.
| interfície | id | trasto | nodo | adreça ip | estado | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 11512 | GarrigasCarlesLopez | GarrigasCarlesLopez | 10.139.44.65/27 | .66 | En funcionamiento | Gateway | 0.084 | 10-N | |
| 11529 | GarrigasMariaBou | GarrigasMariaBou | 10.139.44.65/27 | .67 | En funcionamiento | Gateway | 0.186 | 1-N | |
| 12133 | GarrigasLidiaRadio1 | GarrigasLidia | 10.139.44.65/27 | .68 | En funcionamiento | 0.048 | 73-E | ||
| cable | |||||||||
| ether2/ether2 | 10220 | GarrigasDipST1 | - | 172.25.8.74/30 | .73 | En funcionamiento | BGP | - | - |
informació dels conectors
| id | tipo | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11672/0 | ether2 | 172.25.8.74/30 | 255.255.255.252 | |
| 11444/0 | wLan/Lan | 10.139.44.65/27 | 255.255.255.224 |


