TorelloGacioRadio1
Node: TorelloGacio · Trasto: TorelloGacioRadio1
| nombre | TorelloGacioRadio1 | ||||||||||||
| tipo | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gráficos provistos desde | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Dirección IP | 10.138.61.200/27 | ||||||||||||
| mac | 00:1D:7E:E3:90:80 | ||||||||||||
| estado y disponibilidad | En funcionamiento | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | xkill77 a Lun, 03/03/2008 - 12:07 | ||||||||||||
| actualitzat per | xkill77 a Lun, 03/03/2008 - 12:41 | ||||||||||||
enlaces
Totals: 1 enlaces, 0.303 qms.
| interfície | id | trasto | nodo | adreça ip | estado | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10088 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP1 | TorelloJoanot | 10.138.61.200/27 | .193 | En funcionamiento | Gateway | 0.303 | 26-NE | |
informació dels conectors
| id | tipo | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11518/0 | Wan | 10.138.61.200/27 | 255.255.255.224 | 00:1D:7E:E3:90:82 |


