GarrigasProvaRadio1
Node: GarrigasProva · Trasto: GarrigasProvaRadio1
| nombre | GarrigasProvaRadio1 | ||||||||||||
| tipo | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB133C guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||
| gráficos provistos desde | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Dirección IP | 10.139.44.3/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estado y disponibilidad | En funcionamiento | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gil_forcada a Mié, 26/03/2008 - 16:04 | ||||||||||||
| actualitzat per | gil_forcada a Mié, 26/03/2008 - 16:07 | ||||||||||||
enlaces
Totals: 1 enlaces, 0.092 qms.
| interfície | id | trasto | nodo | adreça ip | estado | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10412 | GarrigasAjST-GarrigasAjST-AP | GarrigasAj | 10.139.44.3/27 | .1 | En funcionamiento | Gateway | 0.092 | 214-SW | |
informació dels conectors
| id | tipo | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 11901/0 | Wan | 10.139.44.3/27 | 255.255.255.224 |


