| AlbMMontSTSud - AlbMdDeuMont2SudOest |
| 14271-MntgtMasVallmajor (MntgtMasVallmajor) | 10.139.14.1/10.139.14.7 | Operativo | 10.168 | 262-O |
| 26175-proves_joan (proves_joanRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.2 | En pruebas | 2.223 | 209-SO |
| 17056-ARGJuliaGrau (ARGJuliaGrau) | 10.139.14.1/10.139.14.14 | Operativo | 6.772 | 216-SO |
| 28904-TortellaVJoan (TortellaVJoanRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.20 | Operativo | 6.946 | 243-SO |
| 27655-VDeBAdri (VDeBAdriRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.27 | Operativo | 19.665 | 254-O |
| 13568-TortellaMSarola (TortellaMSarolaRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.4 | Operativo | 6.737 | 245-SO |
| 22039-MntgtECasas (MntgtECasasRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.17 | Operativo | 11.329 | 251-O |
| 16589-MaiaAGarreta (MaiaAGarretaRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.8 | Operativo | 7.058 | 160-S |
| 17205-BesaluMAulet (BesaluMAuletRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.15 | Operativo | 4.687 | 198-S |
| 23621-SJDLLGrtx29 (SJDLLGrtx29Rd1) | 10.139.14.1/10.139.14.22 | Operativo | 9.862 | 239-SO |
| 22249-TortellaStMiquel8 (TortellaStMiquel8Rd1) | 10.139.14.1/10.139.14.18 | Operativo | 6.698 | 245-SO |
| 14982-TortellaDMagret (TortellaDMagretRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.12 | Operativo | 6.753 | 246-SO |
| 28084-MntgtJoop (MntgtJoopRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.28 | Operativo | 10.775 | 261-O |
| 14165-Mntglafont1 (Mntglafont1Rd1) | 10.139.14.1/10.139.14.6 | Operativo | 9.923 | 252-O |
| 23037-MrsMesas (MrsMesasRd2) | 10.139.14.1/10.139.14.21 | Operativo | 17.037 | 206-SO |
| 20346-MntgtCMartinez (MntgtCMartinezRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.13 | Operativo | 8.707 | 286-O |
| 31855-MntgtXPujiula (MntgtXPujiulaRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.30 | Proyectado | 9.727 | 258-O |
| 14523-CDeLRjub1 (CDeLJaonRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.10 | Operativo | 11.9 | 246-SO |
| 19262-CDLRJPozas (CDLRJPozasRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.9 | Operativo | 13.017 | 251-O |
| 26755-Salescuni (SalescuniRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.26 | Operativo | 1.773 | 304-NO |
| 13441-SFerMasReigMD (SFerMasReigd1) | 10.139.14.1/10.139.14.3 | Operativo | 4.987 | 219-SO |
| 23663-MaiaMColl (MaiaMCollRd2) | 10.139.14.1/10.139.14.23 | Operativo | 6.654 | 156-SE |
| 14878-Mntgcsnou (MntgcsnouRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.11 | Operativo | 9.679 | 249-O |
| 28085-Mntgabelli (MntgabelliRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.29 | En construcción | 9.74 | 266-O |
| 23771-BeudaMPare (BeudaMPareRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.24 | Operativo | 2.925 | 212-SO |
| 14036-SalesLLCansabater (SalesLLCansabaterRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.5 | Operativo | 5.602 | 246-SO |
| 39600-Besalufbj (BesalufbjRd2) | 10.139.14.1/10.139.14.16 | Operativo | 6.823 | 178-S |
| 23772-BeudaMPare2 (BeudaMPare2Rd1) | 10.139.14.1/10.139.14.25 | Operativo | 2.969 | 213-SO |
| 22893-SJDLLCostilla (SJDLLCostillaRd1) | 10.139.14.1/10.139.14.19 | Operativo | 10.859 | 241-SO |
| AlbMMontSTSud - AlbMdDeuMont2SudEst |
| 28842-SerinyaRCorominas (SerinyaRCorominasRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.67 | Operativo | 9.209 | 163-S |
| 35975-Beudandcm (ndcmRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.93 | Operativo | 3.12 | 226-SO |
| 20835-GuialbesRaul (GuialbesRaulRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.87 | Operativo | 22.535 | 139-SE |
| 23020-MaiaFMoyana (MaiaFMoyanaRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.90 | Operativo | 6.453 | 157-SE |
| 23965-BesaluDDonnay (BesaluDDonnayRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.86 | Operativo | 6.777 | 168-S |
| 14277-BeudaJaRiu (BeudaJaRiuRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.69 | Operativo | 4.993 | 189-S |
| 18997-MaiaIXiques (MaiaIXiquesRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.83 | Operativo | 8.462 | 163-S |
| 26757-EspcertAleman (EspcertEs10Rd1) | 10.139.14.65/10.139.14.79 | Operativo | 12.987 | 149-SE |
| 13206-BeudaJriu (BeudaJriuRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.71 | Operativo | 4.954 | 189-S |
| 16027-MaiaUClemen (MaiaUClemenRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.70 | Operativo | 7.931 | 151-SE |
| 18706-MaiaAOrero (MaiaAOreroRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.77 | Operativo | 6.634 | 157-SE |
| 22175-MaiaCanGenassa (MaiaCanGenassaRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.66 | Operativo | 7.054 | 143-SE |
| 17654-MaiaNSerra (MaiaNSerraRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.78 | Operativo | 7.722 | 134-SE |
| 22273-MaiaJPlanas (MaiaJPlanasRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.89 | Operativo | 0.635 | 133-SE |
| 39599-MaiaMJose (MaiaMJoseRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.74 | Operativo | 6.461 | 157-SE |
| 13976-BeudaCanTerrades (BeudaCanTerradesRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.73 | Operativo | 3.903 | 190-S |
| 18712-MaiaJRoman (MaiaJRomanRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.80 | Operativo | 6.626 | 156-SE |
| 18715-MaiaTMartinez (MaiaTMartinezRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.81 | Operativo | 6.394 | 158-S |
| 23038-spnvss-Can_Peric (spnvss-Can_PericRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.91 | Operativo | 1.491 | 119-SE |
| 23356-MARTSJan (MARTSJanRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.94 | Operativo | 10.465 | 157-SE |
| 34727-Cbn_Queixas (Cbn_QueixasRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.68 | Proyectado | 8.776 | 124-SE |
| 26202-MARTSCagip (martisRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.72 | Operativo | 10.576 | 151-SE |
| 28704-MaiaJPamies (MaiaJPamiesRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.84 | Operativo | 6.019 | 122-SE |
| 18724-MaiaMasRiera (MaiaMasRieraRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.82 | Operativo | 6.959 | 145-SE |
| 16819-MaiaAOller (MaiaAOllerRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.76 | Operativo | 6.942 | 145-SE |
| 23100-BeudaCanTerrades2 (BeudaCanTerrades2Rd1) | 10.139.14.65/10.139.14.92 | Operativo | 3.915 | 190-S |
| 19696-EspCanbondasia (EspCanbondasia) | 10.139.14.65/10.139.14.85 | Operativo | 12.796 | 149-SE |
| 26924-MaiaCan (MaiaCanRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.88 | Operativo | 0.56 | 164-S |
| 23821-MaiaMali (MaiaMaliRd1) | 10.139.14.65/10.139.14.75 | Operativo | 5.111 | 132-SE |
| AlbMMontSTNord - AlbMdDMont2Nord |
| 24110-SalesLLNPri (SalesLLNPriRd1) | 10.139.14.33/10.139.14.36 | Proyectado | 2.241 | 338-N |
| 20083-SalesLLMascanpou (SalesLLMascanpouRd1) | 10.139.14.33/10.139.14.35 | En pruebas | 6.814 | 306-NO |
| AlbMMontSTNord - AlbMdDMont2NordEst |
| 20111-SDEmRosa (SDEmRoca1) | 10.139.14.97/10.139.14.123 | Operativo | 24.065 | 103-E |
| 18878-Cnlls-Anglade (Cbn-CanMiroRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.114 | Operativo | 16.004 | 116-SE |
| 17164-Plsrrca-MasPages (Plsrrca-MasPages) | 10.139.14.97/10.139.14.110 | Operativo | 13.371 | 71-E |
| 21469-trrades-virosella (trrades-virosellaRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.126 | Operativo | 14.424 | 66-NE |
| 14941-MsPCrepuscle (MsPCrepuscleRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.106 | Reservado | 16.753 | 98-E |
| 18367-spnvss-Can_periques (espnvs-Can_periquesRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.113 | Operativo | 13.666 | 124-SE |
| 23932-MsPManuel287a (MsP-287aRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.122 | Operativo | 16.57 | 99-E |
| 31819-Cbn-CalCucut (Cbn-CalCucutRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.125 | Proyectado | 8.723 | 124-SE |
| 38036-Espcodal (EspcodalRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.101 | Operativo | 14.452 | 133-SE |
| 19849-SDEmCnou16 (SDEmCnou16Rd1) | 10.139.14.97/10.139.14.118 | Operativo | 24.326 | 103-E |
| 14201-ESPMasAuro (ESPMasAuroRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.103 | Operativo | 12.814 | 138-SE |
| 23191-can-mandra (can-mandraRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.108 | Operativo | 5.247 | 76-E |
| 24799-CllDGmr (CllDGmrRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.107 | En pruebas | 5.16 | 72-E |
| 14239-MsP257B (MasPau257BRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.104 | Operativo | 16.372 | 99-E |
| 19524-SDEmCnou18 (SDEmCnou18Rd1) | 10.139.14.97/10.139.14.117 | Operativo | 24.319 | 103-E |
| 26891-canpistraus (canpistrausRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.116 | Operativo | 0.773 | 122-SE |
| 16397-Esppaller (EsppallerRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.98 | Operativo | 14.227 | 132-SE |
| 17599-LLad-Teulera (LLadTeuleraRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.111 | Operativo | 10.136 | 95-E |
| 22538-Trrades-Can_Gou (Trrades-Can_GouRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.115 | Operativo | 12.734 | 64-NE |
| 15582-NVTPGarcia (NavataPGarciaRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.109 | Operativo | 13.305 | 108-E |
| 20098-Plsrrca-Can_Claric (Plsrrca-CanClaricRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.121 | Operativo | 14.106 | 71-E |
| 14113-Espcalavet (EspcalavetRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.102 | Operativo | 14.371 | 133-SE |
| 25582-CrspMajor12 (CrspMajor12Rd1) | 10.139.14.97/10.139.14.99 | Operativo | 10.879 | 136-SE |
| 20012-SDEmGroc (SDEmRosaRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.120 | Operativo | 24.094 | 103-E |
| 24724-CstllCloella (CstllCloellaRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.124 | Operativo | 9.806 | 72-E |
| 14754-MdeC-sisi (MdeC-sisi) | 10.139.14.97/10.139.14.105 | Operativo | 15.139 | 11-N |
| 13550-EspCanPrat (EspN11Rd1) | 10.139.14.97/10.139.14.100 | Operativo | 14.329 | 133-SE |
| 22421-Llado-solabados (Llado-solabadosRd1) | 10.139.14.97/10.139.14.112 | Operativo | 5.5 | 77-E |
| AlbMMontSTOest - AlbMdDeuMont2Oest |
| 29033-SJlFavCerdanya11 (SJlFavCerdanya11Rd1) | 10.139.14.161/10.139.14.162 | Proyectado | 18.78 | 253-O |
| 35730-BeudaMasEspinau (BEUmasespinauRd1) | 10.139.14.161/10.139.14.165 | Proyectado | 1.529 | 316-NO |
| 29305-SalesLLP (SalesLLPRd1) | 10.139.14.161/10.139.14.163 | Proyectado | 2.268 | 335-NO |
Comentarios
Bones
Hi ha algun pla amb les antenes que enfoquen al nort i no es fan servir (o això diuen les gràfiques)?
Es poden reutilitzar per enllaços dedicats punt a punt?
si mires aixo des de la xarxa
10.139.14.97
es veu clarament que les targetas estan desabilitades?i aquest client no si pot conectar guifi.net/node/25093
??
WEB del lloc
http://www.marededeudelmont.com/
wow
wow! tros de supernode xD
això és una delicia geek! knoppix ja m'hi portaràs de passeig algun dia xD
Reinici manteniment
8/8/2011 - 19:21 - Reinici manteniment
Xavier Nadal
Grup Local Guifi.net de Girona - http://guifi.dyndns.info
Reinici manteniment
8/8/2011 - 19:21 - Reinici manteniment
Xavier Nadal
Grup Local Guifi.net de Girona - http://guifi.dyndns.info