ver
enlaces (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GarrigasDipST1 | ||||
| 10220-GarrigasDipST1/GarrigasDipST2 | 172.25.8.73/172.25.8.74 | En funcionamiento | n/a | - |
| GarrigasDipST2 | ||||
| 10220-GarrigasDipST2/GarrigasDipST1 | 172.25.8.74/172.25.8.73 | En funcionamiento | n/a | - |
enlaces (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GarrigasDipST1 - GarrigasDipST1-Aj | ||||
| 10036-GarrigasAj (GarrigasAjST/GarrigasAjST-Dip) | 172.25.7.69/172.25.7.70 | En funcionamiento | 0.275 | 355-N |
enlaces (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| GarrigasDipST1 - GarrigasDipST1-AP1 | ||||
| 11513-GarrigasJosepSimon (GarrigasJosepSimon) | 10.139.44.33/10.139.44.34 | En funcionamiento | 0.218 | 174-S |
| GarrigasDipST2 - GarrigasDipST2-AP2 | ||||
| 11512-GarrigasCarlesLopez (GarrigasCarlesLopez) | 10.139.44.65/10.139.44.66 | En funcionamiento | 0.084 | 10-N |
| 11529-GarrigasMariaBou (GarrigasMariaBou) | 10.139.44.65/10.139.44.67 | En funcionamiento | 0.186 | 1-N |


