BCN Pare Manyanet
informació del node
| nodo | 13117 BCNPareManyanet37 | BCN Pare Manyanet | |
| zona | Barcelona | Sant Andreu del Palomar c/ Pare Manyanet 37 | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.428593 Lon:2.194587 | 20 metros desde el suelo | |
| disponible para hacer red y monitorizar | Yes | En funcionamiento | |
| gráficos provistos desde | OnzedeSetembreGrafic | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | LinksysDS | Mié, 30/01/2008 - 13:03 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipo | estado | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCNPareManyanetClient37 | radio | 10.139.36.34/27 | En funcionamiento | | DD-guifi | ||
| BCNPareManyanet37 | radio | 10.139.36.33/27 | En funcionamiento | | DD-guifi |
enlaces (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNPareManyanetClient37 | ||||
| 9575-BCNPareManyanetClient37/BCNPareManyanet37 | 10.139.36.34/10.139.36.33 | En funcionamiento | n/a | - |
| BCNPareManyanet37 - BCNPareManyanet37-0 | ||||
| 9575-BCNPareManyanet37/BCNPareManyanetClient37 | 10.139.36.33/10.139.36.34 | En funcionamiento | n/a | - |
enlaces (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNPareManyanetClient37 - BCNPareManyanetClient37-0 | ||||
| 9573-BCNOnzedeSetembre11 (BCNOnzedeSetembre11) | 10.139.6.230/10.139.6.225 | En funcionamiento | 0.138 | 3-N |
LinksysDS – Mié, 30/01/2008 – 13:00


