| MallaSerratAP - MallaSerratAP |
| 2514-MallaClaudi (MallaClaudiRadio1) | 10.138.43.161/10.138.43.163 | Operativo | 0.997 | 191-S |
| 13988-SMBMariarsala (SMBmariarsalaRd1) | 10.138.43.161/10.138.43.168 | Operativo | 5.296 | 164-S |
| 3181-MallaFolcs (MallaFolcsRadio1) | 10.138.43.161/10.138.43.165 | Operativo | 0.139 | 99-E |
| 16907-MallaCanTeuler (MallaCanTeulerRd1) | 10.138.43.161/10.138.43.169 | Operativo | 0.977 | 175-S |
| 8380-MallaJBaucells (MallaJBaucellsRadio1) | 10.138.43.161/10.138.43.166 | Operativo | 0.945 | 176-S |
| 2294-MallaEva (MallaEvaRadio1) | 10.138.43.161/10.138.43.162 | Operativo | 0.892 | 183-S |
| 13861-SMBJosep (SMBJosepRd1) | 10.138.43.161/10.138.43.167 | Operativo | 5.36 | 164-S |
| MallaSerratST2 - MallaSerratAP2 |
| 3106-Mont-rodonCanPardale (Mont-rodonCanPardaleRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.198 | Operativo | 2.837 | 138-SE |
| 3404-MallaElSou (MallaElSou) | 10.138.43.193/10.138.43.206 | Operativo | 1.902 | 65-NE |
| 4985-TarRaure (TarRaureRd1) | 10.138.43.193/10.138.43.200 | Operativo | 5.236 | 95-E |
| 7014-MallaJRubinat (MallaJRubinatRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.213 | Operativo | 0.466 | 36-NE |
| 8344-SevaLluisRiera (SevaLluisRieraRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.219 | Operativo | 6.398 | 147-SE |
| 2705-MallaElTei (MallaElTei) | 10.138.43.193/10.138.43.195 | Operativo | 1.651 | 85-E |
| 3119-VicRemeiNuria (VicRemeiNuriaRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.199 | Operativo | 3.991 | 20-N |
| 3487-MallaArcarons (MallaArcarons) | 10.138.43.193/10.138.43.209 | Operativo | 1.16 | 140-SE |
| 5010-VicIndustria46 (VicJOrtegaRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.202 | Operativo | 5.348 | 28-NE |
| 7043-MallaMasRal (MallaMasRalRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.216 | Operativo | 2.363 | 74-E |
| 8901-VicPereI (VicPereIRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.220 | Operativo | 4.021 | 25-NE |
| 13074-MallaLaNoguera (MallaLaNogueraRd1) | 10.138.43.193/10.138.43.221 | Operativo | 2.19 | 31-NE |
| 20212-VicNuriaR (VicNuriaRRd2) | 10.138.43.193/10.138.43.205 | Proyectado | 3.774 | 18-N |
| 2791-MallaPousdelAlbanell (MallaPousdelAlbanell) | 10.138.43.193/10.138.43.196 | Operativo | 2.228 | 57-NE |
| 3214-MallaMontells (MallaMontellsRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.201 | Operativo | 2.192 | 63-NE |
| 3545-MallaLaFeixa (MallaLaFeixaRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.211 | Operativo | 1.146 | 25-NE |
| 5882-Mont-rodonNOm (M-RNouOmRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.222 | Operativo | 2.215 | 138-SE |
| 7240-VicHakim (VicHakimRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.217 | Operativo | 4.777 | 28-NE |
| 9493-MallaLaCirera (MallaLaCireraRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.215 | Operativo | 2.145 | 20-N |
| 2884-MallaBosch (MallaBosch) | 10.138.43.193/10.138.43.197 | Operativo | 2.133 | 75-E |
| 3311-VicLluis (VicLluisRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.204 | Operativo | 4.145 | 20-N |
| 3793-TarMZurita (TarMZuritaRd1) | 10.138.43.193/10.138.43.214 | Operativo | 5.631 | 98-E |
| 6592-SEBPares (SeBParesRadio1) | 10.138.43.193/10.138.43.212 | Operativo | 3.39 | 69-E |
| 7886-MallaCanValencia (MallaCanValencia) | 10.138.43.193/10.138.43.194 | Operativo | 2.067 | 60-NE |
| 11944-VicRemeiCarme (VicRemeiCarmeRadio1) | 10.138.96.65/10.138.96.67 | Operativo | 3.987 | 20-N |
| 15421-Malla-CarlesMarpe (Malla-CarlesMarpeRd1) | 10.138.96.65/10.138.96.73 | Operativo | 2.339 | 73-E |
| 17449-VicMMiarons (VicMMiaronsRd1) | 10.138.96.65/10.138.96.79 | Proyectado | 4.597 | 17-N |
| 15618-VicXeviFuster (VicXeviFusterRd1) | 10.138.96.65/10.138.96.74 | Operativo | 3.949 | 28-NE |
| 13924-MallaISans (MallaISansRd1) | 10.138.96.65/10.138.96.71 | Operativo | 0.522 | 101-E |
| 15866-Mont-RodonElPuig (Mont-RodonElPuigRd5) | 10.138.96.65/10.138.96.75 | Operativo | 3.348 | 118-SE |
| 20503-Vicngnr (ngnrRd1) | 10.138.96.65/10.138.96.68 | Operativo | 3.917 | 19-N |
| 11251-MallaTorredenBru (MallaTorredenBruRadio1) | 10.138.96.65/10.138.96.66 | Operativo | 2.831 | 24-NE |
| 14506-Mont-rodonMGurri (Mont-rodonMGurriRd1) | 10.138.96.65/10.138.96.72 | Proyectado | 2.209 | 109-E |
| 16037-MallaCSoto (MallaCSotoRd1) | 10.138.96.65/10.138.96.76 | Operativo | 0.685 | 152-SE |
| MallaSerratTolosa - MallaSerratLinkTolosa |
| 23500-VicGrupA (VicGrupARd1) | 10.138.99.97/10.138.99.100 | Operativo | 4.957 | 9-N |
| 17273-VicTolosaBaix (VicTolosaBaixN5) | 10.138.99.97/10.138.99.99 | Operativo | 3.142 | 45-NE |
| 18748-VicJordiCasals (VicJordiCasalsRd1) | 10.138.99.97/10.138.99.98 | Operativo | 4.251 | 18-N |