TonaGuadall
El node: Tona-cguadall de Tona (Osona) encara no disposa de text de descripció
Total: 0.334 qms.
informació del node
| nodo | 1632 TonaGuadall | TonaGuadall | |
| zona | Tona | Carrer Vic | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.851666 Lon:2.227222 | 12 metros desde el suelo | |
| disponible para hacer red y monitorizar | Yes | En funcionamiento | |
| gráficos provistos desde | Obtenidos a partir de los padres | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | webmestre comesfa | Mar, 30/11/1999 - 01:00 | |
| última actualización | cguadall | Sáb, 29/10/2005 - 00:18 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipo | estado | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TonaGuadallCasa | radio | 10.138.38.161/28 | En funcionamiento | | DD-guifi | ||
| pangea | server | 10.138.38.162/28 | En funcionamiento | | |||
| timbaler | server | 10.138.38.163/28 | En funcionamiento | | |||
| xbox | server | 10.138.38.165/28 | En funcionamiento | | |||
| matagalls | server | 10.138.38.167/28 | En funcionamiento | | |||
| fredolic | server | 10.138.38.168/28 | En funcionamiento | | |||
| TonaGuadallST | radio | 10.138.62.65/27 | En funcionamiento | | RouterOSv2.9 |
enlaces (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TonaGuadallCasa - TonaGuadallCasa | ||||
| 526-TonaGuadallCasa/pangea | 10.138.38.161/10.138.38.162 | En funcionamiento | n/a | - |
| 4069-TonaGuadallCasa/fredolic | 10.138.38.161/10.138.38.168 | En funcionamiento | n/a | - |
| 4068-TonaGuadallCasa/matagalls | 10.138.38.161/10.138.38.167 | En funcionamiento | n/a | - |
| 3133-TonaGuadallCasa/xbox | 10.138.38.161/10.138.38.165 | En funcionamiento | n/a | - |
| 3131-TonaGuadallCasa/timbaler | 10.138.38.161/10.138.38.163 | En funcionamiento | n/a | - |
| TonaGuadallCasa | ||||
| 7610-TonaGuadallCasa/TonaGuadallST | 172.25.6.134/172.25.6.133 | En funcionamiento | n/a | - |
| pangea | ||||
| 526-pangea/TonaGuadallCasa | 10.138.38.162/10.138.38.161 | En funcionamiento | n/a | - |
| timbaler | ||||
| 3131-timbaler/TonaGuadallCasa | 10.138.38.163/10.138.38.161 | En funcionamiento | n/a | - |
| xbox | ||||
| 3133-xbox/TonaGuadallCasa | 10.138.38.165/10.138.38.161 | En funcionamiento | n/a | - |
| matagalls | ||||
| 4068-matagalls/TonaGuadallCasa | 10.138.38.167/10.138.38.161 | En funcionamiento | n/a | - |
| fredolic | ||||
| 4069-fredolic/TonaGuadallCasa | 10.138.38.168/10.138.38.161 | En funcionamiento | n/a | - |
| TonaGuadallST | ||||
| 7610-TonaGuadallST/TonaGuadallCasa | 172.25.6.133/172.25.6.134 | En funcionamiento | n/a | - |
enlaces (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TonaGuadallST - TonaGuadallST-0 | ||||
| 7608-TonaEVT (TonaEVT-AP) | 172.25.3.41/172.25.3.42 | En funcionamiento | 0.1 | 228-SW |
| TonaGuadallST - TonaGuadallST-1 | ||||
| 7609-TonaAjuntament (TonaAjuntamentST/TonaAjSTCastell) | 172.25.1.197/172.25.1.198 | En funcionamiento | 0.234 | 140-SE |
webmestre comesfa – Mar, 30/11/1999 – 01:00


