| MallaMancoST - MallaMancoST-APEst |
| 11183-SMBAnna (SMBAnnaRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.122 | Operativo | 1.128 | 133-SE |
| 21170-SMBRAKI (SMBRAKIRd1) | 10.138.38.97/10.138.38.104 | Operativo | 1.075 | 135-SE |
| 6327-SMBJoanM (SMBJoanMRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.113 | Operativo | 1.174 | 138-SE |
| 16210-SMBJspscrgs (SMBJspscrgsRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.67 | Operativo | 1.149 | 131-SE |
| 10709-SMBXOcana (SMBXOcanaRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.123 | Operativo | 1.098 | 138-SE |
| 7603-SMBElTaller (SMBElTallerRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.119 | Operativo | 0.982 | 139-SE |
| 4804-SMBCarlesSonia (CarlesSoniaRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.112 | Operativo | 1.301 | 144-SE |
| 2331-MallaElFeu (MallaElFeuRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.100 | Operativo | 0.9 | 110-E |
| 18705-SMBRmauri (SMBRmauriRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.76 | Operativo | 1.005 | 143-SE |
| 37692-SMBCamiRal (SMBCamiRalRd1) | 10.138.38.97/10.138.38.106 | Operativo | 1.215 | 159-S |
| 23070-SMBJordiVego (SevaJordiVegoRd6) | 10.138.99.65/10.138.99.84 | Operativo | 1.046 | 134-SE |
| 6407-SMBPinki (SMBPinkiRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.115 | Operativo | 1.11 | 142-SE |
| 16811-SMBDDiaz (SMBDDiazRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.72 | Operativo | 1.279 | 145-SE |
| 4265-SMBElectricColom (ElectricColomRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.107 | Operativo | 1.069 | 155-SE |
| 42439-SMBStAntoniMariaClar (SMBStAntoniMariaClarRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.82 | Proyectado | 1.119 | 136-SE |
| 10928-SevaMonica (SevaMonicaRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.99 | Operativo | 3.67 | 122-SE |
| 31170-TonaDBagues (TonaDBaguesRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.79 | Operativo | 0.325 | 332-NO |
| 8728-SMBDavidV (SMBDavidVRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.121 | Operativo | 1.111 | 157-SE |
| 18433-SMBColom (SMBColomRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.74 | Operativo | 3.996 | 186-S |
| 3197-SevaEnric (SevaEnrricRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.103 | Operativo | 3.503 | 118-SE |
| 6853-SevaKimbotrapa (SevaKimbotrapaRadio) | 10.138.38.97/10.138.38.118 | Operativo | 4.306 | 132-SE |
| 16800-SMBMiquelCodinach (SMBMiquelCodinachRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.71 | Operativo | 1.134 | 142-SE |
| 4848-SMBSansComerma (SMBSansComermaRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.101 | Operativo | 1.179 | 122-SE |
| 12628-SMBSebas (SMBSebasRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.114 | Operativo | 1.053 | 152-SE |
| 9469-SMBSans (SMBSansRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.110 | Operativo | 1.033 | 141-SE |
| 19054-SMBAlbert (SMBAlbertRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.78 | Operativo | 1.235 | 136-SE |
| 5298-SMBPSanchez (SMBPSanchezRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.102 | Operativo | 1.072 | 125-SE |
| 16684-SMBJRoma (SMBJRomaRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.70 | Operativo | 1.15 | 143-SE |
| 16276-SMBLLMartin (SMBLLMartinRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.68 | Operativo | 1.291 | 142-SE |
| 41313-SMBACampmany (SMBACampmanyRd1) | 10.138.38.97/10.138.38.124 | Operativo | 1.251 | 139-SE |
| 24022-SMBPereSallent (SMBPereSallentRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.77 | Operativo | 1.038 | 144-SE |
| 23912-SMBDaniR (SMBDaniRRd1) | 10.138.38.97/10.138.38.126 | Operativo | 1.002 | 134-SE |
| 6691-SMBXeviRoure (SMBXeviRoureRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.116 | Operativo | 0.961 | 156-SE |
| 17292-SMBRosaMaria (SMBRosaMariaRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.73 | Operativo | 1.229 | 142-SE |
| 4424-SMBLesan (SMBLesanRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.108 | Operativo | 1.058 | 150-SE |
| 13334-SMBGordo (SMBGordoRd1) | 10.138.38.97/10.138.38.98 | Operativo | 1.086 | 136-SE |
| 16378-SMBJordiLaia (SMBJordiLaiaRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.69 | Operativo | 1.166 | 133-SE |
| 33698-SMBAYubero (SMBAYuberoRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.81 | Operativo | 1.111 | 126-SE |
| 19280-SMBAlexL (SMBAlexLRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.80 | Operativo | 1.066 | 125-SE |
| 15027-SMBJaume (SMBJaumeRd1) | 10.138.38.97/10.138.38.105 | Operativo | 1.094 | 134-SE |
| 16095-SMBMoises (SMBMoisesRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.66 | Operativo | 1.151 | 142-SE |
| 4784-SevaRoures17 (SevaRoures17) | 10.138.38.97/10.138.38.111 | Operativo | 3.254 | 126-SE |
| 10784-SMBMarcel (SMBMarcel) | 10.138.38.97/10.138.38.125 | Operativo | 1.215 | 135-SE |
| 24611-SMBLluisDalmau (SMBLluisDalmauRd1) | 10.138.38.97/10.138.38.120 | Operativo | 1.232 | 132-SE |
| 7442-SMBVilella (SMBVilella) | 10.138.38.97/10.138.38.117 | Operativo | 0.987 | 142-SE |
| 17362-SMBManelG (SMBManelGRd1) | 10.138.99.65/10.138.99.75 | Operativo | 1.176 | 126-SE |
| 4697-SMBDavid (SMBDavidRadio1) | 10.138.38.97/10.138.38.109 | Operativo | 1.167 | 131-SE |
| MallaMancoST - MallaMancoST-TonaCastell |
| 10473-TonaJCasals (TonaJCasalsRadio4) | 10.138.43.225/10.138.43.226 | Operativo | 0.889 | 293-NO |
| MallaMancoST2 - MallaMancoAP5SMB |
| 36564-SevaJordi (SevaJordiRd1) | 10.140.104.1/10.140.104.4 | Operativo | 1.281 | 145-SE |
| 41647-SMBFrncscMrgs (SMBFrncscMrgsRd1) | 10.140.104.1/10.140.104.7 | Operativo | 1.197 | 141-SE |
| 36527-SMBQuim (SMBQuimRd1) | 10.140.104.1/10.140.104.3 | Operativo | 1.018 | 135-SE |
| 41835-SMBJosep (SMBJosepRd1) | 10.140.104.1/10.140.104.8 | Operativo | 1.303 | 141-SE |
| 39894-SMBBsbPrll (SMBBsbPrllRd1) | 10.140.104.1/10.140.104.5 | Proyectado | 1.012 | 145-SE |
| 41927-SMBEric (SMBEricRd1) | 10.140.104.1/10.140.104.9 | Operativo | 1.279 | 154-SE |
| 35412-SMBCastillejo (SMBCastillejoRd1) | 10.140.104.1/10.140.104.2 | Operativo | 1.09 | 126-SE |
| 41485-SMBIsabelA (SMBElisabethARd1) | 10.140.104.1/10.140.104.6 | Operativo | 1.151 | 142-SE |
| MallaMancoST3 - TonaAusatelAP |
| 3630-TonaCSalvans (TonaCSalvansRadio1) | 10.138.38.33/10.138.38.37 | Operativo | 1.054 | 293-NO |
| 6166-TonaDani (TonaDaniRadio1) | 10.138.38.33/10.138.38.40 | Operativo | 1.012 | 293-NO |
| 5903-TonaTSalvans (TonaTSalvansRadio1) | 10.138.38.33/10.138.38.39 | Operativo | 1.077 | 320-NO |
| 710-TonaACarol (TonaACarolRadio1) | 10.138.38.33/10.138.38.36 | Operativo | 1.294 | 323-NO |
| 10488-TonaAusatel (TonaAusatelRadio2) | 10.138.38.33/10.138.38.34 | Operativo | 0.246 | 316-NO |
| 5286-TonaAreaAportacio (TonaAreaAportacioRadio1) | 10.138.38.33/10.138.38.38 | Operativo | 0.074 | 292-O |
| 13131-SMBRectoria (SMBRectoriaRd1) | 10.138.38.33/10.138.38.43 | Operativo | 1.137 | 140-SE |
| MallaMancoST3 - MallaAusatel5GAP2 |
| 22832-TonaAusatel (TonaAusatelRd3) | 10.138.43.1/10.138.43.2 | Operativo | 0.246 | 316-NO |
| MallaMancoST3 - MallaAusatel5GAP3 |
| 24176-TonaJCasals (TonaJCasalsRd) | 10.138.99.129/10.138.99.130 | Operativo | 0.889 | 293-NO |