SuperNode de l'institut d'ensenyament secundari IES Torre de Palau
información de contactocreado por: acacha el 26/5/09 07:14 · gestionado por: José Manuel Ramírez · modificado por: fedre el Sáb, 10/04/2010 - 10:58
| ||||||||||||||||
dispositivo | tipo | ip | estado | disponible por última vez | unsoloclick | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSTorrePalauSrvr1 | server | 10.139.60.194/27 | Operativo | ||||
| TRSTorrePalauRd1 | radio | 10.139.60.193/27 | Operativo | RouterOSv4.7+ |
| nodos enlazados (dispositivo) | ip | estado | kms. | azimut |
|---|---|---|---|---|
| TRSTorrePalauRd1 - TRSATdP-to-TRSAGaliCopernic | ||||
| 32931-CBLLGregal6 (CBLLGregal6Rd1/CBLLGrgl6-to-TRSATdP) | 172.25.41.34/172.25.41.33 | Operativo | 17.98 | 207-SO |
| 33971-TRSA-JAC! (TRSA-JAC-St1/Trsa-WdsJac2) | 172.30.8.22/172.30.8.21 | Operativo | 2.56 | 176-S |
| TRSTorrePalauRd1 - TRSATdP-to-TRSA22 | ||||
| 33317-TRSAJuliol22 (TRSAjuliol22Rd1/TRSAjuliol225GhzTdP) | 172.30.8.30/172.30.8.29 | Operativo | 0.942 | 147-SE |
| TRSTorrePalauRd1 - TRSATdP-to-TRSAUPC | ||||
| 25748-TRSAUPC (TRSAUPCRd1/TRSAUPC-TRSAToPalau) | 172.25.38.253/172.25.38.254 | En pruebas | 2.472 | 125-SE |
| TRSTorrePalauRd1 - TRSATdP-to-VilRistol | ||||
| 35417-VILCastellRistol (VILCastellRistolRd1/TRSATdP-to-VilRistol) | 172.30.8.33/172.30.8.34 | Operativo | 4.077 | 267-O |
| nodos enlazados (dispositivo) | ip | estado | kms. | azimut |
|---|---|---|---|---|
| TRSTorrePalauRd1 - TRSATorrePalauAP1 | ||||
| 18210-TRSTorrePalauRd1/TRSTorrePalauSrvr1 | 10.139.60.193/10.139.60.194 | En construcción | n/a | - |
| TRSTorrePalauSrvr1 | ||||
| 18210-TRSTorrePalauSrvr1/TRSTorrePalauRd1 | 10.139.60.194/10.139.60.193 | En construcción | n/a | - |
| nodos enlazados (dispositivo) | ip | estado | kms. | azimut |
|---|---|---|---|---|
| TRSTorrePalauRd1 - TRSATorrePalauAP1 | ||||
| 34951-TRSAFontVella12 (TRSFntVll12Rd1) | 10.139.60.193/10.139.60.195 | Operativo | 1.877 | 146-SE |
| 36896-TRSAntnMr15 (TRSAntnMr15Rd1) | 10.139.60.193/10.139.60.196 | Operativo | 0.553 | 164-S |
| 42013-TRSA-ZonaOlimpicaADD (TRSA-ZonaOlimpicaADDRd1) | 10.139.60.193/10.139.60.198 | Operativo | 1.419 | 86-E |
| 38376-TRSArellinars68 (TRSArellinars68Rd1) | 10.139.60.193/10.139.60.197 | Operativo | 0.945 | 117-SE |
| TRSTorrePalauRd1 - TRSATdP-to-TRSAGaliCopernic | ||||
| 17668-TRSACEIPMariaGali (TRSCEIPMariaGaliLoco5TorrePalau) | 10.139.60.225/10.139.60.226 | En construcción | 0.79 | 209-SO |
| 17824-TRSA-NicolauCopernic (TRSIESCopernicLoco5TorrePalau) | 10.139.60.225/10.139.60.227 | Operativo | 0.771 | 195-S |
| TRSTorrePalauRd1 - TRSATorrePalauAP2 | ||||
| 38550-TRSArenysdemar13_jd (javidemnodoRd1) | 10.139.61.97/10.139.61.99 | Proyectado | 1.359 | 68-E |
| 40517-TRSA-jordiirm (TRSA-jordiirmRd1) | 10.139.61.97/10.139.61.100 | Proyectado | 1.048 | 55-NE |
| 41448-TRSAManuelFalla65ADD (TRSAManuelFalla65Rd1) | 10.139.61.97/10.139.61.101 | Operativo | 0.493 | 44-NE |
| 32894-TRSAGabrielQuerol2 (TRSAGabrielQuerol2Rd1) | 10.139.61.97/10.139.61.98 | Operativo | 1.363 | 150-SE |
Comentarios
Posible enlace con Cerdanyola
Hola,
No conozco la zona de Terrassa, mira esto a ver que posibilidades hay:
http://guifi.net/node/21940/view/distancesmap?lat2=41.494568&lon2=2.137841
http://cerdanyola.guifi.net/gallery/view_photo.php?full=1&set_albumName=...
Ya me contaras ;D