ver
Nodes llistats a Catalunya
| Nom de la Zona | Funcionant | Planeado | En construcción | En pruebas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alt Empordà | 14 | 15 | 0 | 0 | 29 |
| Alt Penedès | 149 | 27 | 0 | 0 | 176 |
| Alt Urgell | 11 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| Alta Ribagorça | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Anoia | 79 | 39 | 24 | 3 | 145 |
| Bages | 19 | 88 | 2 | 4 | 113 |
| Baix Camp | 21 | 18 | 4 | 1 | 44 |
| Baix Empordà | 3 | 51 | 4 | 1 | 59 |
| Baix Llobregat | 7 | 24 | 1 | 3 | 35 |
| Barcelonès | 52 | 87 | 4 | 6 | 150 |
| Berguedà | 32 | 28 | 0 | 1 | 61 |
| Cerdanya, La | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| Garraf | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| Garrotxa | 79 | 27 | 0 | 0 | 107 |
| Gironès | 10 | 18 | 2 | 2 | 33 |
| Lluçanès | 586 | 92 | 8 | 7 | 693 |
| Maresme | 43 | 19 | 10 | 1 | 79 |
| Noguera, La | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Osona | 3.347 | 825 | 67 | 88 | 4.337 |
| Pla d'Urgell, El | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Pla de l'estany | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Ripollès | 60 | 39 | 4 | 0 | 103 |
| Segarra, La | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Segrià | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Selva, La | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Solsonès, El | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tarragonès | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Terres de l'Ebre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urgell | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| Val d'Aran | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Vallès Occidental | 17 | 56 | 1 | 5 | 79 |
| Vallès Oriental | 56 | 77 | 1 | 4 | 138 |
| 4.590 | 1.611 | 141 | 131 | 6.493 |


