| Anoia Anoia |
| 15243 | nattort | Planned | nattortRadio1 | 192.168.2.2/27 | Planned |
| rgnl Argençola |
| 15864 | ArgencolaAjuntament | Planned |
| 15863 | ArgencolaCampanar | Planned |
| CALAF Calaf |
| 3660 | CALAFCentre | Planned |
| Cpllds Capellades |
| 16330 | CapelladesAlonso | Planned | CapelladesAlonsoRadio1 | 10.145.0.137/26 | Planned |
| 17941 | CapelladesArnauC | Planned | CapelladesArnauCRd1 | 10.145.0.106/27 | Planned |
| 18008 | CapelladesElisabethC | Planned | CapelladesElisabethCRd1 | 10.145.0.107/27 | Planned |
| 18227 | CapelladesEspaiJove | Planned |
| 12211 | CapelladesJausol2 | Testing | CapelladesJausol2 | 10.145.0.225/27 | Testing |
| 12607 | CapelladesKikoP | Testing | CapelladesKikoPRadio1 | 10.145.0.66/27 | Testing |
| 17603 | CapelladesPaquiR | Planned | CapelladesPaquiRRd1 | 10.145.0.69/27 | Planned |
| 15557 | CapelladesPonet | Planned | CapelladesPonetRadio1 | 10.145.0.33/27 | Planned |
| CDeR Castellfollit de Riubregós |
| 7661 | CastellfollitWifi | Planned |
| ElBruc El Bruc |
| 9790 | CanCarles | Planned |
| 18262 | TorresStPauGuardia | Planned |
| Hostalets Hostalets de Pierola |
| 18013 | albert.baron | Planned | albert.baronRd1 | 10.145.8.163/27 | Planned |
| 18018 | carmen.zaragoza | Planned | carmen.zaragozaRd1 | 10.145.8.5/27 | Planned |
| 18012 | Hb | Planned | HbRd1 | 10.145.33.162/27 | Planned |
| 15783 | HostaletsCeramiquesF | Building | HostaletsCeramiquesFRadio1 | 10.145.8.130/27 | Building |
| 17694 | HstltsPrlBrcln421 | Planned | HstltsPrlBrcln421Rd1 | 10.145.8.194/27 | Planned |
| 17686 | HstltsPrlCnFslb82bis | Planned | HstltsPrlCnFslb82bisRd1 | 10.145.8.198/27 | Planned |
| 17756 | HstltsPrlCnGrsBx27 | Planned | HstltsPrlCnGrsBx27Rd1 | 10.145.8.131/27 | Planned |
| 17685 | HstltsPrlDBx2 | Planned | HstltsPrlDBx2Rd1 | 10.145.8.67/27 | Planned |
| 17683 | HstltsPrlJcntVrdgr20 | Planned | HstltsPrlJcntVrdgr20Rd1 | 10.145.8.34/27 | Planned |
| 18120 | hstltsprljcntvrdgr35 | Planned | hstltsprljcntvrdgr35Rd1 | 10.145.8.37/27 | Planned |
| 17676 | HstltsPrlldCnd17 | Planned | HstltsPrlldCnd17Rd1 | 10.145.8.98/27 | Planned |
| 17680 | HstltsPrlLlvnt5 | Planned | HstltsPrlLlvnt5Rd1 | 10.145.8.195/27 | Planned |
| 17684 | HstltsPrlMjr46 | Planned | HstltsPrlMjr46Rd1 | 10.145.8.69/27 | Planned |
| 18171 | hstltsprlmscngnfrrr | Planned | hstltsprlmscngnfrrrRd1 | 10.145.41.130/27 | Planned |
| 17757 | HstltsPrlMsCnTrmns | Planned | HstltsPrlMsCnTrmnsRd1 | 10.145.8.199/27 | Planned |
| HstltsPrlMsCnTrmnsRd2 | / | Planned |
| 17675 | HstltsPrlPnnt22 | Planned | HstltsPrlPnnt22Rd1 | 10.145.8.162/27 | Planned |
| 17674 | HstltsPrlsgls10 | Planned | HstltsPrlsgls10Rd1 | 10.145.8.72/27 | Planned |
| 17681 | HstltsPrlsglsSN | Planned | HstltsPrlsglsSNRd1 | 10.145.8.4/27 | Planned |
| 17677 | HstltsPrlsprrgr137 | Planned | HstltsPrlsprrgr137Rd1 | 10.145.8.196/27 | Planned |
| 17688 | HstltsPrltl178 | Planned | HstltsPrltl178Rd1 | 10.145.8.197/27 | Planned |
| 17690 | HstltsPrlVrdgr25 | Planned | HstltsPrlVrdgr25Rd1 | 10.145.8.35/27 | Planned |
| gld Igualada |
| 13533 | caterinetafont | Planned |
| 1832 | IgualadaFrancina | Planned |
| 2858 | IgualadaIgluCasal | Planned | IgualadaIgluCasalRadio1 | / | Planned |
| 10524 | IgualadaPiusXII | Planned | IgualadaPiusXIIRadio1 | / | Planned |
| 16426 | IgualadaPoblesec | Testing | IgualadaPoblesecRd2 | 10.145.2.7/27 | Testing |
| 14095 | IgualadaPratsDeRei | Planned |
| 11677 | IgualadaRoc | Planned |
| 4199 | IgualadaTheElf | Planned |
| 11951 | IgualadaYoguiCasa | Planned |
| 11952 | IgualadaYoguiServer | Planned |
| 18095 | lescomes2 | Planned | lescomes2Rd1 | 10.145.2.37/27 | Planned |
| Msqf Masquefa |
| 17988 | CMASCG | Planned | CMASCGRd1 | / | Planned |
| 17049 | MSFsantaclara33 | Planned |
| 15294 | MSQ-Dani | Planned |
| dena Òdena |
| 4357 | EspeltEsglesia | Planned |
| 3429 | EspeltTelecentre | Planned |
| 3430 | OdenaAjuntament | Planned |
| 4358 | OdenaAjuntament2 | Planned |
| Piera Piera |
| 16975 | Bonastre | Planned |
| 4256 | CanMataJordiMerinya | Planned |
| 9299 | ElBedorcJMB | Planned |
| 9298 | ElBedorcLluisRoca | Planned | ElBedorcLluisRocaRadio1 | 10.145.6.34/27 | Planned |
| 3371 | PieraAjuntament | Planned |
| 9596 | PieraAtami | Planned |
| 12228 | PieraCanClaramunt | Planned |
| 17066 | pieracm | Planned | pieracmRd1 | 10.145.7.97/27 | Planned |
| 4257 | PieraLaCantina | Planned |
| 17084 | pieram | Planned |
| 17911 | PieraPiereta | Planned | PieraPieretaRd1 | / | Planned |
| 16645 | PieraSanahuja | Building | PieraSanahujaRd1 | 10.145.7.161/27 | Building |
| 11110 | PieraSantaMaria | Planned |
| 17827 | prmntsnt13 | Planned | prmntsnt13Rd1 | / | Planned |
| PDeCL Pobla de Claramunt, La |
| 1552 | LaPoblaCastell | Planned |
| SPS Sant Pere Sallavinera |
| 3641 | SPSAjuntament | Planned |
| 3661 | SPSCamiLlavinera | Planned |
| 3656 | SPSLlavinera | Planned |
| SMarDM Santa Margarida de Montbui |
| 17188 | MontbuiAteneu | Reserved | MontbuiAteneuRd1 | 10.145.5.66/27 | Reserved |
| 17253 | MontbuiFransescSor | Planned |
| 16083 | MontbuiProvesVictor | Planned |
| TDeCL Torre de Claramunt, La |
| 16899 | LTorDCmerce12 | Planned |
| 8841 | TorreClaramuntPinede | Planned |
| VDelC Vilanova del Camí |
| 16541 | VilaCamiMiquelMolas | Planned | VilaCamiMiquelMolasRd1 | / | Planned |
| 17332 | VilaCamiSevila16 | Planned | VilaCamiSevila16Rd1 | 10.145.4.67/27 | Planned |