| ADeS Aguilar de Segarra |
| 8106 | AguilarAjuntament | Planned |
| 8123 | AguilarCalMolinot | Planned |
| 8105 | AguilarCastell | Planned |
| 8122 | AguilarCastellar | Planned |
| 8116 | AguilarCoromines | Planned |
| 8504 | Aguilarcorral | Planned |
| 8124 | AguilarDipositVendre | Planned |
| 8121 | AguilarEstacio | Planned |
| 8109 | AguilarLocal | Planned |
| 8110 | AguilarRepetidor | Planned |
| Arts Artés |
| 2790 | ArtesArquitecteGaudi | Planned |
| 2824 | ArtesBruc | Planned |
| 2787 | ArtesCampanarVell | Planned |
| 3314 | ArtesEnricGuadayol | Planned |
| 3321 | ArtesSantCristofol | Planned |
| 3353 | ArtesSantPere | Planned |
| 3324 | ArtesSindicat | Planned |
| 2823 | ArtesVistaPirineu | Planned |
| 10609 | Lara | Planned |
| Aviny Avinyó |
| 12770 | AbadalRestaurant | Planned |
| 3413 | HortaA | Planned |
| Bages Bages |
| 11976 | Montserrat | Planned |
| Cldrs Calders |
| 7053 | Calderscentre | Planned | CalderscentreRadio1 | / | Planned |
| 7320 | CaldersPuig | Planned |
| Calls Callús |
| 2731 | CallusFilador | Planned |
| 2802 | CallusJVerdaguer | Planned |
| 2753 | CallusNord2 | Planned |
| 2732 | CallusPiscines | Planned |
| 2729 | SantMartiCentre | Planned |
| CFB Castellfollit del Boix |
| 2746 | AjCFB | Planned |
| 2745 | CanTorra | Planned |
| 3297 | CFBCanVila | Planned |
| 15936 | CfBSusanna | Planned |
| EL Estany, L' |
| 6043 | EstanyGrevol | Planned |
| Fnlls Fonollosa |
| 4867 | CasaTota | Planned | CasaTotaRadio1 | / | Planned |
| 8098 | DipositFals | Planned |
| 7199 | Fon-Ajuntament | Planned |
| 7196 | Fon-Betlem | Planned |
| 7198 | Fon-Camps | Planned |
| 13086 | Fon-Goscan | Testing | Fon-GoscanRadio1 | 10.228.3.2/27 | Testing |
| 13087 | Fon-Papirot | Testing | Fon-PapirotRadio1 | 10.228.3.1/27 | Testing |
| 7200 | Fon-Pinyer | Planned |
| Mnrs Manresa |
| 4681 | fdelgat | Planned |
| 3974 | Infants | Planned | InfantsRd1 | / | Planned |
| 10261 | jmarem | Planned |
| 16958 | ManresaAguila | Planned |
| 5566 | ManresaAjuntamentNou | Planned |
| 7530 | ManresaBarcelona | Testing | ManresaBarcelonaRadio1 | 10.139.64.194/27 | Testing |
| 17705 | ManresaEstrada | Planned | ManresaEstradaRd1 | 10.138.56.2/27 | Planned |
| 16479 | ManresaGaudi02 | Planned |
| 4682 | ManresaJoanXXIII | Planned | ManresaJoanXXIIIRadio1 | / | Planned |
| 18277 | manresalleida241 | Planned |
| 2697 | ManresaPalauFiral | Building | ManresaPalauFiralRadio1 | / | Building |
| 16478 | ManresaRicard | Planned |
| 16830 | ManresaStJoanColl12 | Planned |
| 4683 | ManresaTortonyes01 | Planned |
| 9473 | ManresaXevi | Planned | ManresaXeviRadio1 | 10.139.64.98/27 | Planned |
| 4597 | ProvaManresa | Planned |
| 9852 | rovimanresabcn | Planned | rovimanresabcnRadio1 | / | Planned |
| 2976 | Saleses | Planned |
| Mrgnll Marganell |
| 10160 | MarganellCasaMontse | Planned |
| 8431 | MontserratStJeroni | Planned | MontserratStJeroniRadio1 | 10.228.1.1/27 | Planned |
| 10135 | tcmarganell | Planned | tcmarganellRadio1 | 10.228.1.33/27 | Planned |
| tcmarganellRadio2 | 10.228.1.65/27 | Planned |
| Moi Moià |
| 12777 | MoiaAj | Planned |
| 8370 | MoiaDK | Planned |
| 12426 | MoiaFidisworld | Planned | MoiaFidisworldRadio1 | / | Planned |
| 17259 | Moiaforn26 | Planned | Moiaforn26Rd1 | 10.228.4.34/27 | Planned |
| 12902 | MoiaLaBobila | Planned | MoiaLaBobilaST1 | 10.228.4.65/27 | Planned |
| 12778 | MoiaMontbru | Planned | MoiaMontbruST1 | 10.228.4.1/27 | Planned |
| 12779 | MoiaMontvi | Planned | MoiaMontviST1 | 10.228.4.33/27 | Planned |
| 8369 | MoiaNatureco | Planned |
| 12508 | MoiaParcBombers | Planned |
| 11226 | MoiaSF | Planned |
| 2890 | nineta | Planned |
| Nvrcls Navarcles |
| 2941 | navarcles | Planned |
| 8114 | Navarcles-Auditori | Planned |
| 5096 | navarclesTrueta | Planned |
| 10340 | TVNavarcles | Planned |
| Navs Navàs |
| 4767 | CastellnouPuig | Planned |
| 4707 | NavasBartomeu | Planned |
| 4695 | NavasCalmAteu | Planned |
| 4610 | NavasRectCastelladra | Building | NavasRectCastelladraRadio1 | / | Building |
| 4693 | NavasRovira | Planned |
| 4694 | NavasSantCugat | Planned |
| 4684 | nw01 | Planned |
| SFB Sant Fruitós de Bages |
| 10408 | SFBCARLES | Planned |
| 10289 | SFBDIposit | Planned |
| 10288 | SFBDipositPineda | Planned |
| 9817 | SFBJosepPujol | Testing |
| 16894 | SFBSalaRicardis38 | Planned |
| SJoaDV Sant Joan de Vilatorrada |
| 14013 | SJVdaDanone | Planned |
| 14251 | SJVdaGallifa | Planned |
| 15894 | SJVdaMas | Planned |
| SMarDT Sant Martí de Torruella |
| 14537 | SmtCementiri | Planned |
| SMatDB Sant Mateu de Bages |
| 9020 | SMBCasaBiosca | Planned |
| SSG Sant Salvador de Guardiola |
| 6343 | SSGPinyot | Planned | SSGPinyotRadio1 | / | Planned |
| SMarD Santa Maria d'Oló |
| 7245 | CalCases | Planned |
| 16937 | Olo_Putxet | Planned |
| 17913 | SMOcampanar | Planned |
| 17940 | SMOcentrecivic | Planned |