Idiomas

Inicio de sesión


Gurb


asignación(es) de red de la zona y zona(s) padre

redinicio / finalhoststipomín / máxips utilizadasutilizado %
Gurb
10.138.0.0/24 (255.255.255.0)10.138.0.1 / 10.138.0.254254public10.138.0.1 / 10.138.0.2258734%
10.138.14.0/24 (255.255.255.0)10.138.14.1 / 10.138.14.254254public10.138.14.1 / 10.138.14.2256124%
10.138.15.0/24 (255.255.255.0)10.138.15.1 / 10.138.15.254254public10.138.15.1 / 10.138.15.2276124%
10.138.25.0/24 (255.255.255.0)10.138.25.1 / 10.138.25.254254public10.138.25.2 / 10.138.25.2363213%
10.138.29.0/24 (255.255.255.0)10.138.29.1 / 10.138.29.254254public10.138.29.1 / 10.138.29.225156%
10.138.13.0/24 (255.255.255.0)10.138.13.1 / 10.138.13.254254public10.138.13.1 / 10.138.13.12973%
10.138.16.0/24 (255.255.255.0)10.138.16.1 / 10.138.16.254254public10.138.16.1 / 10.138.16.1583213%
10.138.12.0/24 (255.255.255.0)10.138.12.1 / 10.138.12.254254public10.138.12.1 / 10.138.12.1909236%
10.138.37.0/24 (255.255.255.0)10.138.37.1 / 10.138.37.254254public10.138.37.33 / 10.138.37.22562%
10.138.176.0/20 (255.255.240.0)10.138.176.1 / 10.138.191.2544,094public10.138.176.1 / 10.138.176.110%
Plana de Vic
10.138.56.0/24 (255.255.255.0)10.138.56.1 / 10.138.56.254254public0.0.0.0 / 0.0.0.000%
Osona
10.138.0.0/17 (255.255.128.0)10.138.0.1 / 10.138.127.25432,766public10.138.0.1 / 10.138.126.76,92321%
172.25.0.0/19 (255.255.224.0)172.25.0.1 / 172.25.31.2548,190backbone172.25.0.1 / 172.25.25.621,01012%
10.140.0.0/18 (255.255.192.0)10.140.0.1 / 10.140.63.25416,382public10.140.0.1 / 10.140.57.332882%
Catalunya
10.139.0.0/16 (255.255.0.0)10.139.0.1 / 10.139.255.25465,534public10.139.0.1 / 10.139.240.675,2268%
172.25.0.0/16 (255.255.0.0)172.25.0.1 / 172.25.255.25465,534backbone172.25.0.1 / 172.25.228.102,9905%
10.140.0.0/16 (255.255.0.0)10.140.0.1 / 10.140.255.25465,534public10.140.0.1 / 10.140.163.46721%
Iberian Peninsula
10.90.0.0/15 (255.254.0.0)10.90.0.1 / 10.91.255.254131,070public10.90.0.1 / 10.90.192.21980%
guifi.net World
10.228.128.0/17 (255.255.128.0)10.228.128.1 / 10.228.255.25432,766public10.228.128.1 / 10.228.255.122,8949%
172.16.0.0/14 (255.252.0.0)172.16.0.1 / 172.19.255.254262,142OLSR172.16.0.1 / 172.18.107.19310%
172.20.0.0/14 (255.252.0.0)172.20.0.1 / 172.23.255.254262,142BMX172.20.0.1 / 172.23.0.58380%
172.24.0.0/14 (255.252.0.0)172.24.0.1 / 172.27.255.254262,142BATMAN172.24.0.173 / 172.26.0.662,9941%
172.28.0.0/14 (255.252.0.0)172.28.0.1 / 172.31.255.254262,142RouterOS172.30.0.1 / 172.31.31.2580%
172.16.0.0/12 (255.240.0.0)172.16.0.1 / 172.31.255.2541,048,574backbone172.16.0.1 / 172.31.31.24,0210%
10.0.0.0/8 (255.0.0.0)10.0.0.1 / 10.255.255.25416,777,214public10.6.0.1 / 10.234.72.121,7840%
10.229.0.0/16 (255.255.0.0)10.229.0.1 / 10.229.255.25465,534public10.229.0.1 / 10.229.66.659631%

asignación(es) de red de la(s) zona(s) hija(s)

No hay zonas en las que mirar