| Masies de Voltregà |
| 10.138.8.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.8.1 / 10.138.8.254 | 254 | public | 10.138.8.1 / 10.138.8.228 | 81 | 32% |
| 10.138.41.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.41.1 / 10.138.41.254 | 254 | public | 10.138.41.1 / 10.138.41.227 | 47 | 19% |
| 10.138.26.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.26.1 / 10.138.26.254 | 254 | public | 10.138.26.1 / 10.138.26.225 | 18 | 7% |
| 10.138.100.0/22 (255.255.252.0) | 10.138.100.1 / 10.138.103.254 | 1,022 | public | 10.138.100.1 / 10.138.103.243 | 63 | 6% |
| Osona |
| 10.138.0.0/17 (255.255.128.0) | 10.138.0.1 / 10.138.127.254 | 32,766 | public | 10.138.0.1 / 10.138.124.1 | 4,597 | 14% |
| 172.25.0.0/19 (255.255.224.0) | 172.25.0.1 / 172.25.31.254 | 8,190 | backbone | 172.25.0.1 / 172.25.26.21 | 1,147 | 14% |
| Catalunya |
| 10.139.0.0/16 (255.255.0.0) | 10.139.0.1 / 10.139.255.254 | 65,534 | public | 10.139.0.1 / 10.139.74.108 | 818 | 1% |
| 172.25.0.0/16 (255.255.0.0) | 172.25.0.1 / 172.25.255.254 | 65,534 | backbone | 172.25.0.1 / 172.25.228.2 | 1,327 | 2% |
| guifi.net World |
| 10.228.128.0/17 (255.255.128.0) | 10.228.128.1 / 10.228.255.254 | 32,766 | public | 10.228.128.1 / 10.228.128.2 | 2 | 0% |
| 172.16.0.0/14 (255.252.0.0) | 172.16.0.1 / 172.19.255.254 | 262,142 | OLSR | 172.16.136.1 / 172.18.10.34 | 146 | 0% |
| 172.20.0.0/14 (255.252.0.0) | 172.20.0.1 / 172.23.255.254 | 262,142 | BMX | 0.0.0.0 / 0.0.0.0 | 0 | 0% |
| 172.24.0.0/14 (255.252.0.0) | 172.24.0.1 / 172.27.255.254 | 262,142 | BATMAN | 172.25.0.1 / 172.26.0.66 | 1,329 | 1% |
| 172.28.0.0/14 (255.252.0.0) | 172.28.0.1 / 172.31.255.254 | 262,142 | RouterOS | 0.0.0.0 / 0.0.0.0 | 0 | 0% |
| None |
| 10.35.80.0/21 (255.255.248.0) | 10.35.80.1 / 10.35.87.254 | 2,046 | public | 10.35.80.1 / 10.35.87.193 | 49 | 2% |