
Es recicla material de Ruidaura wifi ja que ja hi havia una xarxa wifi des de fa molt anys. Gràcies als membres de Riudaura wifi que ara entra a formar part també de Guifi.net!
| ||||||||||||||||
dispositivo | tipo | ip | estado | disponible por última vez | unsoloclick | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RidauraWifiRd1 | radio | 10.139.83.1/27 | Operativo | RouterOSv5.x | |||
| RidauraWifiwr54g1 | server | 10.139.83.2/27 | Operativo | ||||
| RidauraWifiRd2 | radio | 10.139.83.33/27 | Proyectado | DD-guifi |
| nodos enlazados (dispositivo) | ip | estado | kms. | azimut |
|---|---|---|---|---|
| RidauraWifiRd1 - RiudaraSectorial | ||||
| 24009-RuidaAjunt (RuidaAjuntRd1) | 172.25.37.62/172.25.37.61 | Operativo | 0.983 | 187-S |
| 32008-RuidaXe (RuidaXeRd1) | 172.25.41.254/172.25.41.253 | En pruebas | 1.057 | 182-S |
| 24014-RuidaCmapanar (RuidaCmapanarRd3) | 172.25.37.190/172.25.37.189 | Operativo | 1.094 | 179-S |
| 30849-Lpresvolraco (LpresvolracoRd1/LprsSud_est) | 172.25.35.253/172.25.35.254 | Operativo | 7.727 | 135-SE |
| RidauraWifiRd1 - RuidaRdrWfRd1AP1 | ||||
| 31082-Olotdalia22 (Olotdalia22Rd1/Olotltdl22Rd3AP3) | 172.25.41.10/172.25.41.9 | En pruebas | 5.916 | 106-E |
| 33564-OlotRBerenguer7 (OlotRBerenguer7Rd1) | 172.25.42.198/172.25.42.197 | Reservado | 6.102 | 101-E |
| 23569-Olotmontsacopa (Olotmontsacopa1Rd1/OlotSacopa-nord) | 172.25.32.237/172.25.32.238 | Operativo | 6.866 | 102-E |
| 31091-knoppix (knoppixRd4) | 172.25.41.45/172.25.41.46 | Operativo | 6.918 | 107-E |
| 23854-Olot-A217 (OlotAteneu217/OlotAteneuopen) | 172.25.37.66/172.25.37.65 | Reservado | 6.99 | 104-E |
| 32011-BatetRepe (BatetRepeRd1/batetrepewds) | 172.25.42.10/172.25.42.9 | Operativo | 8.985 | 101-E |
| 32206-LpresCjoan (LpresCjoanRd3) | 172.25.42.62/172.25.42.61 | Proyectado | 7.328 | 133-SE |
| nodos enlazados (dispositivo) | ip | estado | kms. | azimut |
|---|---|---|---|---|
| RidauraWifiwr54g1 | ||||
| 23570-RidauraWifiwr54g1/RidauraWifiRd1 | 10.139.83.2/10.139.83.1 | Proyectado | n/a | - |
| RidauraWifiRd1 - RiudaraSectorial | ||||
| 23570-RidauraWifiRd1/RidauraWifiwr54g1 | 10.139.83.1/10.139.83.2 | Proyectado | n/a | - |
| 26675-RidauraWifiRd1/RidauraWifiRd2 | 10.139.83.1/10.139.83.9 | Operativo | n/a | - |
| RidauraWifiRd2 | ||||
| 26675-RidauraWifiRd2/RidauraWifiRd1 | 10.139.83.9/10.139.83.1 | Operativo | n/a | - |
| nodos enlazados (dispositivo) | ip | estado | kms. | azimut |
|---|---|---|---|---|
| RidauraWifiRd1 - RiudaraSectorial | ||||
| 24419-Pnyllavor2 (Pnyllavor2Rd1) | 10.139.83.1/10.139.83.7 | Operativo | 3.366 | 115-SE |
| 34895-RuidaJordi (RuidaJordiRd1) | 10.139.83.1/10.139.83.12 | Operativo | 1.014 | 180-S |
| 24013-RuidaAjunt (RuidaAjuntRd2) | 10.139.83.1/10.139.83.3 | Operativo | 0.983 | 187-S |
| 26805-RiudaMQuel (RiudaMQuelRd1) | 10.139.83.1/10.139.83.10 | Proyectado | 3.19 | 109-E |
| 35724-RuidaNou6 (RuidaNou6Rd1) | 10.139.83.1/10.139.83.13 | Operativo | 1.017 | 184-S |
| 23758-Ruidacmuntanya (Ruidaura.xais.cat) | 10.139.83.1/10.139.83.4 | Operativo | 0.362 | 176-S |
| 36799-RiudMarina (RiudMarinaRd1) | 10.139.83.1/10.139.83.14 | Proyectado | 1.278 | 174-S |
| 23767-RuidaMasPujolassos (RuidaMasPujolasosRd1) | 10.139.83.1/10.139.83.5 | Operativo | 1.755 | 136-SE |
| 30698-RJoaC9 (RuidaJoaC9Rd1) | 10.139.83.1/10.139.83.11 | Operativo | 0.956 | 189-S |
| 24171-RiudaMRiu (RiudaMRiuRd1) | 10.139.83.1/10.139.83.6 | En construcción | 1.125 | 188-S |
| 33066-RuidauraSurita22 (RuidauraSurita22Rd1) | 10.139.83.1/10.139.83.8 | Operativo | 0.891 | 191-S |
Comentarios
sagalets
Felicitats! ;__D
I endavant!
Felicitats !!!
Tiu no pares !!!! jajaja
Gracies!
TaBe dir que tot a estat Gracies a en Marc,sa mare, el seu germa i en Friki el crack del cablejat!GRacIeS a Tots!