información de contactocreado por: marti.cardus el 28/2/10 14:34 · modificado por: cmos486 el Lun, 18/04/2011 - 20:17
| ||||||||||||||||
dispositivo | tipo | ip | estado | disponible por última vez | unsoloclick | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSAMajor15Srvr1 | server | 10.20.72.34/27 | Operativo | ||||
| TRSAMajor15Rd1 | radio | 10.20.72.33/27 | Operativo | RouterOSv4.0+ |
| nodos enlazados (dispositivo) | ip | estado | kms. | azimut |
|---|---|---|---|---|
| TRSAMajor15Rd1 - WDSmajor-jac | ||||
| 33122-TRSAVolta1 (TRSAVolta1Rd1/TRSAVoltaWds1) | 172.30.8.10/172.30.8.9 | Proyectado | 0.335 | 321-NO |
| nodos enlazados (dispositivo) | ip | estado | kms. | azimut |
|---|---|---|---|---|
| TRSAMajor15Rd1 - ApMajor | ||||
| 24211-TRSAMajor15Rd1/TRSAMajor15Srvr1 | 10.20.72.33/10.20.72.34 | Operativo | n/a | - |
| TRSAMajor15Srvr1 | ||||
| 24211-TRSAMajor15Srvr1/TRSAMajor15Rd1 | 10.20.72.34/10.20.72.33 | Operativo | n/a | - |
| nodos enlazados (dispositivo) | ip | estado | kms. | azimut |
|---|---|---|---|---|
| TRSAMajor15Rd1 - ApMajor | ||||
| 25461-TRSACarrerBaix (TRSACarrerBaixRd1) | 10.20.72.33/10.20.72.35 | Operativo | 0.021 | 188-S |
Comentarios
!
quines grafiques mes maques!
Quin desastre
Peazo grafiques , quin pepino de SN
Aixo es llensa el material
Per les grafiques
Es veu que va deixar de graficar a finals de juliol, quina llastima
Comparteix els teus coneixements, no deixis que es podreixin en el teu cervell