nodes
Nodes llistats a guifi.net World
| Nom de la Zona | Funcionant | Planeado | En construcción | En pruebas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alava | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Andalucia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Badajoz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Catalunya | 4.186 | 1.523 | 121 | 136 | 5.987 |
| Ceuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chile | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Franja de Ponent | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Galicia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guinea Bissau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haiti | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Illes Balears | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
| México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Occitania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| País Valencià | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Soria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.193 | 1.538 | 122 | 137 | 6.011 |
| nom (nombre corto) | supernode | area | estado |
|---|---|---|---|
| valencia | No | Planeado |


