| cr Aiacor |
| 36407 | Aiacor_CC | Planned |
| 39373 | TALDavid | Planned |
| ADeM Aielo de Malferit |
| 25608 | AIEalfredo76 | Testing | AIEalfredo76Rd1 | 10.228.163.4/27 | Testing |
| 25485 | AIEbautista01 | Working | AIEbautista01Rd1 | 10.228.163.1/27 | Working |
| 25524 | AIEspedra78 | Working | AIEspedra78Rd1 | 10.228.163.3/27 | Working |
| 21834 | AIEvalencia29 | Planned | AIEvalencia29Rd1 | / | Planned |
| Ain Ain |
| 40270 | AinRepTV | Planned |
| ALC Alacant ciutat |
| 39813 | ALCChaparral24 | Planned |
| 45107 | ALCdotzeponts12 | Planned |
| 43337 | ALCjoseTorregrosa36 | Planned | LJsTrrgrs36Rd1 | 10.229.40.34/27 | Planned |
| 34616 | ALCvirgenpuig19 | Planned |
| 25256 | CHAPARRALLK2N1 | Planned |
| Albl Albal |
| 40234 | Alblflmng | Testing | AlblflmngRB1 | 10.229.37.1/27 | Testing |
| Albo Albocàsser |
| 35900 | Albo_Ajuntament | Working | Albo_AjuntBridgeEsperanza | / | Working |
| Albo_AjuntBridgeMina | / | Working |
| Albo_AjuntBridgeRepetidor | / | Working |
| Albo_AjuntRB750 | 10.228.251.209/29 | Working |
| Albo_AjuntRBProxy | 10.228.251.1/27 | Working |
| 38182 | ALBO_Amado | Working | ALBO_AmadoRd1 | 10.228.251.46/27 | Working |
| 37895 | ALBO_Andres | Working | ALBO_AndresRd1 | 10.228.251.41/27 | Working |
| 41276 | Albo_Bitxo | Working | Albo_BitxoRd1 | 10.228.251.187/27 | Working |
| 38925 | Albo_CalvariAlt48 | Working | Albo_CalvariAlt48Rd1 | 10.228.251.47/27 | Working |
| 38208 | Albo_CalvariB28 | Working | Albo_CalvariB28Rd1 | 10.228.251.35/27 | Working |
| 37507 | Albo_Camanyes | Planned |
| 38717 | ALBO_Carmela | Working | ALBO_CarmelaRd1 | 10.228.251.58/27 | Working |
| 39605 | ALBO_Carmen | Working | ALBO_CarmenRd1 | 10.228.251.172/27 | Working |
| 44348 | Albo_CasaElViu | Working | Albo_CasaElViuRd1 | 10.228.251.130/27 | Working |
| 41886 | Albo_Cervantes_Gema | Working | Albo_Cervantes_GemaRd2 | 10.228.251.137/27 | Working |
| 40367 | Albo_CLaFalsa | Planned | Albo_CLaFalsaRd1 | 10.228.251.132/27 | Planned |
| 37848 | Albo_Constitucio4 | Working | Albo_Constitucio4Rd1 | 10.228.251.40/27 | Working |
| Albo_Constitucio4Rd2 | 10.228.251.141/27 | Planned |
| 41383 | Albo_Contitucio_Ana | Working | Albo_Contitucio_AnaRd1 | 10.228.251.183/27 | Working |
| 39077 | ALBO_Cristian | Planned | ALBO_CristianRd1 | 10.228.251.62/27 | Planned |
| 40765 | Albo_Daniel | Planned | Albo_DanielRd1 | 10.228.251.177/27 | Planned |
| 37900 | ALBO_David | Working | ALBO_David | 10.228.251.42/27 | Working |
| 39468 | Albo_Elena | Working | Albo_ElenaRd1 | 10.228.251.37/27 | Working |
| 37118 | ALBO_ElSegarro | Planned | ALBO_ElSegarroRd1 | 10.229.48.67/27 | Planned |
| 37485 | Albo_Esperan56 | Planned |
| 37468 | Albo_EsperanSN | Working | Albo_EsperanSNRd1 | 10.228.251.36/27 | Working |
| 39553 | Albo_Esperanza | Working | Albo_EsperanzaBridge1 | / | Working |
| Albo_EsperanzaBridge2 | / | Planned |
| Albo_EsperanzaBridgeVila | / | Planned |
| Albo_EsperanzaRb750 | 10.228.251.129/27 | Working |
| Albo_EsperanzaRocketAP | / | Working |
| 41429 | ALbo_esperan_49 | Planned | ALbo_esperan_49Rd1 | 10.228.251.184/27 | Planned |
| 39363 | ALBO_ESPIRAL-FM | Planned | ALBO_ESPIRALRd1 | 10.228.251.164/27 | Planned |
| 37896 | ALBO_Fermin | Working | ALBO_FerminRd1 | 10.228.251.43/27 | Working |
| 40904 | Albo_Gregori | Working | Albo_GregoriRd1 | 10.228.251.180/27 | Working |
| 39913 | ALBO_HernanCortes2 | Working | ALBO_HernanCortes2Rd1 | 10.228.251.168/27 | Working |
| 44365 | ALBO_HernanCortes32 | Working | ALBO_HernanCortes32Rd1 | 10.228.251.39/27 | Working |
| ALBO_HernanCortes32Rd2 | 10.228.251.140/27 | Planned |
| 41045 | Albo_Ignacio | Working | Albo_IgnacioRd1 | 10.228.251.181/27 | Working |
| 38535 | Albo_JaumeI1 | Working | Albo_JaumeI1Rd1 | 10.228.251.55/27 | Working |
| 39044 | ALBO_Javi | Working | ALBO_JaviRd1 | 10.228.251.34/27 | Working |
| 37738 | ALBO_Javier | Working | ALBO_JavierRd1 | 10.228.251.48/27 | Working |
| 32390 | ALBO_Joan | Working | ALBO_JoanRd1 | 10.228.251.162/27 | Working |
| ALBO_JoanRd2 | 10.228.251.133/27 | Planned |
| ALBO_JoanRd3 | 10.228.251.99/27 | Planned |
| 40920 | ALBO_LaColla | Planned |
| 37508 | Albo_LaFont35 | Working | Albo_LaFont35Rd1 | 10.228.251.38/27 | Working |
| 38355 | ALBO_LaSegarra | Planned | ALBO_LaSegarraBridgEsp | / | Planned |
| ALBO_LaSegarraNanoAP1 | / | Planned |
| ALBO_LaSegarraRB750 | 10.229.48.65/27 | Planned |
| ALBO_LaSegarraRd1 | 10.229.48.98/27 | Planned |
| 37893 | Albo_Les_Casetes | Working | Albo_Les_CasetesRd2 | 10.228.251.67/27 | Working |
| 40824 | ALBO_Lledo | Planned | ALBO_LledoRd2 | 10.228.251.136/27 | Planned |
| 37510 | Albo_Major5 | Planned |
| 39921 | ALBO_Maravillo | Planned | ALBO_MaravilloRd1 | 10.228.251.169/27 | Planned |
| 41020 | Albo_MariaMas | Working | Albo_MariaMasRd1 | 10.228.251.174/27 | Working |
| 41669 | ALBO_Marti | Working | ALBO_MartiRd1 | 10.228.251.134/27 | Working |
| 40114 | ALBO_MasDeBoix | Planned | ALBO_MasDeBoixRd1 | 10.228.251.226/27 | Planned |
| 39110 | ALBO_MasDelPati | Working | ALBO_MasDelPatiRd1 | 10.228.251.49/27 | Working |
| 41891 | ALBO_MasDelPatiSN | Planned | ALBO_MasDelPatiSN-BrigeRep | / | Planned |
| ALBO_MasDelPatiSN-Omnitik | 10.228.251.225/27 | Planned |
| 43946 | Albo_MasdelSastre | Planned |
| 41610 | ALBO_MasDeSans | Working | ALBO_MasDeSansRd1 | 10.228.251.185/27 | Working |
| 38233 | ALBO_MAT | Planned |
| 38508 | ALBO_Medall | Planned | ALBO_MedallRd1 | 10.228.251.54/27 | Planned |
| 41648 | ALBO_Miguel | Working | ALBO_MiguelRd1 | 10.228.251.186/27 | Working |
| 38589 | ALBO_MJoseC | Working | ALBO_MJoseCRd1 | 10.228.251.138/27 | Working |
| 38507 | ALBO_MJoseS | Working | ALBO_MJoseSRd1 | 10.228.251.135/27 | Working |
| 37327 | ALBO_MTeyma | Planned | ALBO_MTeymaRd1 | 10.228.251.45/27 | Planned |
| 40701 | ALBO_Neus | Working | ALBO_NeusRd1 | 10.228.251.176/27 | Working |
| 43719 | Albo_Nou_Jesus | Working | Albo_Nou_JesusRd1 | 10.228.251.131/27 | Working |
| 37117 | ALBO_Nuace | Working | ALBO_NuaceRd1 | 10.228.251.66/27 | Working |
| 39471 | Albo_Paco | Planned | Albo_PacoRd1 | 10.228.251.98/27 | Planned |
| 42458 | Albo_Pelayo | Planned | Albo_PelayoRd1 | 10.228.251.60/27 | Planned |
| 39881 | Albo_Pepita2 | Planned | lbPpt2Rd1 | 10.228.251.165/27 | Planned |
| 38579 | Albo_ProyejecteK4 | Working | Albo_ProyejecteK4Rd1 | 10.228.251.56/27 | Working |
| 35901 | Albo_Repetidor | Working | Albo_RepetidorBridgeAjunt | / | Working |
| Albo_RepetidorBridgePati | / | Planned |
| Albo_RepetidorBridgeRosildos | / | Working |
| Albo_RepetidorRd1 | 10.228.251.33/27 | Working |
| 40182 | ALBO_Rosana | Working | ALBO_RosanaRd1 | 10.228.251.57/27 | Working |
| 39318 | Albo_SantJosep_8 | Planned | Albo_SantJosep_8Rd1 | 10.228.251.163/27 | Planned |
| 38505 | ALBO_SantMiquel39 | Working | ALBO_SantMiquel39Rd1 | 10.228.251.51/27 | Working |
| 37991 | Albo_SantMiquel4 | Working | Albo_SantMiquel4Rd1 | 10.228.251.44/27 | Working |
| 38281 | Albo_SantMiquelLoren | Working | Albo_ConstitucioLorRd1 | 10.228.251.50/27 | Working |
| 38135 | Albo_SantPau1 | Working | Albo_SantPau1Rd1 | 10.228.251.59/27 | Working |
| 38175 | Albo_SantPau2 | Planned |
| 38186 | Albo_SantPau3 | Planned | Albo_SantPau3Rd1 | 10.228.251.71/27 | Planned |
| 38474 | Albo_SantPere_Pepita | Working | Albo_SantPere_PepitaRd1 | 10.228.251.167/27 | Working |
| 44541 | Albo_SantRoc_89 | Working | Albo_SantRoc_89Rd1 | 10.228.251.139/27 | Working |
| 41320 | ALBO_SMiquel31 | Working | ALBO_SMiquel31Rd1 | 10.228.251.182/27 | Working |
| 39889 | Albo_Tere | Working | Albo_TereRd1 | 10.228.251.166/27 | Working |
| 38232 | ALBO_Teyma | Planned | ALBO_TeymaRd1 | 10.228.251.69/27 | Planned |
| 40763 | Albo_Tomas | Working | Albo_TomasRd1 | 10.228.251.178/27 | Working |
| 40670 | ALBO_Tornes | Working | ALBO_TornesRd1 | 10.228.251.175/27 | Working |
| 38927 | Albo_TravCalvari4 | Planned | Albo_TravCalvari4Rd1 | 10.228.251.61/27 | Planned |
| 41918 | Albo_Vileta38 | Working | Albo_Vileta38Rd1 | 10.228.251.52/27 | Working |
| 40134 | Albo_Vileta46 | Working | Albo_Vileta46Rd1 | 10.228.251.171/27 | Working |
| 42765 | SantMiquel_Montse | Working | SantMiquel_MontseRd1 | 10.228.251.53/27 | Working |
| Alboraia |
| 44805 | AlbTorrMiramar | Planned |
| ALC Alcacer |
| 30543 | ALCrich29 | Planned | ALCrich29Rd1 | 10.37.72.36/27 | Planned |
| Alcali Alcalalí |
| 42735 | AlcaliAjuntVell | Working | AlcaliAjuntVellHS1 | / | Working |
| AlcaliAjuntVellRd1 | 10.229.50.201/29 | Working |
| AlcaliAjuntVellT0 | / | Working |
| 42730 | AlcaliGrupAttiTorre | Planned | AlcaliGrupAttiTorreAP0 | / | Planned |
| AlcaliGrupAttiTorreAP1 | / | Planned |
| AlcaliGrupAttiTorreAP2 | / | Planned |
| AlcaliGrupAttiTorreAP3 | / | Planned |
| AlcaliGrupAttiTorreSN1 | 10.229.50.1/27 | Planned |
| AlcaliGrupAttiTorreSN2 | 10.229.50.193/29 | Planned |
| AlcaliGrupAttiTorreT0 | / | Planned |
| AlcaliGrupAttiTorreT1 | / | Planned |
| Aldaia |
| 34620 | ALDmmoliner | Testing | ALDmmolinerRb1 | 10.228.252.1/27 | Testing |
| Alg Alginet |
| 21356 | ALGINETcalderonBarca | Planned | ALGINETcalderonBarcaRd1 | 10.228.141.1/27 | Planned |
| Almss Almassora |
| 44533 | 5KUPlayaAlmassora | Working | 5KUPlayaAlmassoraRd1 | 10.228.170.41/27 | Planned |
| 5KUPlayaAlmassoraRd2 | 10.228.152.50/27 | Working |