SPTStDeBellmunt
informació del node
| nodo | 4208 SPTStDeBellmunt | SPTStDeBellmunt | |
| zona | Bellmunt | Santuari de Bellmunt (1.246 mt.) alt. | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.101754 Lon:2.294536 | 0 metros desde el suelo | |
| disponible para hacer red y monitorizar | Yes | En funcionamiento | |
| gráficos provistos desde | Obtenidos a partir de los padres | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | emi | Sáb, 18/03/2006 - 17:11 | |
| última actualización | emi | Lun, 11/09/2006 - 10:06 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipo | estado | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BellmuntNord | radio | 10.138.192.1/26 | En funcionamiento | | RouterOSv2.9 | ||
| BellmuntSud | radio | 10.138.192.65/27 | En funcionamiento | | RouterOSv2.9 | ||
| SPTStDeBellmuntST3 | radio | 10.138.192.97/27 | En funcionamiento | | RouterOSv2.9 |
enlaces (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BellmuntNord | ||||
| 5774-BellmuntNord/BellmuntSud | 172.25.224.1/172.25.224.2 | En funcionamiento | n/a | - |
| BellmuntSud | ||||
| 5774-BellmuntSud/BellmuntNord | 172.25.224.2/172.25.224.1 | En funcionamiento | n/a | - |
enlaces (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BellmuntNord - BellmuntNordVidra | ||||
| 5780-VidraDipNord (VidraDipNord1/VidraDipNordBellmunt) | 172.25.227.14/172.25.227.13 | En funcionamiento | 3.069 | 29-NE |
| BellmuntNord - BellmuntNordBesora | ||||
| 5781-SMBesoraAjuntament (SMBesoraAj/SMBesoraBellmunt) | 172.25.228.2/172.25.228.1 | En funcionamiento | 4.09 | 313-NW |
| BellmuntNord - BellmuntNordMontesquiu | ||||
| 7086-MontesquiuAjuntament (MontesquiuAjuntament/MontesquiuBellmunt) | 172.25.224.13/172.25.224.14 | En funcionamiento | 7.071 | 277-W |
| BellmuntSud - BellmuntTorello | ||||
| 5810-TorelloDipSud (TorelloDipSudBellmunt) | 172.25.0.17/172.25.0.18 | En funcionamiento | 7.098 | 198-S |
| SPTStDeBellmuntST3 - SPTStDeBellmunt-Ripoll | ||||
| 8831-Ripoll-Catllar (Ripoll-CatllarST1/Ripoll-Catllar_Bellmunt) | 172.25.224.25/172.25.224.26 | En funcionamiento | 14.219 | 315-NW |
enlaces (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BellmuntNord - BellmuntNordAP | ||||
| 8905-SMBesoraelNoguer (SMBesoraelNoguerRadio1) | 10.138.192.1/10.138.192.4 | En funcionamiento | 2.889 | 318-NW |
| 10775-VidraBartroli (VidraBartroliRadio1) | 10.138.192.1/10.138.192.2 | Planeado | 2.762 | 27-NE |
| 9141-VidraColl (VidraCollRadio1) | 10.138.192.1/10.138.192.5 | En funcionamiento | 2.114 | 25-NE |
| BellmuntSud - BellmuntSudAP | ||||
| 9361-SPDTMateo (SPDTMateoRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.68 | En funcionamiento | 2.829 | 181-S |
| 9198-SPDTRVaque (SPDTRVaqueRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.67 | En funcionamiento | 3.227 | 185-S |
| 10967-SPDTVinyolas (SPDTVinyolasRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.71 | En funcionamiento | 3.411 | 186-S |
| 9086-SPDTElSerrat (SPDTElSerratRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.66 | En funcionamiento | 1.599 | 149-SE |
| 10885-SPDTOrdeig (SPDTOrdeigRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.70 | En funcionamiento | 2.827 | 184-S |
| 10257-SPDTEneko (SPDTEnekoRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.69 | En funcionamiento | 2.376 | 184-S |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| StDeBellmunt.jpg | 11.18 KB |
emi – Sáb, 18/03/2006 – 17:03


