| BellmuntNord - BellmuntNordAP |
| 8905-SMBesoraelNoguer (SMBesoraelNoguerRadio1) | 10.138.192.1/10.138.192.4 | Operativo | 2.889 | 318-NO |
| 14233-SMBElTrull (SMBElTrullRd1) | 10.138.192.1/10.138.192.3 | Operativo | 4.153 | 297-NO |
| 9141-VidraColl (VidraCollRadio1) | 10.138.192.1/10.138.192.5 | Operativo | 2.114 | 25-NE |
| 14331-SQBMCarrera (SQBMCarreraRd1) | 10.138.192.1/10.138.192.7 | Operativo | 6.609 | 271-O |
| 10775-VidraBartroli (VidraBartroliRadio1) | 10.138.192.1/10.138.192.2 | Proyectado | 2.762 | 27-NE |
| 12523-Ripoll-LlaersHostal (RipollLlaersHostalRadio1) | 10.138.192.1/10.138.192.6 | Operativo | 7.353 | 319-NO |
| BellmuntSud - BellmuntSudAP |
| 9361-SPDTMateo (SPDTMateoRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.68 | Operativo | 2.829 | 181-S |
| 11505-SPDTvinyeta (SPDTvinyetaRadio2) | 10.138.192.65/10.138.192.72 | Operativo | 3.05 | 177-S |
| 10257-SPDTEneko (SPDTEnekoRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.69 | Operativo | 2.376 | 184-S |
| 12425-SPDTElSerratII (SPDTElSerratIIRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.73 | En pruebas | 1.603 | 154-SE |
| 9086-SPDTElSerrat (SPDTElSerratRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.66 | Operativo | 1.599 | 149-SE |
| 10885-SPDTOrdeig (SPDTOrdeigRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.70 | Operativo | 2.827 | 184-S |
| 13462-SPDTVigas (SPDTVigasRd1) | 10.138.192.65/10.138.192.76 | Operativo | 3.28 | 178-S |
| 9198-SPDTRVaque (SPDTRVaqueRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.67 | Operativo | 3.227 | 185-S |
| 10967-SPDTVinyolas (SPDTVinyolasRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.71 | Operativo | 3.411 | 186-S |
| BellmuntST4 - BellmuntTorelloAP1 |
| 15860-SVDTCentreDeDia (SVDTCentreDeDiaRd2) | 10.138.192.129/10.138.192.130 | Operativo | 4.49 | 202-S |
| 17111-TorelloCMuncunill (TorelloCMuncuniRadio1) | 10.138.192.129/10.138.192.133 | Operativo | 3.01 | 184-S |
| 17475-SVDTNardi (SVDTNardiRd1) | 10.138.192.129/10.138.192.134 | Operativo | 4.454 | 204-SO |
| 16703-espobor (espoborRd1) | 10.138.192.129/10.138.192.131 | Proyectado | 0.002 | 217-SO |
| 17488-TorelloFCosta (TorelloFCostaRd2) | 10.138.192.129/10.138.192.135 | Operativo | 3.879 | 176-S |
| 16870-TorelloSSanchezB (TorelloSSanchezBRd1) | 10.138.192.129/10.138.192.132 | Operativo | 2.232 | 172-S |
| 17516-TorelloVictoriaC (TorelloVictoriaCRd1) | 10.138.192.129/10.138.192.136 | Operativo | 3.023 | 185-S |
| BellmuntST4 - BellmuntTorelloAP2 |
| 16673-TorelloTraserra (TorelloTraserraRd1) | 10.138.192.161/10.138.192.163 | Operativo | 4.281 | 202-S |
| 15775-SVDTPCapdevila (SVDTPCapdevilaRd1) | 10.138.192.161/10.138.192.162 | Operativo | 5.646 | 191-S |
| BellmuntST5 - BellmuntOrisAP2 |
| 13673-OrisRRiera (OrisRRieraRd1) | 10.138.192.225/10.138.192.226 | Operativo | 5.604 | 237-SO |
| 14940-OrisElGuillem2 (OrisElGuillem2Rd2) | 10.138.192.225/10.138.192.227 | Operativo | 8.887 | 238-SO |
| BellmuntST5 - BellmuntEstAP |
| 13684-VidraLaBarraca (VidraCanBarracaRadio1) | 10.138.193.129/10.138.193.130 | En construcción | 4.492 | 62-NE |