| BellmuntNord - BellmuntNordAP |
| 9141-VidraColl (VidraCollRadio1) | 10.138.192.1/10.138.192.5 | Operativo | 2.114 | 25-NE |
| 14331-SQBMCarrera (SQBMCarreraRd1) | 10.138.192.1/10.138.192.7 | Operativo | 6.609 | 271-O |
| 10775-VidraBartroli (VidraBartroliRadio1) | 10.138.192.1/10.138.192.2 | Proyectado | 2.762 | 27-NE |
| 12523-Ripoll-LlaersHostal (RipollLlaersHostalRadio1) | 10.138.192.1/10.138.192.6 | Operativo | 7.353 | 319-NO |
| 8905-SMBesoraelNoguer (SMBesoraelNoguerRadio1) | 10.138.192.1/10.138.192.4 | Operativo | 2.889 | 318-NO |
| 14233-SMBElTrull (SMBElTrullRd1) | 10.138.192.1/10.138.192.3 | Operativo | 4.153 | 297-NO |
| BellmuntSud - BellmuntSudAP |
| 19175-SPDTPigrau4 (SPDTPigrau4Rd1) | 10.138.192.65/10.138.192.78 | Proyectado | 3.259 | 161-S |
| 21910-SPDTJMas (SPDTJMasRd1) | 10.138.192.65/10.138.192.83 | Operativo | 3.405 | 214-SO |
| 10257-SPDTEneko (SPDTEnekoRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.69 | Operativo | 2.376 | 184-S |
| 12425-SPDTElSerratII (SPDTElSerratIIRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.73 | En pruebas | 1.603 | 154-SE |
| 20387-SPDTNuriaM (SPDTNuriaMRd1) | 10.138.192.65/10.138.192.80 | Proyectado | 2.874 | 183-S |
| 22053-SPDTTdr (SPDTTdrRd1) | 10.138.192.65/10.138.192.84 | Operativo | 2.822 | 179-S |
| 9086-SPDTElSerrat (SPDTElSerratRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.66 | Operativo | 1.599 | 149-SE |
| 10885-SPDTOrdeig (SPDTOrdeigRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.70 | Operativo | 2.827 | 184-S |
| 13462-SPDTVigas (SPDTVigasRd1) | 10.138.192.65/10.138.192.76 | Operativo | 3.28 | 178-S |
| 18079-SPDTJosepFC (SPDTJosepFCRd1) | 10.138.192.65/10.138.192.77 | Operativo | 2.435 | 184-S |
| 20747-SPTTorneriaS (SPTTorneriaSRd1) | 10.138.192.65/10.138.192.81 | Proyectado | 3.273 | 179-S |
| 9198-SPDTRVaque (SPDTRVaqueRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.67 | Operativo | 3.227 | 185-S |
| 10967-SPDTVinyolas (SPDTVinyolasRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.71 | Operativo | 3.411 | 186-S |
| 19170-SPDTARicart (SPDTARicartRd1) | 10.138.192.65/10.138.192.79 | Operativo | 2.833 | 179-S |
| 21075-SPTJordiP2 (SPTJordiP2Rd1) | 10.138.192.65/10.138.192.82 | Proyectado | 3.432 | 177-S |
| 9361-SPDTMateo (SPDTMateoRadio1) | 10.138.192.65/10.138.192.68 | Operativo | 2.829 | 181-S |
| 11505-SPDTvinyeta (SPDTvinyetaRadio2) | 10.138.192.65/10.138.192.72 | Operativo | 3.05 | 177-S |
| BellmuntST4 - BellmuntTorelloAP1 |
| 17488-TorelloFCosta (TorelloFCostaRd2) | 10.138.192.129/10.138.192.135 | Operativo | 3.879 | 176-S |
| 18443-TorelloDCoromina (TorelloDCorominaRd1) | 10.138.192.129/10.138.192.138 | Operativo | 8.383 | 189-S |
| 19378-TorelloEAlemany (TorelloEAlemanyRd2) | 10.138.192.129/10.138.192.140 | Operativo | 2.427 | 190-S |
| 20765-TorelloJRoma-Serra (TorelloJRoma-SerraRd1) | 10.138.192.129/10.138.192.133 | Operativo | 3.182 | 187-S |
| 22035-SPDTJRamos (SPDTJRamosRd1) | 10.138.192.129/10.138.192.144 | Operativo | 2.941 | 175-S |
| 22554-TorelloDavidR (TorelloDavidRRd1) | 10.138.192.129/10.138.192.147 | Operativo | 6.568 | 210-SO |
| 16703-espobor (espoborRd1) | 10.138.192.129/10.138.192.131 | Proyectado | 0.002 | 217-SO |
| 17516-TorelloVictoriaC (TorelloVictoriaCRd1) | 10.138.192.129/10.138.192.136 | Operativo | 3.023 | 185-S |
| 18475-TorelloAOlmo (TorelloAOlmoRd1) | 10.138.192.129/10.138.192.139 | Operativo | 6.432 | 210-SO |
| 19690-SPDTEMagem (SPDTEMagemRd1) | 10.138.192.129/10.138.192.142 | Operativo | 3.268 | 184-S |
| 20780-TorelloJVivet (TorelloJVivetRd2) | 10.138.192.129/10.138.192.143 | Operativo | 4.08 | 216-SO |
| 16870-TorelloSSanchezB (TorelloSSanchezBRd1) | 10.138.192.129/10.138.192.132 | Operativo | 2.232 | 172-S |
| 19001-SPDTCTermica (SPDTCTermicaRd1) | 10.138.192.129/10.138.192.141 | Operativo | 3.679 | 185-S |
| 15860-SVDTCentreDeDia (SVDTCentreDeDiaRd2) | 10.138.192.129/10.138.192.130 | Operativo | 4.49 | 202-S |
| 17475-SVDTNardi (SVDTNardiRd1) | 10.138.192.129/10.138.192.134 | Operativo | 4.454 | 204-SO |
| 18293-TorelloMilany (TorelloMilany) | 10.138.192.129/10.138.192.137 | Operativo | 2.496 | 184-S |
| 22323-SVDTcastell5 (SVDTcastell5Rd1) | 10.138.192.129/10.138.192.146 | Operativo | 4.558 | 204-SO |
| BellmuntST4 - BellmuntTorelloAP2 |
| 16673-TorelloTraserra (TorelloTraserraRd1) | 10.138.192.161/10.138.192.163 | Operativo | 4.281 | 202-S |
| 22108-SVDTRpikas (SVDTRpikasRd2) | 10.138.192.161/10.138.192.170 | Operativo | 2.285 | 170-S |
| 22693-SHVRecarens22 (SHVRecarens22Rd1) | 10.138.192.161/10.138.192.172 | Operativo | 10.535 | 207-SO |
| 15775-SVDTPCapdevila (SVDTPCapdevilaRd1) | 10.138.192.161/10.138.192.162 | Operativo | 5.646 | 191-S |
| 18203-TorelloJDarnes (TorelloJDarnesRd1) | 10.138.192.161/10.138.192.164 | Operativo | 6.154 | 209-SO |
| 19778-SVDTVemuac (SVDTVemuacRd1) | 10.138.192.161/10.138.192.166 | Operativo | 3.534 | 187-S |
| 20980-TorelloAngelVila (TorelloAngelVilaRd1) | 10.138.192.161/10.138.192.168 | Operativo | 3.781 | 179-S |
| 22313-TorelloAngel666 (TorelloAngel666Rd1) | 10.138.192.161/10.138.192.171 | Operativo | 2.599 | 219-SO |
| 19090-SVDTViverB (SVDTViverBRd2) | 10.138.192.161/10.138.192.165 | Operativo | 4.905 | 199-S |
| 20635-TorelloMArcarons (TorelloMArcaronsRd1) | 10.138.192.161/10.138.192.167 | Operativo | 4.255 | 211-SO |
| 21321-TorelloLserra (TorelloLserraRd1) | 10.138.192.161/10.138.192.169 | Operativo | 3.283 | 222-SO |
| BellmuntST5 - BellmuntOrisAP2 |
| 14940-OrisElGuillem2 (OrisElGuillem2Rd2) | 10.138.192.225/10.138.192.227 | Operativo | 8.887 | 238-SO |
| 13673-OrisRRiera (OrisRRieraRd1) | 10.138.192.225/10.138.192.226 | Operativo | 5.604 | 237-SO |
| 20907-OrisBajalou (OrisBajalouRd1) | 10.138.192.225/10.138.192.228 | Proyectado | 6.488 | 242-SO |
| 22117-OrisPeroliu (OrisPeroliuRd1) | 10.138.192.225/10.138.192.229 | Proyectado | 4.344 | 249-O |
| BellmuntST5 - BellmuntEstAP |
| 19244-SPTPigrauOlga (SPTPigrauOlgaRd1) | 10.138.193.129/10.138.193.131 | En pruebas | 2.791 | 144-SE |
| 13684-VidraLaBarraca (VidraCanBarracaRadio1) | 10.138.193.129/10.138.193.130 | En construcción | 4.492 | 62-NE |