Badalona IES LaPineda
informació del node
| nodo | 4286 BDNiesLaPineda | Badalona IES LaPineda | |
| zona | Badalona | IES La Pineda. Torrent la Batlloria S/N | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.453171 Lon:2.238906 | 18 metros desde el suelo | |
| disponible para hacer red y monitorizar | Yes | En funcionamiento | |
| gráficos provistos desde | OnzedeSetembreGrafic | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | jmoles | Jue, 30/03/2006 - 22:25 | |
| última actualización | SGaleano@badalonawireless.net | Mié, 18/06/2008 - 13:10 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipo | estado | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDNiesLaPinedaGarbi | radio | 10.139.18.97/27 | En funcionamiento | | RouterOSv2.9 | ||
| BDNiesLaPineda | radio | 10.139.18.65/27 | En funcionamiento | | RouterOSv2.9 | ||
| Telecos1 | server | 10.139.18.67/27 | En funcionamiento | | |||
| Telecos2 | server | 10.139.18.68/27 | En funcionamiento | |
enlaces (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BDNiesLaPineda - BDNiesLaPineda | ||||
| 9836-BDNiesLaPineda/Telecos2 | 10.139.18.65/10.139.18.68 | En funcionamiento | n/a | - |
| 9835-BDNiesLaPineda/Telecos1 | 10.139.18.65/10.139.18.67 | En funcionamiento | n/a | - |
| 9834-BDNiesLaPineda/BDNiesLaPinedaGarbi | 10.139.18.65/10.139.18.66 | En funcionamiento | n/a | - |
| BDNiesLaPinedaGarbi | ||||
| 9834-BDNiesLaPinedaGarbi/BDNiesLaPineda | 10.139.18.66/10.139.18.65 | En funcionamiento | n/a | - |
| Telecos1 | ||||
| 9835-Telecos1/BDNiesLaPineda | 10.139.18.67/10.139.18.65 | En funcionamiento | n/a | - |
| Telecos2 | ||||
| 9836-Telecos2/BDNiesLaPineda | 10.139.18.68/10.139.18.65 | En funcionamiento | n/a | - |
enlaces (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BDNiesLaPinedaGarbi - BDNiesLaPineda-Garbi | ||||
| 10955-BDNgarbi65 (BDNgarbiST/BDNgarbi-iesLaPineda) | 172.25.5.102/172.25.5.101 | En funcionamiento | 0.168 | 348-N |
enlaces (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BDNiesLaPineda - BDNiesLaPineda | ||||
| 10384-BDNcolliPujol156 (BDNcolliPujolST) | 10.139.18.65/10.139.18.69 | En funcionamiento | 0.128 | 168-S |
| 11447-BDNstJeroniMurtra (BDNstJeroniMurtraST) | 10.139.18.65/10.139.18.71 | En funcionamiento | 0.348 | 308-NW |
| 11238-BDNmartiPujol301 (BDNmartiPujolST) | 10.139.18.65/10.139.18.70 | En funcionamiento | 0.308 | 88-E |
jmoles – Jue, 30/03/2006 – 22:25


