ver
| nodo | 6027 MontesquiuCampanar | MontesquiuCampanar | |
| zona | Sant Quirze de Besora & Montesquiu | ||
| posició (lat/lon) | Lat:42.109418 Lon:2.209596 | 20 metros desde el suelo | |
| disponible para hacer red y monitorizar | Yes | En funcionamiento | |
| gráficos provistos desde | SNPgraphsStQuirze | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | SuNbiT | Mié, 08/11/2006 - 19:16 | |
| última actualización | emi | Mié, 02/07/2008 - 19:35 | |


