PerafitaBiblioteca
ADSL
Total: 17.146 qms.
Total: 19.601 qms.
- finalment ha quedat a la banda privada (menys lios i menys problemes)
- Paràmetres d'Internet facilitats per Telefònica:
- IP 88.26.176.205
- MASCARA 255.255.255.192
- IP GESTION 10.12.255.220
- MASCARA DE GESTION 255.255.255.128
informació del node
| nodo | 7193 PerafitaBiblio | PerafitaBiblioteca | |
| zona | Perafita | C/ Major 4 | |
| posició (lat/lon) | Lat:42.042086 Lon:2.106899 | 10 metros desde el suelo | |
| disponible para hacer red y monitorizar | Yes | En funcionamiento | |
| gráficos provistos desde | Obtenidos a partir de los padres | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | gokou | Sáb, 17/02/2007 - 19:30 | |
| última actualización | rilat | Jue, 20/09/2007 - 12:33 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipo | estado | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PerafitaBiblioST1 | radio | 10.138.57.1/27 | En funcionamiento | | RouterOSv2.9 | ||
| PerafitaBiblioServer2 | server | 10.138.57.4/27 | Planeado | | |||
| PerafitaBiblioServer1 | server | 10.138.57.2/27 | En funcionamiento | | |||
| PerafitaBiblioADSL1 | ADSL | 10.138.57.3/27 | En funcionamiento | | |||
| PerafitaBiblioST2 | radio | 10.138.57.65/29 | En funcionamiento | | RouterOSv2.9 |
enlaces (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| PerafitaBiblioST1 - PerafitaBiblioAP1 | ||||
| 5327-PerafitaBiblioST1/PerafitaBiblioServer1 | 10.138.57.1/10.138.57.2 | En funcionamiento | n/a | - |
| 5745-PerafitaBiblioST1/PerafitaBiblioServer2 | 10.138.57.1/10.138.57.4 | Planeado | n/a | - |
| 5428-PerafitaBiblioST1/PerafitaBiblioADSL1 | 10.138.57.1/10.138.57.3 | En funcionamiento | n/a | - |
| PerafitaBiblioST1 | ||||
| 11633-PerafitaBiblioST1/PerafitaBiblioST2 | 172.25.6.69/172.25.6.70 | En funcionamiento | n/a | - |
| PerafitaBiblioServer1 | ||||
| 5327-PerafitaBiblioServer1/PerafitaBiblioST1 | 10.138.57.2/10.138.57.1 | En funcionamiento | n/a | - |
| PerafitaBiblioADSL1 | ||||
| 5428-PerafitaBiblioADSL1/PerafitaBiblioST1 | 10.138.57.3/10.138.57.1 | En funcionamiento | n/a | - |
| PerafitaBiblioServer2 | ||||
| 5745-PerafitaBiblioServer2/PerafitaBiblioST1 | 10.138.57.4/10.138.57.1 | Planeado | n/a | - |
| PerafitaBiblioST2 | ||||
| 11633-PerafitaBiblioST2/PerafitaBiblioST1 | 172.25.6.70/172.25.6.69 | En funcionamiento | n/a | - |
enlaces (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| PerafitaBiblioST1 - PerafitaBiblio-OlostDiposit | ||||
| 5436-OlostDip (OlostDipST2/OlostDip-PerafitaBiblio) | 172.25.4.169/172.25.4.170 | En funcionamiento | 6.08 | 192-S |
| PerafitaBiblioST1 - PerafitaBiblio-SEPODip | ||||
| 5437-SEPODiposit (SEPODipositPerafitaST/SEPODipositPerafitaEnllac) | 172.25.1.253/172.25.1.254 | En funcionamiento | 4.526 | 319-NW |
| PerafitaBiblioST2 - PerafitaBiblio-SMAdip | ||||
| 11568-SMADip (SMADipST1/SMADip-Perafitabibliost2) | 172.25.8.218/172.25.8.217 | En funcionamiento | 3.527 | 255-W |
| PerafitaBiblioST2 - PerafitaBiblio-SMAAjunt | ||||
| 11946-SMAAjuntament (SMAAjuntamentRadio1/SMAAjunt-PerafitaBibliost2) | 172.25.2.201/172.25.2.202 | En funcionamiento | 3.013 | 276-W |
enlaces (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| PerafitaBiblioST1 - PerafitaBiblioAP1 | ||||
| 7188-PerafitaJose (PerafitaJoseRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.18 | En funcionamiento | 0.306 | 28-NE |
| 6138-PerafitaLesHeures (PerafitaLesHeuresRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.7 | En funcionamiento | 2.254 | 23-NE |
| 5755-PerafitaVinasBesa (PerafitaVinasBesaBiblio) | 10.138.57.1/10.138.57.14 | En funcionamiento | 0.42 | 36-NE |
| 9032-PerafitaConsVall (PerafitaConsVallRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.25 | En funcionamiento | 0.558 | 64-NE |
| 7707-PerafitaElias (PerafitaEliasRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.22 | En funcionamiento | 0.466 | 44-NE |
| 7122-SMACalSallent (SMACalSallentRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.17 | En funcionamiento | 3.097 | 271-W |
| 10479-PerafitaLesRoquetes (PerafitaLesRoquetesRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.29 | En funcionamiento | 1.531 | 73-E |
| 8800-PerafitaCalFPisano (PerafitaCalFPisanoRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.24 | En funcionamiento | 0.149 | 194-S |
| 7706-PerafitaFerrer (PerafitaFerrerRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.21 | En funcionamiento | 0.456 | 24-NE |
| 6984-PerafitaRCasals (PerafitaRCasalsRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.12 | En funcionamiento | 0.251 | 41-NE |
| 5892-PerafitaMestres (PerafitaMestresRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.6 | En funcionamiento | 0.276 | 21-N |
| 8266-perafita-MIA (perafita-MIARadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.20 | En funcionamiento | 0.78 | 70-E |
| 7656-PerafitaCalTerri (PerafitaCalTerriRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.13 | En funcionamiento | 1.421 | 60-NE |
| 6722-PerafitaLluisa (PerafitaLluisaRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.8 | En funcionamiento | 0.39 | 50-NE |
| 5793-PerafitaBaig (PerafitaBaig-Biblio) | 10.138.57.1/10.138.57.5 | En funcionamiento | 0.792 | 64-NE |
| 9669-SMAcalferrer (SMAcalferrerRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.27 | En funcionamiento | 3.066 | 274-W |
| 8101-PerafitaParacolls (PerafitaParacollsRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.9 | En funcionamiento | 0.491 | 57-NE |
| 7267-PerafitaCalSabater (PerafitaCalSabaterRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.19 | En funcionamiento | 0.024 | 18-N |
| 6150-PerafitaJosepMaria (PerafitaJosepMariaRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.11 | En funcionamiento | 0.334 | 24-NE |
| 5769-PerafitaSilvia (PerafitaSilviaRadio2) | 10.138.57.1/10.138.57.16 | En funcionamiento | 0.323 | 23-NE |
| 9178-PerafitaSerdanyons (PerafitaSerdanyonsRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.26 | En funcionamiento | 0.127 | 21-N |
| 8042-PerafitaCalEstamenya (PerafitaCalEstamenyaRadio1) | 10.138.57.1/10.138.57.10 | En funcionamiento | 0.05 | 312-NW |
| PerafitaBiblioST1 - PerafitaBiblioAP2 | ||||
| 11057-PerafitaJosep (PerafitaJosepRadio1) | 10.138.57.129/10.138.57.132 | En funcionamiento | 0.034 | 175-S |
| 5899-PerafitaCalNicet (PerafitaCalNicetRadio1) | 10.138.57.129/10.138.57.130 | En funcionamiento | 0.127 | 195-S |
| 10262-PerafitaCafedeBaix (PerafitaCafedeBaixRadio1) | 10.138.57.129/10.138.57.131 | En funcionamiento | 0.088 | 176-S |
| PerafitaBiblioST2 - PerafitaBiblioAP3 | ||||
| 11688-PerafitaDamia (PerafitaDamiaRadio1) | 10.138.57.161/10.138.57.166 | En funcionamiento | 0.53 | 55-NE |
| 12108-PerafitaCalQuim (CalQuimRadio1) | 10.138.57.161/10.138.57.170 | En funcionamiento | 0.037 | 7-N |
| 11687-PerafitaInsVerd. (PerafitaInsVerdRadio1) | 10.138.57.161/10.138.57.165 | En funcionamiento | 0.02 | 64-NE |
| 12058-PerafitaPahissa (PerafitaPahissaRadio1) | 10.138.57.161/10.138.57.169 | En funcionamiento | 0.142 | 103-E |
| 11686-PerafitaToniMolinot (PerafitaToniMolinotBiblio) | 10.138.57.161/10.138.57.164 | En funcionamiento | 0.217 | 195-S |
| 11855-PerafitaMario (PerafitaMarioRadio1) | 10.138.57.161/10.138.57.168 | En funcionamiento | 0.044 | 153-SE |
| 11685-PerafitaDarek (PerafitaDarekRadio1) | 10.138.57.161/10.138.57.163 | En funcionamiento | 0.484 | 70-E |
| 11704-PerafitaBar9 (PerafitaBarNou) | 10.138.57.161/10.138.57.167 | En funcionamiento | 0.294 | 35-NE |
| 11680-PerafitaCalPensi (PerafitaCalPensiRadio1) | 10.138.57.161/10.138.57.162 | En funcionamiento | 0.022 | 80-E |
gokou – Sáb, 17/02/2007 – 19:30


