BCNPutgetManacor
informació del node
| nodo | 7281 BCNPutgetManacor | BCNPutgetManacor | |
| zona | Barcelona | Putxet 81 - Manacor 20 (es veu tot el litoral) | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.407813 Lon:2.143499 | 20 metros desde el suelo | |
| disponible para hacer red y monitorizar | Yes | En funcionamiento | |
| gráficos provistos desde | BCNPutgetManacorGraf | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | rilat | Jue, 22/02/2007 - 17:15 | |
| última actualización | rilat | Sáb, 24/11/2007 - 16:03 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipo | estado | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCNPutgetManacorST1 | radio | 10.138.27.193/27 | En funcionamiento | | RouterOSv2.9 | ||
| BCNPutgetManacorServer1 | server | 10.138.27.194/27 | En funcionamiento | | |||
| BCNPutgetManacorADSL1 | ADSL | 10.138.27.196/27 | En funcionamiento | | |||
| BCNPutgetManacorBuffaloBATMAN | radio | 10.139.37.129/27 | Planeado | | DD-guifi | ||
| BCNPutgetManacorServer2 | server | 10.138.27.195/27 | Reservat | |
enlaces (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNPutgetManacorST1 - guifi-BNCPutgetManacor-CCCB | ||||
| 6885-BCNPutgetManacorST1/BCNPutgetManacorServer1 | 10.138.27.193/10.138.27.194 | En funcionamiento | n/a | - |
| 10436-BCNPutgetManacorST1/BCNPutgetManacorADSL1 | 10.138.27.193/10.138.27.196 | En funcionamiento | n/a | - |
| 10435-BCNPutgetManacorST1/BCNPutgetManacorServer2 | 10.138.27.193/10.138.27.195 | Planeado | n/a | - |
| BCNPutgetManacorST1 | ||||
| 10834-BCNPutgetManacorST1/BCNPutgetManacorBuffaloBATMAN | 172.25.4.53/172.25.4.54 | Planeado | n/a | - |
| BCNPutgetManacorServer1 | ||||
| 6885-BCNPutgetManacorServer1/BCNPutgetManacorST1 | 10.138.27.194/10.138.27.193 | En funcionamiento | n/a | - |
| BCNPutgetManacorServer2 | ||||
| 10435-BCNPutgetManacorServer2/BCNPutgetManacorST1 | 10.138.27.195/10.138.27.193 | Planeado | n/a | - |
| BCNPutgetManacorADSL1 | ||||
| 10436-BCNPutgetManacorADSL1/BCNPutgetManacorST1 | 10.138.27.196/10.138.27.193 | En funcionamiento | n/a | - |
| BCNPutgetManacorBuffaloBATMAN | ||||
| 10834-BCNPutgetManacorBuffaloBATMAN/BCNPutgetManacorST1 | 172.25.4.54/172.25.4.53 | Planeado | n/a | - |
enlaces (wds)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNPutgetManacorST1 - guifi-BNCPutgetManacor-CCCB | ||||
| 10501-BCNRavalCCCB (BCNRavalCCCBST1/BCNRavalCCCB-Putxet) | 172.25.5.150/172.25.5.149 | En funcionamiento | 3.28 | 144-SE |
| 6376-BCNxfs-coopSol (BCNxfs-coopSolST1/xsf-coopSolAP1) | 172.25.8.121/ | Planeado | 1.272 | 122-SE |
| BCNPutgetManacorST1 - BCNPutxetST1-BCNSettST1 | ||||
| 11852-BCN-Piquer29 (BCN-PiquerRB600/BCN-Piquer29-2) | 172.25.3.202/172.25.3.201 | Planeado | 4.43 | 151-SE |
| 6374-BCNSett (BCNSettST1/BCNSettST1-BCNPutxetST1) | 172.25.5.130/172.25.5.129 | En funcionamiento | 3.059 | 155-SE |
| BCNPutgetManacorST1 - BCNPutxetManacorST1-BCNplSol_xsf | ||||
| 6378-BCNxfs-coopSol (BCNxfs-coopSolST1/BCNxfs-coopSolST1-BCNPutxetManac) | 172.25.5.138/172.25.5.137 | En funcionamiento | 1.272 | 122-SE |
| BCNPutgetManacorST1 - BCNPutxetManacorST1-BCNupf | ||||
| 6679-COSF-proves1 (COSF-ST1/COSF-BCNPutxet) | 172.25.5.154/172.25.5.153 | En funcionamiento | 4.425 | 125-SE |
rilat – Jue, 22/02/2007 – 17:15


